infrastruktur:werkzeuge:as01
                no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | infrastruktur:werkzeuge:as01 [2022-08-08 14:16] (aktuell) – angelegt chris | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Akkuschrauber AS01 ====== | ||
| + | {{tag> infrastruktur tools howto}} | ||
| + | |||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | |||
| + | Der Akkuschrauber kann zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben sowie als Bohrmaschine verwendet werden. | ||
| + | |||
| + | Auf der Oberseite gibt es zwei Schalter: | ||
| + | * Geschwindigkeit - 1 langsam, höheres Drehmoment - 2 schnell, reduziertes Drehmoment | ||
| + | * Drehmomentbegrenzung - Symbol Schraube, mit Drehmomentbegrenzung - Symbol Bohrer, ohne Drehmomentbegrenzung | ||
| + | |||
| + | Das maximale Drehmoment wird auf der Rückseite des Geräts mit dem grünen Rädchen vorgegeben. | ||
| + | |||
| + | Zum Akkuschrauber gehören | ||
| + | * ein Satz Schrauberbits mit einem Halter. | ||
| + | * zwei Akkus | ||
| + | * ein Ladegerät | ||
| + | |||
| + | Bearbeitet werden können folgende Materialien: | ||
| + | * Holzwerkstoffe | ||
| + | * Kunststoffe | ||
| + | * Metalle | ||
| + | |||
| + | **Laden der Akkus** | ||
| + | |||
| + | Zum Laden wird der Akku auf das Ladegerät geschoben. Fast am Ende muss er deutlich fühlbar einrasten. Blinkt die LED am Ladegerät **nicht** sondern leuchtet nur, ist der Akku wahrscheinlich nicht eingerastet. | ||
| + | Es geht dabei um wenige Millimeter, siehe Fotos. | ||
| + | |||
| + | | {{infrastruktur: | ||
| + | | Ladegerät am Strom \\ grünes Dauerlicht | Akku lädt nicht \\ grünes Dauerlicht | Akku lädt \\ grünes Blinkenlichten | | ||
| + | |||
| + | **Caveats** \\ | ||
| + | * Zum Laden wird der Akku auf das Ladegerät geschoben. Fast am Ende muss er deutlich fühlbar einrasten. Blinkt die LED am Ladegerät **nicht** sondern leuchtet nur, ist der Akku wahrscheinlich nicht eingerastet. | ||
| + | * Die Maschine hat ganz gut Drehmoment. Man tut seinen Knoschen und dem Material einen Gefallen, wenn man mit der Drehmomentbegrenzung arbeitet. Mit " | ||
| + | |||
| + | **Hersteller & Modell**\\ | ||
| + | Festool T12+3, TCL3 (Ladegerät) | ||
| + | |||
| + | **Owner** \\ | ||
| + | shack | ||
| + | |||
| + | **Policy** \\ | ||
| + | " | ||
| + | |||
| + | **Anleitung**\\ | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
infrastruktur/werkzeuge/as01.txt · Zuletzt geändert:  von chris
                
                