infrastruktur:werkzeuge:tacker-bd418
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| infrastruktur:werkzeuge:tacker-bd418 [2024-04-30 18:06] – chris | infrastruktur:werkzeuge:tacker-bd418 [2024-04-30 18:08] (aktuell) – chris | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * Leistung (Schuß) 1500 Watt | * Leistung (Schuß) 1500 Watt | ||
| * Gewicht 1.1 Kg | * Gewicht 1.1 Kg | ||
| - | * Klammern 6-14mm Länge, 12mm Breite, 1.2mm Stärke "BLACK & DECKER TYPE 2" \\(**keine Bürotackerklammern**) | + | * Klammern 6-14mm Länge, 12mm Breite, 1.2mm Stärke "BLACK & DECKER TYPE 2" \\ (**keine Bürotackerklammern** | 
| * Nägel 14mm Länge, 1.5mm Durchmesser | * Nägel 14mm Länge, 1.5mm Durchmesser | ||
| - | Caveats | + | **Caveats** | 
| * von dem Gerät gehen eine Anzahl **Gefahren** aus: | * von dem Gerät gehen eine Anzahl **Gefahren** aus: | ||
| * Die Klammern und Nägel können verkantet austreten und wild durch die Gegend fliegen \\ => **Schutzbrille** tragen. | * Die Klammern und Nägel können verkantet austreten und wild durch die Gegend fliegen \\ => **Schutzbrille** tragen. | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| * Achtgeben, dass das Kabel des Gerätes nicht getroffen werden kann. | * Achtgeben, dass das Kabel des Gerätes nicht getroffen werden kann. | ||
| - | Hersteller & Modell | + | **Hersteller & Modell**\\ | 
| Black & Decker DN418/D11 | Black & Decker DN418/D11 | ||
infrastruktur/werkzeuge/tacker-bd418.txt · Zuletzt geändert:  von chris
                
                