infrastruktur:werkzeuge:ts01
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| infrastruktur:werkzeuge:ts01 [2022-08-06 12:07] – chris | infrastruktur:werkzeuge:ts01 [2022-09-21 17:58] (aktuell) – chris | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Bearbeitet werden können folgende Materialien: | Bearbeitet werden können folgende Materialien: | ||
| - | * Stahlblech bis 1.5mm | + |  | 
| - | * Edelstahl bis 1.0mm | + | * Edelstahl bis 1.0mm | 
| - | * Aluminiumblech u. Buntmetalle (Kupfer, Messing, Bronze) bis 2.0mm | + | * Aluminiumblech u. Buntmetalle (Kupfer, Messing, Bronze) bis 2.0mm | 
| Zum Arbeiten wird sie in den Schraubstock gespannt (-> Bild). | Zum Arbeiten wird sie in den Schraubstock gespannt (-> Bild). | ||
infrastruktur/werkzeuge/ts01.txt · Zuletzt geändert:  von chris
                
                