workshops:abgehaltene:oszilloskop_funktionsgenerator
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | workshops:abgehaltene:oszilloskop_funktionsgenerator [2022-04-21 23:17] (aktuell) – angelegt karlo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Workshop Oszilloskop & Funktionsgenerator ===== | ||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ==== Skizze ==== | ||
| + | |||
| + | Fuer die Arbeit mit einem Funktionsgenerator braucht man i.d.R. ein | ||
| + | Oszilloskop. Die Anzahl Oszis und FGn beschraenkt die Zahl der | ||
| + | Arbeitsplaetze und damit der Teilnehmer. | ||
| + | |||
| + | Abschaetzung Material (vorbehaltlich der Zustimmung der Nutzung) | ||
| + | * shackspace | ||
| + | * oszis | ||
| + | * 3x analog (eins davon chris' | ||
| + | * 1x digital speicher (hadez' | ||
| + | * funktionsgenerator | ||
| + | * 1x hameg funktionsgenerator | ||
| + | * 3x sinuswellen generator | ||
| + | |||
| + | * sonstige quellen | ||
| + | * chris: 2x FGn | ||
| + | * chris: 2x Oszis (falls transport) | ||
| + | * hadez: 1x analog oszi | ||
| + | * corin: 1x analog oszi | ||
| + | |||
| + | ==== zeigen laesst sich ==== | ||
| + | * wie ein Oszi grundsaetzlich funktioniert | ||
| + | * wie man ein Oszi grundsaetzlich benutzt | ||
| + | * was ein Funktionsgenerator grundsaetzlich tut | ||
| + | * wie man mit beiden gemeinsam Messungen durchfuehrt | ||
| + | * Frequenz- und Amplitude | ||
| + | * Frequenzgang / Grenzfrequenz | ||
| + | * Phasenverschiebung | ||
| + | |||
| + | Aufriss: >= drei Stunden | ||
| + | |||
| + | ==== Prereq. ==== | ||
| + | * ausreichend Messkabel | ||
| + | * Pruefschaltungen (LC-Glieder, | ||
| + | * Done: Design Doppel-T Filter (Highpass, Lowpass, Notch in einem Device) | ||
| + | * Done: PCB Layout fuer Doppel-T Filter | ||
| + | * Todo: Prototyp PCB herstellen, bestuecken, testen | ||
| + | * Todo: 5-10x PCBs herstellen | ||
| + | ==== Interessenten ==== | ||
| + | * Vorbereitung: | ||
| + | * Durchfuehrung: | ||
| + | * Teilnahme: Saij, Philipp, h0uz3, Mad Sane, ned, christian h., corin, Dennis E. | ||
| + | |||
| + | Ask: chris | ||
workshops/abgehaltene/oszilloskop_funktionsgenerator.txt · Zuletzt geändert: von karlo
