| Gegenstand | Menge | Vorhanden | in Beschaffung | Zuständig |
|---|---|---|---|---|
| Großes Zelt | 2 | 1 | 1 | Dave |
| Biertischgarnituren | 4 | 4 | 0 | |
| Flatterband | 3 Rollen | 0 | 3 | ttb |
| LED Scheinwerfer | ? | ? | ? | ? |
| Ambiientlight | ? | ? | ? | h0uz3 hat da ein Bisschen was |
| Tarp | ? | ? | ? | ? |
| Europaletten | 10 | 5 | 5 | ? |
| Bollerwagen | 1 | 1 | 0 | Dave |
| Müllbeutel | 5 Rollen | 0 | 0 | ? |
| Klopapier | ? | ? | ? | Vor Ort kaufen |
| Zewa | ? | ? | ? | Vor Ort kaufen |
| NoFan | 1 | 1 | 0 | ? |
| Latten | ? | ? | ? | Ggf. vor Ort im Baumarkt |
| Kantholz | ? | ? | ? | ? |
| Shack Owner-Aufkleber | ? | ? | ? | shack hat Vorrat |
| Feuerlöscher | 4 | 4 | 0 | h0uz3: 2 Pulverlöscher verfügbar |
| Stromerzeuger | ? | ? | ? | h0uz3 kann 3kW-Erzeuger mitbringen |
| Gegenstand | Menge | Vorhanden | in Beschaffung | Zuständig |
|---|---|---|---|---|
| Axt | 2 | 2 | 0 | momo & Dave |
| Hammer | 1 | 1 | 0 | ttb |
| Gummihammer | 1 | 1 | 0 | rixx |
| Zimmermannshammer | 1 | 1 | 0 | ttb |
| Vorschlaghammer 5kg | 2 | 2 | 0 | Dave & h0uz3 |
| Flex (T/S) + schlüssel + gabelschlüssel | 1 | 1 | 0 | ttb |
| Stichsäge | 1 | 1 | 0 | ttb |
| Fuchsschwanz | 1 | 1 | 0 | ttb |
| Schwingschleifer | 1 | 1 | 0 | ttb |
| Metallfeile | 1 | 1 | 0 | h0uz3 |
| Holzfeile | 1 | 1 | 0 | ? |
| Spaten | 3 | 1 | ? | h0uz3 |
| Sandschaufeln | 3 | 1 | ? | h0uz3 |
| Schrauben/Muttern | ? | ? | ? | h0uz3 hat diverse |
| Spax | ? | x | ? | h0uz3 hat diverse |
| Bohrer | ? | x | ? | h0uz3 hat diverse |
| Nägel | ? | x | ? | h0uz3 hat diverse |
| Schraubendreher | ? | x | ? | h0uz3 hat diverse |
| Zangen / Rohrzangen | ? | x | ? | h0uz3 |
| Ratschenkasten | ? | 1 | ? | h0uz3 |
| Akkuschrauber | ? | 1 | ? | h0uz3 |
| Wegbeleuchtung | ? | ? | ? | ? |
| Unterlegholz | ? | ? | ? | ? |
| Kabelbinder | ? | ? | ? | ? |
| Paracord | ? | ? | ? | ? |
| Wäscheleine | ? | ? | ? | ? |
| Gaffa-Tape | ? | ? | ? | ggf. vom Soundland |
| Lötstation | ? | x | ? | h0uz3 hat diverse |
| Lötzinn / - litze | ? | x | ? | h0uz3 hat diverse |
| Multimeter | ? | x | ? | h0uz3 hat diverse |
| Elektrikerzange | ? | ? | ? | ? |
| Sägebock | 4 | 1 | ? | h0uz3 hat einen |
| Gegenstand | Menge | Vorhanden | in Beschaffung | Zuständig |
|---|---|---|---|---|
| Faltkanister (Wasser) | 5 | 0 | 5 | ? |
| Gasgrill | 1 | 0 | 1 | jo |
| Gasherd | 1 | 0 | 1 | |
| Gasflaschen | 2 | 2 | 0 | momo |
| Wasserkocher | 1 | 1 | 0 | ? |
| Kaffeemaschine | ? | ? | ? | ? |
| Kühlschrank | 2 | 2 | 0 | ? |
| Schneidbretter | 2 | 2 | 0 | h0uz3 hat diverse |
| Schalen | 3 | 3 | 0 | ? |
| Messer | ? | x | ? | h0uz3 hat diverse |
| Sparschäler | ? | ? | ? | ? |
| Töpfe | 2 | 2 | 0 | h0uz3 hat diverse |
| Pfannen | 2 | 2 | 0 | h0uz3 hat diverse |
| Besteck | ? | ? | ? | ? |
| Teller | ? | ? | ? | ? |
| Spülwannen | 2 | 0 | 2 | ? |
| Spülutensilien (schwam, lappen, spühlmittel) | ? | ? | ? | h0uz3 hat diverse |
| Gegenstand | Menge | Vorhanden | in Beschaffung | Zuständig |
|---|---|---|---|---|
| Schuko-Verlängerungskabel | ? | ? | ? | ? |
| 16A/32A equipment | ? | ? | ? | phil3 / Ulrich |
| 4x 16A→Schuko-Würfel | 6 | 6 | 0 | phil3 / Ulrich |
| FI-Absicherung | ? | ? | ? | phil3 / Ulrich |
| Mehrfachstecker | ? | >9000 | 0 | phil3 / Ulrich |
| Abdichtungen für Stromverbinder | ? | ? | ? | phil3 / Ulrich |
| 16A CEE 5×2,5 25m | 1 | 1 | - | ulrich |
Das Kabel für den shack e.v. sind 25m bis zum fenster + 6m nach unten + 4m Reserver = 35m == 220Euro ⇒ 50m 5g6 wurden gekauft
Merker für mögliches Zeuchs das man hätte kaufen können:
| Gegenstand | Menge | Vorhanden | in Beschaffung | Zuständig |
|---|---|---|---|---|
| Switch (Gbit) | 3 | 3 | 0 | ttb / momo |
| Netzwerkkabel | n | m | n - m | ? |
| Kaltgerätekabel | n | m | n - m | ? |
| Kabeltrommel Cat7 | ? | ? | ? | ? |
| Crimp-Werkzeug | ? | ? | ? | ? |