Hinweis: Dieses Dokument wird für die Laufzeit des Ausbaus fortwährend aktualisiert.
Mögliche Kostenstruktur des Produktauftrags:
Möglicher Router (Gegenvorschläge gerne in Tabelle aufführen):
Posten | Netto | Brutto | Quelle |
---|---|---|---|
Digitalisierungsbox Basic zur Miete (1 Monat) | 5,95 € | 7,08 € | Website |
Digitalisierungsbox Basic zur Miete (36 Monate) | 214,20 € | 254,88 € | Website |
Digitalisierungsbox Basic (Kauf) | 129,00 € | 153,51 € | Website |
Mögliche Verlegekosten:
Posten | Netto | Brutto | Quelle | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Installation von bis zu 10 Meter LAN- oder Glasfaserkabel | 126,01 € | 149,96 € | Website | Sie haben sich für einen Glasfaser-FTTH Anschluss der Telekom entschieden und möchten ihren Router an anderer Stelle als ihre Glasfaserdose (ONT oder GF TA) aufstellen? Für diesen Fall ist die „Installation LAN-Kabel“ die optimale Lösung. |
Verlegung von LAN Kabeln und LAN-Dosen nach Aufwand | LAN- oder Installationskabel je Meter 0,99 EUR LAN-Dose 7,99 EUR Kabelkanal bis Größe 40×40 mm pro Meter 1,99 EUR) | LAN- oder Installationskabel je Meter 1,18 EUR LAN-Dose 9,51 EUR Kabelkanal bis Größe 40×40 mm pro Meter 2,37 EUR) |
Monatliche Kosten:
Posten | Netto | Brutto | Quelle |
---|---|---|---|
Deutschland LAN Cloud PBX MSN (1 Monat) | 44,95 € | 53,49 € | Preisliste DeutschlandLAN Cloud PBX - Seite 1 |
Deutschland LAN Cloud PBX MSN (24 Monate) | 1078,80 € | 1283,76 € | Preisliste DeutschlandLAN Cloud PBX - Seite 1 |
Fiber 50 Mbit/s down / 10 Mbit/s up (1 Monat) | 4,95 € | 5,89 € | Leistungsbeschreibung und Preise Zubuchoptionen SIP-Trunk und Cloud PBX - Seite 4 |
Fiber 100 Mbit/s down / 40 Mbit/s up (1 Monat) | 9,95 € | 11,84 € | Leistungsbeschreibung und Preise Zubuchoptionen SIP-Trunk und Cloud PBX - Seite 4 |
Fiber 250 Mbit/s down / 50 Mbit/s up (1 Monat) | 19,95 € | 23,74 € | Leistungsbeschreibung und Preise Zubuchoptionen SIP-Trunk und Cloud PBX - Seite 4 |
Fiber 250 Mbit/s down / 50 Mbit/s up (24 Monate) | 478,80 € | 569,76 € | Leistungsbeschreibung und Preise Zubuchoptionen SIP-Trunk und Cloud PBX - Seite 4 |
Fiber 500 Mbit/s down / 100 Mbit/s up (1 Monat) | 175,00 € | 208,25 € | Leistungsbeschreibung und Preise Zubuchoptionen SIP-Trunk und Cloud PBX - Seite 4 |
Fiber 1000 Mbit/s down / 100 Mbit/s up (1 Monat) | 205,00 € | 243,95 € | Leistungsbeschreibung und Preise Zubuchoptionen SIP-Trunk und Cloud PBX - Seite 4 |
Auf dem Plenum 22-04-2020 wurde sich bereits für den Fiber 250 Mbit/s down / 50 Mbit/s up entschieden.
FAQ:
Frage | Antwort |
---|---|
Durch wenn wird der Ausbau gefördert? | Ausbau des Glasfaserhausanschlusses wird durch die Gigabit Region Stuttgart gefördert. http://www.gigabit-region-stuttgart.de/ |
Warum genau dieser Tarif? | Weil wir uns dadurch einen monatlichen Gewerbegebietaufschlag für den Internetanschluss sparen. |
Wird es in Zukunft auf dieser Faser dann Konkurrenzangebote geben koennen? | „… Die Telekom hat die Vorgaben der Region erfüllt, unter anderem die wichtige Forderung nach einem diskriminierungsfreien Zugang (Open access) für andere Diensteanbieter, weshalb sie den Zuschlag bekam.“ Quelle |
Technische Anschlussdetails | Schnittstellenbeschreibungen für Hersteller 1 TR 112 Version 13 |
Wo finde ich AGB, Leistungsbeschreibung, Preisliste, Zubuchoptionen | Tarif Zubuchoptionen |
Wird die Glasfaserleitung bis zur Wohneinheit bzw. Teilnehmeranschlussdose verlegt? | Ja. Bei vorbereitetem Leitungsweg mit bauseitig vorhandenen, geeigneten Kabelführungseinrichtungen wie Kabelkanälen, Leerrohren etc. erfolgt die Installation der Teilnehmeranschlussdose (TA) kostenfrei am Wunschort innerhalb von 20 Metern um den Anschlusspunkt Linientechnik (APL) im Keller bzw. um die Zuführung in die Geschäftseinheit herum. Bei nicht vorbereitetem Weg erfolgt die Installation der Teilnehmeranschlussdose (TA) innerhalb 3 Meter um den Anschlusspunkt Linientechnik (APL) im Keller bzw. um die Zuführung in die Geschäftseinheit. Quelle |
Zeitlicher Verlauf des Projekts:
Die letzte telefonische Aussage (28.04.20) bezüglich dem Ausbau war Juli 2020.
Die voraussichtliche Übergabe der Aufträge an den Vertrieb zur Feinabstimmung mit den Kunden ist aktuell mit Anfang Januar 2021 geplant.
Anmerkungen:
Phrewfuf: LWL-Schnittstelle ist GPON, d.h. wir können da nicht mit beliebiger Hardware ran, es muss also quasi ein Plasterouter sein von wem auch immer. Soweit ich sehe, hat die TKom nur Geräte, aus denen rann über RJ45 Ethernet rausfällt, das wäre unten im Keller eher unvorteilhaft. ⇒ ToDo: Hardware raussuchen. Lösung für Weg vom Keller bis in den shack rausfinden.
Weitere technische Dokumente:
Einrichtungsunterlagen: Magentazuhause Fiber
Leitungswege: Glasfaseranschluss vorbereiten
Glasfaser Ratgeber
Glasfaser Technik
security analyse von gpon/ftth infrastruktur