doku:strom:lichtverteiler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| doku:strom:lichtverteiler [2012-08-30 17:46] – PHORjSRQ 69.195.89.94 | doku:strom:lichtverteiler [2020-03-27 20:46] (aktuell) – cleanup + more Dokumentation ulrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | A.MfcllerJuni 6, 2011 | + | ====== Lichtverteiler: |
| + | |||
| + | |Ort: |Hackerlounge| | ||
| + | |Safetylevel: | ||
| + | |Zuleitung: |3x2,5mm² von [[doku:strom:hauptunterverteiler|Hauptunterverteiler: | ||
| + | |Sinn: |Licht steuern.| | ||
| + | |||
| + | ====Verbaute Aktoren/ | ||
| + | |||
| + | ^Element | ||
| + | |Eltako1 | ||
| + | |Eltako2 | ||
| + | |Eltako3 | ||
| + | |Sicherung1 |Flurlicht Manual Override| | ||
| + | |||
| + | ====Leitung zu den Lampen==== | ||
| + | |||
| + | Die Lampen des Hackerloungebereich sind als Stern mit 5x1,5mm² angeschlossen und auf Reihenklemmen gelegt. | ||
| + | Eine Leitung des 5x1,5 immer als Reserve. | ||
| + | |||
| + | ===Anordnung=== | ||
| + | |||
| + | Diese Nummern (+100 Offset) entsprechen | ||
| + | |0/1|3/4|10 Flur|6/7| | ||
| + | |2|5|::: | ||
| + | |Lager||::: | ||
| + | |Treppenhaus||Eingang| | ||
| + | |||
| + | Vom Eingang des shackspace aus gesehen: \\ | ||
| + | von hinten links nach vorne Richtung Eingang; \\ | ||
| + | nächste spalte von hinten nach vorne; \\ | ||
| + | rechts von hinten nach vorne und noch die 3Flurlampen mit jeweils 3x1,5 angeschlossen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Bedienung=== | ||
| + | Licht ein und ausschalten: \\ | ||
| + | Im Idealfall geht das Licht durch Tastendruck auf der Steuerplatine unterhalb des Verteilers ein und aus. \\ | ||
| + | Sollte das nicht funktionieren, so kann man das Flurlicht im Hackerloungebereich durch den " | ||
| + | Wenn das ausschalten nicht funktioniert, so kann man entweder | ||
| + | |||
| + | ===Bauteile=== | ||
| + | ^Menge^Bezeichnung^Kommentar^ | ||
| + | |1 St|Eltako SNT12-230 V/12V DC-1A |(sitzt in Hauptunterverteiler)| | ||
| + | |3 St|FSA12-12 V DC| | ||
| + | |2 St|PE/N Klemmen im Verteiler| | ||
| + | |1 St|Aufputzverteiler |von houz3 gezahlt| | ||
| + | |||
| + | ===Kosten=== | ||
| + | waren so ca. 500 Euro. | ||
| + | Viel bezahlt von Ulrich, h0uz3, jocki und Alex. | ||
doku/strom/lichtverteiler.1346341582.txt.gz · Zuletzt geändert: von 69.195.89.94
