doku:strom:serverraumverteiler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| doku:strom:serverraumverteiler [2011-05-25 23:54] – ::ffff:93.231.138.100 | doku:strom:serverraumverteiler [2016-01-30 22:13] (aktuell) – 2001:4dd0:ae02:ca75:d9d4:e470:ba36:47b | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| |Ort: |Serverraum| | |Ort: |Serverraum| | ||
| - | |Safetylevel: | + | |Safetylevel: |
| - | |Zuleitung: |5x16mm² | + | |Zuleitung: |5x6mm² |
| |Sinn: |Serverraum dediziert versorgen.| | |Sinn: |Serverraum dediziert versorgen.| | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Eigener Unterverteiler mit eigenem FI für Server | Eigener Unterverteiler mit eigenem FI für Server | ||
| Strom wird nicht automatisch abgeschaltet. | Strom wird nicht automatisch abgeschaltet. | ||
| + | |||
| + | Potenzialausgleichskonzept: | ||
| + | Nach dem Motto Viel Querschnitt hilft viel! | ||
| + | Es ist zwar techn. völlig oversized aber lieber zuviel geerded wie zuwenig. | ||
| + | |||
| + | Nach VDE darf ein PE/PEN an jeder Stelle mit einem Potenzialausgleich gestütz werden. \\ | ||
| + | Auf dieser Grundlage wurde folgendes geplant und umgesetzt: | ||
| + | |||
| + | Es wurde eine Lokale Potenzialausgleichsschiene installiert. \\ | ||
| + | Diese ist mit 35mm² geerdet. \\ | ||
| + | Abgang mit 16mm² zum Rack ins 2. OG \\ | ||
| + | Abgang mit 16mm² zum PE im Serverraumverteiler \\ | ||
| + | Abgang mit 25mm² zum PE im Hauptunterverteiler \\ | ||
| + | Abgang zur Schirmung von Netzfilter \\ | ||
| + | Abgänge zum Erden der Racks usw. \\ | ||
| + | |||
| + | ^Nr ^Sicherung^Bemessung^Kommentar^ | ||
| + | |1-4|Zähler| | | | ||
| + | |F05-F07|Klimaanlage|3xB16|3er Block; default aus| | ||
| + | |F08|Netzwerkrack, | ||
| + | |F09|Serverracks|B16|default ein| | ||
| + | |F10|Serverracks|B16|default ein| | ||
| + | |||
doku/strom/serverraumverteiler.1306360451.txt.gz · Zuletzt geändert: von ::ffff:93.231.138.100
