Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


doku:strom:zaehlerverteiler

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
doku:strom:zaehlerverteiler [2013-09-30 22:50] – [Stromkreise vom shackspace] 79.222.35.83doku:strom:zaehlerverteiler [2020-03-25 21:50] – cleanup ulrich
Zeile 3: Zeile 3:
 ====== Zählerverteiler: ====== ====== Zählerverteiler: ======
  
-|Ort: |Werkstatt EG|+|Ort: |Werkstatt EG zwischen Vorderhaus und Hinterhaus|
 |Safetylevel: |OK| |Safetylevel: |OK|
 |Zuleitung: |4x??mm² von HAK(?)| |Zuleitung: |4x??mm² von HAK(?)|
 |Sinn: |Strom verteilen, Zählen und absichern| |Sinn: |Strom verteilen, Zählen und absichern|
-|Sinn+|Von hier aus wird das ganze Gebäude mit Strom versorgt ?.|+ 
 +Hier ist unser Stromzähler 
 +der aktuell immer am 31. März jedes Jahres abgelesen und der Stand an den Energieversorger übermittelt wird.
  
 ===== Stromkreise vom Zählerverteiler ===== ===== Stromkreise vom Zählerverteiler =====
  
 ^Sicherung-Nr ^Bezeichnung ^mm² Länge ^Kommentar^ ^Sicherung-Nr ^Bezeichnung ^mm² Länge ^Kommentar^
-|-|[[doku:strom:hauptunterverteiler|Hauptunterverteiler:]]|16² 65m ?| | +|-|[[doku:strom:hauptunterverteiler|Hauptunterverteiler:]]|5x16² geschätzt 65m| | 
-|-|[[doku:strom:orverteiler|Optionsraumverteiler:]]|NYM-J 5x16² 31m ?| | +|-|[[doku:strom:orverteiler|Optionsraumverteiler:]]|NYM-J 5x16² ~31m | | 
-|<del>1</del>|<del>Herd|2,5² ?|16A</del> move to [[doku:strom:orverteiler|Optionsraumverteiler:]]| +|
-|<del>2</del>|<del>Herd|2,5² ?|16A</del> move to [[doku:strom:orverteiler|Optionsraumverteiler:]] | +
-|<del>3</del>|<del>Herd|2,5² ?|16A</del> move to [[doku:strom:orverteiler|Optionsraumverteiler:]] | +
-|<del>4</del>|<del>Spülmaschine|1,5² |16A</del> move to [[doku:strom:orverteiler|Optionsraumverteiler:]] | +
-|<del>5</del>|<del>Boiler|1,5² |16A</del> move to [[doku:strom:orverteiler|Optionsraumverteiler:]] | +
-|<del>6</del>|<del>Mikrowelle/Wasserkocher|1,5² |16A</del> move to [[doku:strom:orverteiler|Optionsraumverteiler:]] | +
-|<del>7</del>|<del>NC||Nicht Angeschlossen</del> move to [[doku:strom:orverteiler|Optionsraumverteiler:]] |+
  
 Obskures: Obskures:
 Vom Zähler geht 5x weg und im space kommt 4x16 an? Vom Zähler geht 5x weg und im space kommt 4x16 an?
   - Wo geht die Leitung von unserem Zähler eigentlich hin? Am Zähler 5polig und im 1.OG 4-polig. Irgendwo geklemmt.\\   - Wo geht die Leitung von unserem Zähler eigentlich hin? Am Zähler 5polig und im 1.OG 4-polig. Irgendwo geklemmt.\\
-    Man konnte herausfinden dass die Leitung in den Keller geht. Vermutlich wurde es dort angeklemmt.+    Man konnte herausfinden dass die Leitung in den Keller des Hinterhaus geht. Raum neben hinterem Treppenhaus. Dort gibt es eine Stelle an der man uns den Strom klauen könnte.
  
doku/strom/zaehlerverteiler.txt · Zuletzt geändert: 2021-06-07 00:12 von 192.168.146.218