event:2026:mv2026
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| event:2026:mv2026 [2026-04-25 13:46] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | event:2026:mv2026 [2026-04-25 13:47] (aktuell) – chris | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== OMV 2026 ====== | ||
| + | {{tag> event conference verein}} | ||
| + | |||
| + | **Sammlung der Tagesordnungspunkte für die Mitgleiderversammlung** | ||
| + | |||
| + | **Termin**\\ | ||
| + | * TBD | ||
| + | |||
| + | **T.O.**\\ | ||
| + | * Begrüßung und Eröffnung der Versammlung | ||
| + | * Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung (2 Wochen im Voraus) | ||
| + | * Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
| + | * Bestätigung des Protokolls der letzten Versammlung \\ **TODO** Protokoll von 2022 hier einfügen | ||
| + | * Genehmigung der Tagesordnung | ||
| + | * Berichte | ||
| + | * Bericht des Vorsitzenden. **TODO** Bericht hier einfügen | ||
| + | * Bericht des Schatzmeisters. **TODO** Bericht hier einfügen | ||
| + | * Es gibt folgende Außenstände (Stand 2026-04-24): | ||
| + | * 584 LZE 30. Oktober 2023 offen: 412,80 € Ticket# | ||
| + | * 615 LZE 29. Dezember 2023 offen: 249,60 kein Ticket | ||
| + | * 621 LZE 24. Oktober 2024 offen: -384,00 kein Ticket | ||
| + | * 480 laufende Eingänge. offen: 388, | ||
| + | * 456 LZE 2. August 2012. offen: 1288,00 Ticket# | ||
| + | * 434 LZE 4. Juni 2021 offen: 1208,00 Ticket# | ||
| + | * 401 laufende Eingänge. offen 30.00 Ticket# | ||
| + | * 396 LZE 1. März 2024. offen 230,40 Ticket# | ||
| + | * 326 LZE 13. März 2026, offen 30.00 Durcheinander aus Saumseligkeit und geplatzten Einzügen | ||
| + | * ... weitere T.B.D. | ||
| + | * Bericht der Kassenprüfer. **TODO** Bericht hier einfügen | ||
| + | * Aussprache über die Berichte | ||
| + | |||
| + | -Pause- | ||
| + | |||
| + | * Im Nachgang der MV2022 gab es folgenden Hickup: \\ Es gab den Antrag, den Vorstand/ | ||
| + | * **TODO** korrekte Fassung des Satzungsteils hier einfügen. | ||
| + | |||
| + | * Entlastung des Vorstands **TODO** da war etwas mit der Entlastung des Kassenwarts von 2020-2022 | ||
| + | * Neuwahl des Vorstands | ||
| + | * Wahl de:r Vorsitzenden | ||
| + | * Wahl de:r Schatzmeister: | ||
| + | * Wahl de:r Schriftführer: | ||
| + | * Wahl der Vertreter: | ||
| + | * Wahl der Beisitzer: | ||
| + | * Wahl der Kassenprüfer: | ||
| + | |||
| + | * Satzungsgemäß gestellte Anträge. **TODO** im Einzelnen aufführen | ||
| + | * Finanzen: es gibt eine Anzahl nicht beitreibbarer Beitragsaußenstände: | ||
| + | * **TODO** Die Stelle gerade ziehen, dass der Verein 3 Vorstände hat, sowie optional Vertreter und Beisitzer | ||
| + | * += §9eAbs.1: Wenn sich die Abhaltung oder erfolgreiche Wahl eines oder mehrerer Vorstände/ | ||
| + | * ... | ||
| + | * Aussprache. Bitte beachtet, dass für die meisten Anliegen das wöchentliche Plenum Raum bietet. | ||
| + | * Schlusswort und Verabschiedung | ||
| + | * Ende der Veranstaltung | ||
| + | |||
| + | **Ticket**\\ | ||
| + | * Ticket# | ||
