infrastruktur:elab:isolationsmessgeraet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| infrastruktur:elab:isolationsmessgeraet [2020-02-09 02:13] – angelegt frickler | infrastruktur:elab:isolationsmessgeraet [2020-02-09 15:28] (aktuell) – frickler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | {{tag> Isolation Isolationsmessgerät Ohmmeter Isotester Isomesser Isomessgerät VDE electronics }} | + | {{tag> Isolation Isolationsmessgerät Ohmmeter Isotester |
| **Owner:** Frickler | **Owner:** Frickler | ||
| + | **Aufbewahrungsort**: | ||
| {{: | {{: | ||
| Legal Disclaimer: Das Isolationsmessgerät dient der Isolationsprüfung von Geräten und Leitungen nach VDE. Da das Gerät nicht amtlich geeicht und/oder geprüft ist, ist die Verwendung für VDE-Prüfungen **nicht zulässig** und erfolgt auf **Verantwortung** des jeweiligen Bedieners. Vor jeder Nutzung sollte Das Gerät durch jeweils eine Messung mit offenen und kurzgeschlossenen Klemmen geprüft werden. | Legal Disclaimer: Das Isolationsmessgerät dient der Isolationsprüfung von Geräten und Leitungen nach VDE. Da das Gerät nicht amtlich geeicht und/oder geprüft ist, ist die Verwendung für VDE-Prüfungen **nicht zulässig** und erfolgt auf **Verantwortung** des jeweiligen Bedieners. Vor jeder Nutzung sollte Das Gerät durch jeweils eine Messung mit offenen und kurzgeschlossenen Klemmen geprüft werden. | ||
| + | |||
| + | Mehr hier: https:// | ||
| + | |||
| + | * __Technische Daten__ | ||
| + | * Messbereiche: | ||
| + | * Prüfspannung: | ||
| + | * Falls eine Prüfspannung von 500V gewünscht ist: halb so schnell kurbeln! | ||
| + | * Betrieb nur in waagerechter Lage | ||
| + | * Die Zeigerskala hat keine Feder, der richtige Wert stellt sich beim Kurbeln ein. Wenn der Zeiger sich sonst frei bewegt ist dies kein Fehler des Geräts | ||
| + | |||
| * __Messung im Bereich 1000 MOhm__ | * __Messung im Bereich 1000 MOhm__ | ||
| Zeile 19: | Zeile 30: | ||
| Das Gerät nach Verwendung zurück in seinen Transportkoffer legen | Das Gerät nach Verwendung zurück in seinen Transportkoffer legen | ||
| + | |||
infrastruktur/elab/isolationsmessgeraet.1581210786.txt.gz · Zuletzt geändert: von frickler
