Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:geraete:rechnerliste

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
infrastruktur:geraete:rechnerliste [2023-08-17 22:33] chrisinfrastruktur:geraete:rechnerliste [2025-03-17 21:12] (aktuell) chris
Zeile 5: Zeile 5:
 | Lenovo     | W520  | S/N R9-N51ML     | 12 GB     | -ohne-  |   0 GB  | keins | 20V / 170W / 8.5 A | rund \\ 2 Noppen |                 | | Lenovo     | W520  | S/N R9-N51ML     | 12 GB     | -ohne-  |   0 GB  | keins | 20V / 170W / 8.5 A | rund \\ 2 Noppen |                 |
 | Lenovo     | E320  | S/N LR-8NBEE     | 8 GB      | SSD     | 120 GB  | WIN   | 20V / 90W / 4.5 A  | rund                             | | Lenovo     | E320  | S/N LR-8NBEE     | 8 GB      | SSD     | 120 GB  | WIN   | 20V / 90W / 4.5 A  | rund                             |
-| Lenovo     | L430  | S/N R9-XACM3     | 8 GB      | HDD     | 500 GB  | WIN   | 20V / 65W / 3.25 A | rund                             |+| Lenovo     | L430  | S/N R9-XACM3     | 8 GB      | HDD     | 500 GB  | Ubuntu 24.04   | 20V / 65W / 3.25 A | rund                     [[infrastruktur:geraete:lenovo-thinkpad-l430-r9-xacm3]]   \\ Workshoplaptop m. Inkstitch |
 | Lenovo     | L430  | S/N R9-XACM2     | 8 GB      | HDD     | 320 GB  | WIN   | 20V / 65W / 3.25 A | rund                             | | Lenovo     | L430  | S/N R9-XACM2     | 8 GB      | HDD     | 320 GB  | WIN   | 20V / 65W / 3.25 A | rund                             |
-| Lenovo     | L430  | S/N R9-XACM5     | 8 GB      | HDD     | 500 GB  | WIN   | 20V / 65W / 3.25 A | rund                             |+| Lenovo     | L430  | S/N R9-XACM5     | 8 GB      | HDD     | 500 GB  | Ubuntu 24.04   | 20V / 65W / 3.25 A | rund                     [[infrastruktur:geraete:lenovo-thinkpad-l430-r9-xacm5]]   \\ Workshoplaptop m. Inkstitch     |
 | Lenovo     | L440  | S/N R9-00E336    | 8 GB      | HDD     | 500 GB  | Linux | 20V / 65W / 3.25 A | rund                             | | Lenovo     | L440  | S/N R9-00E336    | 8 GB      | HDD     | 500 GB  | Linux | 20V / 65W / 3.25 A | rund                             |
 | Lenovo     | L440  | S/N R9-00E338    | 8 GB      | HDD     | 500 GB  | WIN   | 20V / 65W / 3.25 A | eckig            |                 | | Lenovo     | L440  | S/N R9-00E338    | 8 GB      | HDD     | 500 GB  | WIN   | 20V / 65W / 3.25 A | eckig            |                 |
Zeile 20: Zeile 20:
 | Lenovo     | T540p | S/N R9-0GF0K4    | 16 GB     | SSD     | 250 GB  | WIN   | 20V / 90W / 4.5 A  | eckig            |                 | | Lenovo     | T540p | S/N R9-0GF0K4    | 16 GB     | SSD     | 250 GB  | WIN   | 20V / 90W / 4.5 A  | eckig            |                 |
 | Lenovo     | L440  | S/N R9-0G23Z3    | 8 GB      | SSHD    | 500 GB  | WIN   | 20V / 65W / 3.25 A | eckig            |                 | | Lenovo     | L440  | S/N R9-0G23Z3    | 8 GB      | SSHD    | 500 GB  | WIN   | 20V / 65W / 3.25 A | eckig            |                 |
-| Lenovo     | L440  | S/N R9-0G23ZV    | 8 GB      | SSHD    | 500 GB  | WIN   | 20V / 65W / 3.25 A | eckig            |                 |+| Lenovo     | L440  | S/N R9-0G23ZV    | 8 GB      | SSHD    | 500 GB  | Ubuntu 24.04 | 20V / 65W / 3.25 A | eckig            |         |[[infrastruktur:geraete:lenovo-thinkpad-l440-r9-0g23zv]] \\ Workshoplaptop m. Inkstitch |
 | Lenovo     | L440  | S/N R9-0H1UFB    | 8 GB      | SSHD    | 500 GB  | WIN   | 20V / 65W / 3.25 A | eckig            |                 | | Lenovo     | L440  | S/N R9-0H1UFB    | 8 GB      | SSHD    | 500 GB  | WIN   | 20V / 65W / 3.25 A | eckig            |                 |
 | Lenovo     | L540  | S/N R9-0H8AHA    | 12 GB     | HDD     | 500 GB  | WIN   | 20V / 90W / 4.5 A  | eckig            |                 | | Lenovo     | L540  | S/N R9-0H8AHA    | 12 GB     | HDD     | 500 GB  | WIN   | 20V / 90W / 4.5 A  | eckig            |                 |
Zeile 27: Zeile 27:
 | Lenovo     | L540  | S/N R9-0H8AHC    | 12 GB     | SSD     | 250 GB  | WIN   | 20V / 90W / 4.5 A  | eckig            |         | [[infrastruktur/fablab/lasercutter]] |     | Lenovo     | L540  | S/N R9-0H8AHC    | 12 GB     | SSD     | 250 GB  | WIN   | 20V / 90W / 4.5 A  | eckig            |         | [[infrastruktur/fablab/lasercutter]] |    
 | Lenovo     | L540  | S/N R9-0H8AH6    | 12 GB     | SSD     | 250 GB  | WIN   | 20V / 90W / 4.5 A  | eckig            |                 | | Lenovo     | L540  | S/N R9-0H8AH6    | 12 GB     | SSD     | 250 GB  | WIN   | 20V / 90W / 4.5 A  | eckig            |                 |
-| Toshiba    |  Portege \\ Z30-A-1G6 | S/N 8E187240H | ? | ?      | ?       | WIN   | 19V / 65W / 3.42A  |      rund             | TL01    | [[infrastruktur/geraete/toshiba-portege-z30-a-1g6-8e187240h]] |  +| Toshiba    |  Portege \\ Z30-A-1G6 | S/N 8E187240H | ? | ?      | ?       | WIN   | 19V / 65W / 3.42A  |      rund             | TL01    | [[infrastruktur/geraete/toshiba-portege-z30-a-1g6-8e187240h]] \\ Dokumentenscanner |  
-| Toshiba    |  Portege \\ Z30-A-1G6 | S/N XE096884H | ? | ?      | ?       | WIN   | 19V / 65W / 3.42A  |      rund             | TL02    | [[infrastruktur/geraete/toshiba-portege-z30-a-1g6-xe096884h]] | +| Toshiba    |  Portege \\ Z30-A-1G6 | S/N XE096884H | ? | ?      | ?       | WIN   | 19V / 65W / 3.42A  |      rund             | TL02    | [[infrastruktur/geraete/toshiba-portege-z30-a-1g6-xe096884h]] \\ Dokumentenscanner  
 + 
 +**Keywords**: Rechner PC Laptop Notebook 
 + 
 +**Ticket(s)**: #3230335
infrastruktur/geraete/rechnerliste.1692304414.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-08-17 22:33 von chris