infrastruktur:geraete:schneidplotter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
infrastruktur:geraete:schneidplotter [2023-02-10 10:48] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden chris | infrastruktur:geraete:schneidplotter [2025-05-05 14:20] (aktuell) – [Ersatzteile] chris | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Schneidplotter - Refine MH721 ====== | + | ====== Schneidplotter - Refine MH721 | SP01 ====== |
- | {{tag> | + | {{tag> |
+ | |||
+ | {{infrastruktur: | ||
===== Worklog ===== | ===== Worklog ===== | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
===== Hardware ===== | ===== Hardware ===== | ||
- | * Achtung! Dieses Modell spricht DMPL, kein HPGL | ||
* Refine EH720 oder MH721 | * Refine EH720 oder MH721 | ||
+ | * **Achtung!** Dieses Modell spricht DMPL, kein HPGL | ||
+ | |||
+ | ===== Steuerhardware ===== | ||
+ | * Thinkpad T540 deployed (S/N: R9-0AF87N) | ||
===== Software ===== | ===== Software ===== | ||
Zeile 13: | Zeile 18: | ||
* DXF und EPS funktioniert nicht als import | * DXF und EPS funktioniert nicht als import | ||
* Mit Inkscape als PLT exportierte Zeichnungen können importiert werden | * Mit Inkscape als PLT exportierte Zeichnungen können importiert werden | ||
- | * Windows Version von Inkscape stürzt beim Export von DXF und PLT ab, Linux läuft | + | * Windows-Version von Inkscape stürzt beim Export von DXF und PLT ab, mit Linux funktioniert es. |
* Zeichnung wird falsch skaliert importiert (1.27x zu groß) | * Zeichnung wird falsch skaliert importiert (1.27x zu groß) | ||
* Treiber: Refine MH721 (DMPS) | * Treiber: Refine MH721 (DMPS) | ||
Zeile 44: | Zeile 49: | ||
* Duplizierte Objekte (^D) werden an der Stelle ihres Parentobjekts geplottet, auch wenn sie verschoben wurden. | * Duplizierte Objekte (^D) werden an der Stelle ihres Parentobjekts geplottet, auch wenn sie verschoben wurden. | ||
* Beim Beenden fliegt raise SerialException(" | * Beim Beenden fliegt raise SerialException(" | ||
- | * Alle zu plottenden Objekte müssen | + | * Alle zu plottenden Objekte müssen |
- | **Hinweis: | + | |
+ | **Hinweis: | ||
===== Sonstiges ===== | ===== Sonstiges ===== | ||
Zeile 52: | Zeile 58: | ||
* //sknipa// hat den " | * //sknipa// hat den " | ||
- | === Plotter Messer === | + | |
+ | ==== Ersatzteile ==== | ||
+ | === Plotter-Messer === | ||
*Generische* Roland Rot/ | *Generische* Roland Rot/ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | === Schneidleiste === | ||
+ | Stand 2025-04-29 ist die Schneidleiste a.k.a. " | ||
+ | und sollte wohl ersetzt werden. Was wäre ein geeignetes Ersatzteil? |
infrastruktur/geraete/schneidplotter.1676022518.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-02-10 10:48 von chris