infrastruktur:portal300:einsteckschlosssensorik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| infrastruktur:portal300:einsteckschlosssensorik [2022-09-11 14:12] – ↷ Seitename wurde von infrastruktur:portal300:schliesskasettensensorik auf infrastruktur:portal300:einsteckschlosssensorik geändert chris | infrastruktur:portal300:einsteckschlosssensorik [2022-09-11 20:35] (aktuell) – chris | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Portal U300 / Einsteckschlossensorik | + | ====== Portal U300 / Einsteckschlosssensorik |
| {{tag> infrastructure shackoperations hardware mechanics electronics}} | {{tag> infrastructure shackoperations hardware mechanics electronics}} | ||
| + | **Rahmenbedingungen**\\ | ||
| + | Die Änderungen am Gebäude und dessen Einrichtungen müssen minimal invasiv ausgeführt werden. | ||
| + | |||
| + | **Ziel**\\ | ||
| + | Befestigung der Portalkomponenten an Türblatt und Türrahmen mit minimalen, unauffälligen und rückbaufähigen Änderungen. | ||
| + | |||
| + | **Weg**\\ | ||
| + | Sensorelemente im Einsteckschloß einbauen, so dass | ||
| + | * deren individuelle Befestigung komplett verdeckt erfolgt und | ||
| + | * keine zusätzlichen Leitungswege erforderlich werden. | ||
| * Einbau von Hallsensoren [[project: | * Einbau von Hallsensoren [[project: | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | |||
| + | * mögliche Position für den Sensor und den Magneten | ||
| + | |||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | |||
| + | * Testlauf | ||
| + | |||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | |||
| + | * mögliche Kabelführung zur Steuerelektronik am Schließzylinder vorbei | ||
| + | |||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | |||
| + | * Fixierung des Sensors mit einem formschlüssigen eingesetzten Passstück und darauf gesetzter Platine für die Kontaktierung an Türe C2. | ||
| + | * Die Federn auf der Lasche halten die Platine in Position. | ||
| + | * Der Magnet ist mit Epoxidharz fixiert. | ||
| + | * Auf der Oberseite ist die Platine mit Polycarbonatfolie gegen das Blech isoliert. | ||
| + | |||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | |||
| + | * Fixierung des Sensors mit einer verschraubten Platine für die Kontaktierung an Türe B2. | ||
| + | * Der Magnet ist mit Epoxidharz fixiert. | ||
| + | * Auf der Unterseite ist die Platine mit Polycarbonatfolie gegen das Blech isoliert. | ||
| + | |||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | |||
| + | * Für die Ausleitung der Sensorkabel braucht es etwas Platz, den schafft ein Spacer aus 0.5mm Blech zwischen Türblatt und Schloßmotor. | ||
| + | * Die Sensorkabel sind wie folgt belegt: | ||
| + | * rot: VCC UGN-3019T | ||
| + | * grau Mitte: GND UGN-3019T | ||
| + | * grau Rand: OUT UGN-3019T (Open Collector) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
infrastruktur/portal300/einsteckschlosssensorik.1662898372.txt.gz · Zuletzt geändert: von chris
