infrastruktur:portal300:einsteckschlosssensorik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| infrastruktur:portal300:einsteckschlosssensorik [2022-09-11 17:44] – chris | infrastruktur:portal300:einsteckschlosssensorik [2022-09-11 20:35] (aktuell) – chris | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| * Fixierung des Sensors mit einem formschlüssigen eingesetzten Passstück und darauf gesetzter Platine für die Kontaktierung an Türe C2. | * Fixierung des Sensors mit einem formschlüssigen eingesetzten Passstück und darauf gesetzter Platine für die Kontaktierung an Türe C2. | ||
| + | * Die Federn auf der Lasche halten die Platine in Position. | ||
| + | * Der Magnet ist mit Epoxidharz fixiert. | ||
| + | * Auf der Oberseite ist die Platine mit Polycarbonatfolie gegen das Blech isoliert. | ||
| {{infrastruktur: | {{infrastruktur: | ||
| Zeile 58: | Zeile 61: | ||
| * Fixierung des Sensors mit einer verschraubten Platine für die Kontaktierung an Türe B2. | * Fixierung des Sensors mit einer verschraubten Platine für die Kontaktierung an Türe B2. | ||
| + | * Der Magnet ist mit Epoxidharz fixiert. | ||
| + | * Auf der Unterseite ist die Platine mit Polycarbonatfolie gegen das Blech isoliert. | ||
| {{infrastruktur: | {{infrastruktur: | ||
infrastruktur/portal300/einsteckschlosssensorik.1662911040.txt.gz · Zuletzt geändert: von chris
