Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:u300:stromkreise

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
infrastruktur:u300:stromkreise [2022-05-13 14:12] chrisinfrastruktur:u300:stromkreise [2022-06-08 15:15] chris
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== U300 / Stromkreise ======                  ====== U300 / Stromkreise ======                 
 {{tag> shackoperations infrastructure energy}} {{tag> shackoperations infrastructure energy}}
 +
 +** Dies ist der erste Entwurf. Hier sind noch Fehler zu bereinigen! **
  
 In "" gesetzte Angaben entsprechen Labeln an der Sicherung  In "" gesetzte Angaben entsprechen Labeln an der Sicherung 
Zeile 6: Zeile 8:
 ^ Verteiler im Foyer ^ {{infrastruktur:u300:foyer:p1060788-crop.jpg?200}} ^ ^ Verteiler im Foyer ^ {{infrastruktur:u300:foyer:p1060788-crop.jpg?200}} ^
 | F1  | | | F1  | |
-| F2  | |+| F2  | Licht Eingang B |
 | F3  | | | F3  | |
 | F4  | | | F4  | |
 | F5  | | | F5  | |
 | F6  | | | F6  | |
-| F7  | | +| F7  | 4 Steckdosen am Empfang zwischen den Fenstern und rechte Dose der Doppelsteckdose am Empfang links in der Wand zu CRT 
-| F8  | |+| F8  | Steckdosen am Empfang rechts und links des Fensters zur Ulmer Straße |
 | F9  | Licht Foyer | | F9  | Licht Foyer |
 | F10 | | | F10 | |
 | F11 | | | F11 | |
 | F12 | | | F12 | |
-| F13 | Besprechungsraum Eingang +| F13 | Besprechungsraum Steckdosen 
-| F14 | |+| F14 | Archäologie & Steckdose davor im kleinen Flur |
 | F15 | "TR. HA." | | F15 | "TR. HA." |
 | F16 | | | F16 | |
Zeile 24: Zeile 26:
 | F18 | | | F18 | |
 | F19 | | | F19 | |
-| F20 | |+| F20 | Einzelsteckdose Foyer |
 | F21 | | | F21 | |
-| F22 | CRT hinten Steckdose am Durchgang |+| F22 | Raum 01 (CRT hinten) Licht + Steckdose am Durchgang |
 | F23 | | | F23 | |
-| F24 | CRT hinten Steckdosen Kochnische + Steckdosen am Fenster |+| F24 | Raum 01 (CRThinten Steckdosen Kochnische + Steckdosen an Fenstern |
 | F25 | | | F25 | |
-| F26 | "Steckd."+| F26 | "Steckd." Raum 01 (CRT hinten) Steckdosen in der Wand zum Empfang 
-| F27 | CRT hinten Steckdosen Rückwand |+| F27 | |
 | F28 | | | F28 | |
 | F29 | Steckdosen Raum 03 ohne Unterschranksteckdose und Dose am Lichtschalter | | F29 | Steckdosen Raum 03 ohne Unterschranksteckdose und Dose am Lichtschalter |
-| F30 | "Jalous'n rechts" CRT Steckd. vorn links neben Fenster  |+| F30 | "Jalous'n rechts" Raum 02 (CRT vorn) Steckd. links neben Fenster  |
 | F31 | | | F31 | |
 | F32 | | | F32 | |
Zeile 40: Zeile 42:
 | F34 | | | F34 | |
 | F35 | Licht Raum 03 + Steckdose am Lichtschalter | | F35 | Licht Raum 03 + Steckdose am Lichtschalter |
-| F36 | "Li"  CRT vorn Licht | +| F36 | "Li" (Raum 02 (CRT vornLicht + Steckdose a.d. Türe 
-| F37 | | +| F37 | (Drei-Phasen-Automat) 
-| F38 | |+| F38 | Raum 03 Dose unter dem Waschbecken (Drei-Phasen-Automat) |
 | F39 | | | F39 | |
 | F40 | | | F40 | |
Zeile 52: Zeile 54:
 | F46 | | | F46 | |
 | F47 | | | F47 | |
-| F48 | | +| F48 | Licht am Empfang über dem Tresen und Fluter gegenüber dem Tresen 
-| F49 | Licht Besprechungsraum |+| F49 | Besprechungsraum Licht + Leinwand  |
 | F50 | | | F50 | |
 | F51 | Doppelsteckdose Foyer | | F51 | Doppelsteckdose Foyer |
 | F52 | "Werbebeleuchtung Sprechanlage Türöffner" | | F52 | "Werbebeleuchtung Sprechanlage Türöffner" |
  
-^ Verteiler im Hinterhaus \\ "1-EG-2-1" ^ {{infrastruktur:u300:flur:p1060813-h800.jpg?200}} ^ + 
-| F1  | Steckdosen Raum 08 jeweils links am Fenster | +^ Verteiler im Hinterhaus \\ "1-EG-2-1" ^ {{infrastruktur:u300:flur:p1070442-h800.jpg?200}} ^ 
-F2  | Steckdosen Raum 08 jeweils rechts am Fenster | +| F1  | | 
-F3  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils links am Fenster | +| F2  | | 
-F4  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils rechts am Fenster | +| F3  | | 
-F5  | Steckdosen Raum 04 linkes Fenster | +| F4  | Steckdosen Raum 08 jeweils links am Fenster | 
-F6  | Steckdosen Raum 04 rechtes Fenster | +F5  | Steckdosen Raum 08 jeweils rechts am Fenster | 
-F7  | Steckdosen Raum 03 jeweils links am Fenster | +F6  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils links am Fenster | 
-F8  | Steckdosen Raum 03 jeweils rechts am Fenster +F7  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils rechts am Fenster | 
-| F9  | | +F8  | Steckdosen Raum 04 linkes Fenster | 
-| F10 | | +F9  | Steckdosen Raum 04 rechtes Fenster "Jalousien" 
-| F11 | |+F10 | Steckdosen Raum 03 jeweils links am Fenster | 
 +F11 | Steckdosen Raum 03 jeweils rechts am Fenster |
 | F12 | | | F12 | |
-| F13 | Flurlicht + Steckdosen im Flur +| F13 | | 
-| F14 | |+| F14 | Steckdosen im Kanal rechts unten neben dem linken Fenster |
 | F15 | | | F15 | |
-| F16 | Licht Raum 06, Raum 07, Raum 08 + Steckdosen am Lichtschalter in Raum 06 +| F16 | Flurlicht + Steckdosen im Flur 
-| F17 | Licht Raum 04, Raum 05 + Steckdosen an den Lichtschaltern + Steckdose Raum 04 hinter der Türe |+| F17 | |
 | F18 | | | F18 | |
-| F19 | | +| F19 | Licht Raum 06, Raum 07, Raum 08 + Steckdosen am Lichtschalter in Raum 06 
-| F20 | |+| F20 | Licht Raum 04, Raum 05 + Steckdosen an den Lichtschaltern + Steckdose Raum 04 hinter der Türe |
 | F21 | | | F21 | |
 | F22 | | | F22 | |
Zeile 85: Zeile 88:
 | F25 | | | F25 | |
 | F26 | | | F26 | |
 +| F27 | |
 +| F28 | |
 +| F29 | |
 +
 +
 +^ Unbekannt ^ ^
 +| Sicherung nicht gefunden | Empfang rechte Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) |  
 +| nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) Steckdose für Warmwassergerät |
 +| nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) C7-Buchse über der Kochnische |
 +
 +^ Schalter Empfang jeweils rechts neben dem rechten und links neben dem linken Fenster ^  ^ 
 +| oben | Taster f. Stromstoßrelais f. Beleuchtung Eingang |
 +| 2. v. oben, links | Beleuchtung Empfang Tresen |
 +| 2. v. oben, rechts | Beleuchtung Empfang Wandfluter |
 +| 3. v. oben, links | unbekannt |
 +| 3. v. oben, rechts | unbekannt |
 +| 4. von oben (unterster) | schaltet Empfang linke Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) |
 +
 +^ Schalter Foyer ^  
 +| oben  | Taster f. Stromstoßrelais f. Beleuchtung Eingang |
 +| mitte | Licht Foyer |
 +| unten | schaltet Einzelsteckdose im Foyer | 
  
  
infrastruktur/u300/stromkreise.txt · Zuletzt geändert: 2023-06-24 13:16 von chris