Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:u300:stromkreise

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
infrastruktur:u300:stromkreise [2022-05-15 10:45] chrisinfrastruktur:u300:stromkreise [2022-06-08 15:15] chris
Zeile 13: Zeile 13:
 | F5  | | | F5  | |
 | F6  | | | F6  | |
-| F7  | 4 Steckdosen am Empfang zwischen den Fenstern |+| F7  | 4 Steckdosen am Empfang zwischen den Fenstern und rechte Dose der Doppelsteckdose am Empfang links in der Wand zu CRT |
 | F8  | Steckdosen am Empfang rechts und links des Fensters zur Ulmer Straße | | F8  | Steckdosen am Empfang rechts und links des Fensters zur Ulmer Straße |
 | F9  | Licht Foyer | | F9  | Licht Foyer |
Zeile 20: Zeile 20:
 | F12 | | | F12 | |
 | F13 | Besprechungsraum Steckdosen | | F13 | Besprechungsraum Steckdosen |
-| F14 | |+| F14 | Archäologie & Steckdose davor im kleinen Flur |
 | F15 | "TR. HA." | | F15 | "TR. HA." |
 | F16 | | | F16 | |
Zeile 43: Zeile 43:
 | F35 | Licht Raum 03 + Steckdose am Lichtschalter | | F35 | Licht Raum 03 + Steckdose am Lichtschalter |
 | F36 | "Li" (Raum 02 (CRT vorn) Licht + Steckdose a.d. Türe | | F36 | "Li" (Raum 02 (CRT vorn) Licht + Steckdose a.d. Türe |
-| F37 | | +| F37 | (Drei-Phasen-Automat) 
-| F38 | |+| F38 | Raum 03 Dose unter dem Waschbecken (Drei-Phasen-Automat) |
 | F39 | | | F39 | |
 | F40 | | | F40 | |
Zeile 61: Zeile 61:
  
  
-^ Verteiler im Hinterhaus \\ "1-EG-2-1" ^ {{infrastruktur:u300:flur:p1060813-h800.jpg?200}} ^ +^ Verteiler im Hinterhaus \\ "1-EG-2-1" ^ {{infrastruktur:u300:flur:p1070442-h800.jpg?200}} ^ 
-| F1  | Steckdosen Raum 08 jeweils links am Fenster | +| F1  | | 
-F2  | Steckdosen Raum 08 jeweils rechts am Fenster | +| F2  | | 
-F3  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils links am Fenster | +| F3  | | 
-F4  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils rechts am Fenster | +| F4  | Steckdosen Raum 08 jeweils links am Fenster | 
-F5  | Steckdosen Raum 04 linkes Fenster | +F5  | Steckdosen Raum 08 jeweils rechts am Fenster | 
-F6  | Steckdosen Raum 04 rechtes Fenster | +F6  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils links am Fenster | 
-F7  | Steckdosen Raum 03 jeweils links am Fenster | +F7  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils rechts am Fenster | 
-F8  | Steckdosen Raum 03 jeweils rechts am Fenster +F8  | Steckdosen Raum 04 linkes Fenster | 
-| F9  | | +F9  | Steckdosen Raum 04 rechtes Fenster "Jalousien" 
-| F10 | | +F10 | Steckdosen Raum 03 jeweils links am Fenster | 
-| F11 | |+F11 | Steckdosen Raum 03 jeweils rechts am Fenster |
 | F12 | | | F12 | |
-| F13 | Flurlicht + Steckdosen im Flur +| F13 | | 
-| F14 | |+| F14 | Steckdosen im Kanal rechts unten neben dem linken Fenster |
 | F15 | | | F15 | |
-| F16 | Licht Raum 06, Raum 07, Raum 08 + Steckdosen am Lichtschalter in Raum 06 +| F16 | Flurlicht + Steckdosen im Flur 
-| F17 | Licht Raum 04, Raum 05 + Steckdosen an den Lichtschaltern + Steckdose Raum 04 hinter der Türe |+| F17 | |
 | F18 | | | F18 | |
-| F19 | | +| F19 | Licht Raum 06, Raum 07, Raum 08 + Steckdosen am Lichtschalter in Raum 06 
-| F20 | |+| F20 | Licht Raum 04, Raum 05 + Steckdosen an den Lichtschaltern + Steckdose Raum 04 hinter der Türe |
 | F21 | | | F21 | |
 | F22 | | | F22 | |
Zeile 88: Zeile 88:
 | F25 | | | F25 | |
 | F26 | | | F26 | |
 +| F27 | |
 +| F28 | |
 +| F29 | |
 +
  
 ^ Unbekannt ^ ^ ^ Unbekannt ^ ^
-| Sicherung nicht gefunden | Raum 02 (CRT vorn), Steckdose rechts neben dem Fenster | 
-| Sicherung nicht gefunden | Raum 03 Steckdose unter dem Waschbecken | 
 | Sicherung nicht gefunden | Empfang rechte Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) |   | Sicherung nicht gefunden | Empfang rechte Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) |  
 | nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) Steckdose für Warmwassergerät | | nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) Steckdose für Warmwassergerät |
-| nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) C2-Buchse über der Kochnische |+| nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) C7-Buchse über der Kochnische |
  
-^ Schalter Empfang rechts neben dem rechten Fenster ^  ^ +^ Schalter Empfang jeweils rechts neben dem rechten und links neben dem linken Fenster ^  ^ 
 | oben | Taster f. Stromstoßrelais f. Beleuchtung Eingang | | oben | Taster f. Stromstoßrelais f. Beleuchtung Eingang |
 | 2. v. oben, links | Beleuchtung Empfang Tresen | | 2. v. oben, links | Beleuchtung Empfang Tresen |
Zeile 104: Zeile 106:
 | 4. von oben (unterster) | schaltet Empfang linke Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) | | 4. von oben (unterster) | schaltet Empfang linke Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) |
  
-^ Schalter Foyer ^ Zuordnung herausfinden  ^ +^ Schalter Foyer ^   
-| oben  | | +| oben  | Taster f. Stromstoßrelais f. Beleuchtung Eingang 
-| mitte | | +| mitte | Licht Foyer | 
-| unten | | +unten | schaltet Einzelsteckdose im Foyer |  
-|       | Licht Foyer   +
-      | Licht Eingang |  +
-|       | schaltet Einzelsteckdose im Foyer | +
  
infrastruktur/u300/stromkreise.txt · Zuletzt geändert: 2023-06-24 13:16 von chris