Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:u300:stromkreise

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
infrastruktur:u300:stromkreise [2022-05-21 20:53] chrisinfrastruktur:u300:stromkreise [2022-06-08 15:17] chris
Zeile 13: Zeile 13:
 | F5  | | | F5  | |
 | F6  | | | F6  | |
-| F7  | 4 Steckdosen am Empfang zwischen den Fenstern |+| F7  | 4 Steckdosen am Empfang zwischen den Fenstern und rechte Dose der Doppelsteckdose am Empfang links in der Wand zuRaum 01 (CRT) |
 | F8  | Steckdosen am Empfang rechts und links des Fensters zur Ulmer Straße | | F8  | Steckdosen am Empfang rechts und links des Fensters zur Ulmer Straße |
 | F9  | Licht Foyer | | F9  | Licht Foyer |
Zeile 20: Zeile 20:
 | F12 | | | F12 | |
 | F13 | Besprechungsraum Steckdosen | | F13 | Besprechungsraum Steckdosen |
-| F14 | |+| F14 | Archäologie & Steckdose davor im kleinen Flur |
 | F15 | "TR. HA." | | F15 | "TR. HA." |
 | F16 | | | F16 | |
Zeile 43: Zeile 43:
 | F35 | Licht Raum 03 + Steckdose am Lichtschalter | | F35 | Licht Raum 03 + Steckdose am Lichtschalter |
 | F36 | "Li" (Raum 02 (CRT vorn) Licht + Steckdose a.d. Türe | | F36 | "Li" (Raum 02 (CRT vorn) Licht + Steckdose a.d. Türe |
-| F37 | | +| F37 | (Drei-Phasen-Automat) 
-| F38 | |+| F38 | Raum 03 Dose unter dem Waschbecken (Drei-Phasen-Automat) |
 | F39 | | | F39 | |
 | F40 | | | F40 | |
Zeile 75: Zeile 75:
 | F12 | | | F12 | |
 | F13 | | | F13 | |
-| F14 | |+| F14 | Steckdosen im Kanal rechts unten neben dem linken Fenster |
 | F15 | | | F15 | |
 | F16 | Flurlicht + Steckdosen im Flur | | F16 | Flurlicht + Steckdosen im Flur |
Zeile 94: Zeile 94:
  
 ^ Unbekannt ^ ^ ^ Unbekannt ^ ^
-| Sicherung nicht gefunden | Raum 02 (CRT vorn), Steckdose rechts neben dem Fenster | 
-| Sicherung nicht gefunden | Raum 03 Steckdose unter dem Waschbecken | 
-| Sicherung nicht gefunden | Empfang rechte Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) |   
 | nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) Steckdose für Warmwassergerät | | nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) Steckdose für Warmwassergerät |
-| nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) C2-Buchse über der Kochnische |+| nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) C7-Buchse über der Kochnische |
  
 ^ Schalter Empfang jeweils rechts neben dem rechten und links neben dem linken Fenster ^  ^  ^ Schalter Empfang jeweils rechts neben dem rechten und links neben dem linken Fenster ^  ^ 
infrastruktur/u300/stromkreise.txt · Zuletzt geändert: 2023-06-24 13:16 von chris