Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:u300:stromkreise

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
infrastruktur:u300:stromkreise [2022-05-21 11:52] chrisinfrastruktur:u300:stromkreise [2023-06-24 13:16] (aktuell) chris
Zeile 1: Zeile 1:
-====== U300 / Stromkreise ======                 +====== U300 / Stromkreise | EI02 ======                 
 {{tag> shackoperations infrastructure energy}} {{tag> shackoperations infrastructure energy}}
  
Zeile 7: Zeile 7:
  
 ^ Verteiler im Foyer ^ {{infrastruktur:u300:foyer:p1060788-crop.jpg?200}} ^ ^ Verteiler im Foyer ^ {{infrastruktur:u300:foyer:p1060788-crop.jpg?200}} ^
-| F1  | | +| F01 | Neozed 3fach Vorsicherung Verteiler Foyer | 
-| F2  | Licht Eingang B | +| F02 | Neozed 3fach Vorsicherung weiterer Verteiler | 
-| F3  | | +| E1  | Eltako 1 = Licht Flur Küche/Musiker + Windfang/Eingang | 
-| F4  | | +| E2  | Eltako 2 leer | 
-| F5  | | +| R1  | Relais 1 leer | 
-| F6  | | +| R2  | Relais 2 leer | 
-| F7  | 4 Steckdosen am Empfang zwischen den Fenstern |+| S1  | Schalter zur Schaltuhr (unten=Uhr,mitte=Aus,oben=Dauer) | 
 +| F1  | Zeitschaltuhr (ev.alte Aussenreklame) 
 +| F2  | Licht Eingang B (Eltako 1) 
 +| F3  | (Eltako E2) leer 
 +| F4  | (Relais R1) leer 
 +| F5  | (Relais R2) leer 
 +| F6  | (Feld 1 Klemme 1) leer 
 +| F7  | 4 Steckdosen am Empfang zwischen den Fenstern und rechte Dose der Doppelsteckdose am Empfang links in der Wand zuRaum 01 (CRT) |
 | F8  | Steckdosen am Empfang rechts und links des Fensters zur Ulmer Straße | | F8  | Steckdosen am Empfang rechts und links des Fensters zur Ulmer Straße |
 | F9  | Licht Foyer | | F9  | Licht Foyer |
Zeile 20: Zeile 27:
 | F12 | | | F12 | |
 | F13 | Besprechungsraum Steckdosen | | F13 | Besprechungsraum Steckdosen |
-| F14 | | +| F14 | Archäologie & Steckdose davor im kleinen Flur (ev.1 Steckdose im Musiker Zimmer) 
-| F15 | "TR. HA." | +| F15 | "TR. HA." Treppenhaus Licht und Notlicht Steckdosen EG+OG (ev.weitere?
-| F16 | |+| F16 | Teeküche Licht + Teeküche Steckdosen + WC Licht |
 | F17 | | | F17 | |
-| F18 | | +| F18 | Teeküche Spülmaschine 
-| F19 | |+| F19 | Teeküche Kühlschrank  |
 | F20 | Einzelsteckdose Foyer | | F20 | Einzelsteckdose Foyer |
-| F21 | |+| F21 | Teeküche Boiler |
 | F22 | Raum 01 (CRT hinten) Licht + Steckdose am Durchgang | | F22 | Raum 01 (CRT hinten) Licht + Steckdose am Durchgang |
 | F23 | | | F23 | |
 | F24 | Raum 01 (CRT) hinten Steckdosen Kochnische + Steckdosen an Fenstern | | F24 | Raum 01 (CRT) hinten Steckdosen Kochnische + Steckdosen an Fenstern |
-| F25 | |+| F25 | leer |
 | F26 | "Steckd." Raum 01 (CRT hinten) Steckdosen in der Wand zum Empfang | | F26 | "Steckd." Raum 01 (CRT hinten) Steckdosen in der Wand zum Empfang |
 | F27 | | | F27 | |
-| F28 | |+| F28 | Technikschrank Steckdose + Shack Portal |
 | F29 | Steckdosen Raum 03 ohne Unterschranksteckdose und Dose am Lichtschalter | | F29 | Steckdosen Raum 03 ohne Unterschranksteckdose und Dose am Lichtschalter |
 | F30 | "Jalous'n rechts" Raum 02 (CRT vorn) Steckd. links neben Fenster  | | F30 | "Jalous'n rechts" Raum 02 (CRT vorn) Steckd. links neben Fenster  |
-| F31 | | +| F31 | leer 
-| F32 | | +| F32 | leer 
-| F33 | | +| F33 | leer 
-| F34 | |+| F34 | leer |
 | F35 | Licht Raum 03 + Steckdose am Lichtschalter | | F35 | Licht Raum 03 + Steckdose am Lichtschalter |
 | F36 | "Li" (Raum 02 (CRT vorn) Licht + Steckdose a.d. Türe | | F36 | "Li" (Raum 02 (CRT vorn) Licht + Steckdose a.d. Türe |
-| F37 | | +| F37 | (Drei-Phasen-Automat) leer 
-| F38 | | +| F38 | Raum 03 Dose unter dem Waschbecken (Drei-Phasen-Automat) (Feld 1 Klemme 7d+8) 
-| F39 | | +| F39 | leer 
-| F40 | | +| F40 | WC EG Boiler 
-| F41 | | +| F41 | WC OG Boiler 1 
-| F42 | | +| F42 | WC OG Boiler 2 
-| F43 | | +| F43 | WC OG Boiler 3 
-| F44 | | +| F44 | WC OG Boiler 4 
-| F45 | | +| F45 | leer 
-| F46 | | +| F46 | leer 
-| F47 | |+| F47 | leer |
 | F48 | Licht am Empfang über dem Tresen und Fluter gegenüber dem Tresen | | F48 | Licht am Empfang über dem Tresen und Fluter gegenüber dem Tresen |
 | F49 | Besprechungsraum Licht + Leinwand  | | F49 | Besprechungsraum Licht + Leinwand  |
-| F50 | |+| F50 | leer |
 | F51 | Doppelsteckdose Foyer | | F51 | Doppelsteckdose Foyer |
-| F52 | "Werbebeleuchtung Sprechanlage Türöffner" |+| F52 | "Werbebeleuchtung Sprechanlage Türöffner" (Technikschrank) |
  
  
 ^ Verteiler im Hinterhaus \\ "1-EG-2-1" ^ {{infrastruktur:u300:flur:p1070442-h800.jpg?200}} ^ ^ Verteiler im Hinterhaus \\ "1-EG-2-1" ^ {{infrastruktur:u300:flur:p1070442-h800.jpg?200}} ^
-| F1  | | +| F1  | 3fach Vorsicherung Verteiler + Zähler Shack hinten 
-| F2  | | +| F2  | 3fach Vorsicherung (ev.Verteiler UG) 
-| F3  | |+| F3  | 3fach Vorsicherung (???) |
 | F4  | Steckdosen Raum 08 jeweils links am Fenster | | F4  | Steckdosen Raum 08 jeweils links am Fenster |
 | F5  | Steckdosen Raum 08 jeweils rechts am Fenster | | F5  | Steckdosen Raum 08 jeweils rechts am Fenster |
Zeile 70: Zeile 77:
 | F7  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils rechts am Fenster | | F7  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils rechts am Fenster |
 | F8  | Steckdosen Raum 04 linkes Fenster | | F8  | Steckdosen Raum 04 linkes Fenster |
-| F9  | Steckdosen Raum 04 rechtes Fenster "Jalousien"+| F9  | Steckdosen Raum 04 rechtes Fenster "Jalousien" + Jalousien Raum 05 
-| F10 | Steckdosen Raum 03 jeweils links am Fenster | +| F10 | Steckdosen Raum 05 jeweils rechts am Fenster | 
-| F11 | Steckdosen Raum 03 jeweils rechts am Fenster | +| F11 | Steckdosen Raum 05 jeweils links am Fenster | 
-| F12 | | +| F12 | Musiker vorne Licht und Steckdose mitte 
-| F13 | | +| F13 | Mate-O-Mat Steckdosen links 
-| F14 | | +| F14 | Steckdosen im Kanal rechts unten neben dem linken Fenster 
-| F15 | |+| F15 | leer (Feld 2 Klemme 12) |
 | F16 | Flurlicht + Steckdosen im Flur | | F16 | Flurlicht + Steckdosen im Flur |
-| F17 | | +| F17 | E2 (Eltako 2) 
-| F18 | |+| F18 | Musiker vorne Steckdosen rechts zum Foyer + Jalousien |
 | F19 | Licht Raum 06, Raum 07, Raum 08 + Steckdosen am Lichtschalter in Raum 06 | | F19 | Licht Raum 06, Raum 07, Raum 08 + Steckdosen am Lichtschalter in Raum 06 |
 | F20 | Licht Raum 04, Raum 05 + Steckdosen an den Lichtschaltern + Steckdose Raum 04 hinter der Türe | | F20 | Licht Raum 04, Raum 05 + Steckdosen an den Lichtschaltern + Steckdose Raum 04 hinter der Türe |
-| F21 | | +| F21 | "TR.HA" leer 
-| F22 | | +| F22 | Jalousien Raum 08       
-| F23 | | +| F23 | leer (Feld 1 Klemme 10) 
-| F24 | | +| F24 | leer (Feld 1 Klemme 11) 
-| F25 | | +| F25 | leer (Feld 1 Klemme 12) 
-| F26 | | +| F26 | leer (Feld 2 Klemme 13) 
-| F27 | | +| F27 | leer (Feld 2 Klemme 14) 
-| F28 | | +| F28 | leer (Feld 2 Klemme 15) 
-| F29 | |+| F29 | (vor Zähler!) (Feld 1 Klemme 8) |
  
  
 ^ Unbekannt ^ ^ ^ Unbekannt ^ ^
-| Sicherung nicht gefunden | Raum 02 (CRT vorn), Steckdose rechts neben dem Fenster | 
-| Sicherung nicht gefunden | Raum 03 Steckdose unter dem Waschbecken | 
-| Sicherung nicht gefunden | Empfang rechte Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) |   
 | nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) Steckdose für Warmwassergerät | | nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) Steckdose für Warmwassergerät |
-| nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) C2-Buchse über der Kochnische |+| nicht geprüft | Raum 01 (CRT hinten) C7-Buchse über der Kochnische |
  
 ^ Schalter Empfang jeweils rechts neben dem rechten und links neben dem linken Fenster ^  ^  ^ Schalter Empfang jeweils rechts neben dem rechten und links neben dem linken Fenster ^  ^ 
Zeile 104: Zeile 108:
 | 2. v. oben, links | Beleuchtung Empfang Tresen | | 2. v. oben, links | Beleuchtung Empfang Tresen |
 | 2. v. oben, rechts | Beleuchtung Empfang Wandfluter | | 2. v. oben, rechts | Beleuchtung Empfang Wandfluter |
-| 3. v. oben, links | unbekannt | +| 3. v. oben, links | unbekannt (ev. aussen Licht vor Türe, defekt?
-| 3. v. oben, rechts | unbekannt |+| 3. v. oben, rechts | Windfang abgehängte Leuchte |
 | 4. von oben (unterster) | schaltet Empfang linke Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) | | 4. von oben (unterster) | schaltet Empfang linke Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) |
  
-^ Schalter Foyer ^ Zuordnung herausfinden  ^ +^ Schalter Foyer ^   
-| oben  | | +| oben  | Taster f. Stromstoßrelais f. Beleuchtung Eingang 
-| mitte | | +| mitte | Licht Foyer | 
-| unten | | +unten | schaltet Einzelsteckdose im Foyer |  
-|       | Licht Foyer   +
-      | Licht Eingang |  +
-|       | schaltet Einzelsteckdose im Foyer | +
  
infrastruktur/u300/stromkreise.1653126732.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-05-21 11:52 von chris