Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:u300:stromkreise

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
infrastruktur:u300:stromkreise [2023-05-01 19:28] kr4batinfrastruktur:u300:stromkreise [2023-06-24 13:16] (aktuell) chris
Zeile 1: Zeile 1:
-====== U300 / Stromkreise ======                 +====== U300 / Stromkreise | EI02 ======                 
 {{tag> shackoperations infrastructure energy}} {{tag> shackoperations infrastructure energy}}
  
Zeile 32: Zeile 32:
 | F17 | | | F17 | |
 | F18 | Teeküche Spülmaschine | | F18 | Teeküche Spülmaschine |
-| F19 | |+| F19 | Teeküche Kühlschrank  |
 | F20 | Einzelsteckdose Foyer | | F20 | Einzelsteckdose Foyer |
 | F21 | Teeküche Boiler | | F21 | Teeküche Boiler |
Zeile 69: Zeile 69:
  
 ^ Verteiler im Hinterhaus \\ "1-EG-2-1" ^ {{infrastruktur:u300:flur:p1070442-h800.jpg?200}} ^ ^ Verteiler im Hinterhaus \\ "1-EG-2-1" ^ {{infrastruktur:u300:flur:p1070442-h800.jpg?200}} ^
-| F1  | | +| F1  | 3fach Vorsicherung Verteiler + Zähler Shack hinten 
-| F2  | | +| F2  | 3fach Vorsicherung (ev.Verteiler UG) 
-| F3  | |+| F3  | 3fach Vorsicherung (???) |
 | F4  | Steckdosen Raum 08 jeweils links am Fenster | | F4  | Steckdosen Raum 08 jeweils links am Fenster |
 | F5  | Steckdosen Raum 08 jeweils rechts am Fenster | | F5  | Steckdosen Raum 08 jeweils rechts am Fenster |
Zeile 77: Zeile 77:
 | F7  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils rechts am Fenster | | F7  | Steckdosen Raum 07 + Raum 06 jeweils rechts am Fenster |
 | F8  | Steckdosen Raum 04 linkes Fenster | | F8  | Steckdosen Raum 04 linkes Fenster |
-| F9  | Steckdosen Raum 04 rechtes Fenster "Jalousien"+| F9  | Steckdosen Raum 04 rechtes Fenster "Jalousien" + Jalousien Raum 05 
-| F10 | Steckdosen Raum 03 jeweils links am Fenster | +| F10 | Steckdosen Raum 05 jeweils rechts am Fenster | 
-| F11 | Steckdosen Raum 03 jeweils rechts am Fenster | +| F11 | Steckdosen Raum 05 jeweils links am Fenster | 
-| F12 | | +| F12 | Musiker vorne Licht und Steckdose mitte 
-| F13 | |+| F13 | Mate-O-Mat Steckdosen links |
 | F14 | Steckdosen im Kanal rechts unten neben dem linken Fenster | | F14 | Steckdosen im Kanal rechts unten neben dem linken Fenster |
-| F15 | |+| F15 | leer (Feld 2 Klemme 12) |
 | F16 | Flurlicht + Steckdosen im Flur | | F16 | Flurlicht + Steckdosen im Flur |
-| F17 | | +| F17 | E2 (Eltako 2) 
-| F18 | |+| F18 | Musiker vorne Steckdosen rechts zum Foyer + Jalousien |
 | F19 | Licht Raum 06, Raum 07, Raum 08 + Steckdosen am Lichtschalter in Raum 06 | | F19 | Licht Raum 06, Raum 07, Raum 08 + Steckdosen am Lichtschalter in Raum 06 |
 | F20 | Licht Raum 04, Raum 05 + Steckdosen an den Lichtschaltern + Steckdose Raum 04 hinter der Türe | | F20 | Licht Raum 04, Raum 05 + Steckdosen an den Lichtschaltern + Steckdose Raum 04 hinter der Türe |
-| F21 | | +| F21 | "TR.HA" leer 
-| F22 | | +| F22 | Jalousien Raum 08       
-| F23 | | +| F23 | leer (Feld 1 Klemme 10) 
-| F24 | | +| F24 | leer (Feld 1 Klemme 11) 
-| F25 | | +| F25 | leer (Feld 1 Klemme 12) 
-| F26 | | +| F26 | leer (Feld 2 Klemme 13) 
-| F27 | | +| F27 | leer (Feld 2 Klemme 14) 
-| F28 | | +| F28 | leer (Feld 2 Klemme 15) 
-| F29 | |+| F29 | (vor Zähler!) (Feld 1 Klemme 8) |
  
  
Zeile 108: Zeile 108:
 | 2. v. oben, links | Beleuchtung Empfang Tresen | | 2. v. oben, links | Beleuchtung Empfang Tresen |
 | 2. v. oben, rechts | Beleuchtung Empfang Wandfluter | | 2. v. oben, rechts | Beleuchtung Empfang Wandfluter |
-| 3. v. oben, links | unbekannt | +| 3. v. oben, links | unbekannt (ev. aussen Licht vor Türe, defekt?
-| 3. v. oben, rechts | unbekannt |+| 3. v. oben, rechts | Windfang abgehängte Leuchte |
 | 4. von oben (unterster) | schaltet Empfang linke Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) | | 4. von oben (unterster) | schaltet Empfang linke Dose der Doppelsteckdose links an der Wand zu Raum 01 (CRT) |
  
infrastruktur/u300/stromkreise.1682962093.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-05-01 19:28 von kr4bat