infrastruktur:werkzeug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| infrastruktur:werkzeug [2017-11-09 02:04] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 192.168.146.218 | infrastruktur:werkzeug [2025-04-14 19:55] (aktuell) – chris | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{tag> infrastructure tools }} | {{tag> infrastructure tools }} | ||
| - | __**Note: Die Liste ist sehr wahrscheinlich nicht mehr akurat**__ | + | __**Note: Die Liste ist sehr wahrscheinlich nicht vollständig**__ |
| ===== Geräte und Werkzeuge ===== | ===== Geräte und Werkzeuge ===== | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Gegenstaende bereit (bitte beachte hierzu die **[[infrastruktur: | Gegenstaende bereit (bitte beachte hierzu die **[[infrastruktur: | ||
| - | - Labortisch mit Netzteilen (2x12, 1x5 VDC, 2x0..25 VAC, 1x48 VAC) und Sicherung, FI | + | - [[infrastruktur/ |
| - kleiner Schraubstock | - kleiner Schraubstock | ||
| - grosser Schraubstock | - grosser Schraubstock | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| - Schnabelzange 17cm | - Schnabelzange 17cm | ||
| - Beisszange 20cm | - Beisszange 20cm | ||
| + | - Gripzange 23cm | ||
| + | - Gripzange | ||
| - Gabel-Ringschluessel 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19 | - Gabel-Ringschluessel 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19 | ||
| - Ringschluessel 6+7 | - Ringschluessel 6+7 | ||
| Zeile 29: | Zeile 31: | ||
| - Elektrikerschraubendreher PH2 x 100mm | - Elektrikerschraubendreher PH2 x 100mm | ||
| - 3 Saetze Schrauber-Bits & Magnethalter | - 3 Saetze Schrauber-Bits & Magnethalter | ||
| - | - Puksaege | + | - [[infrastruktur/ |
| - | - Metallsaege | + | - 2 x Laubsäge |
| - | - Blechschere | + | - 2 x Puksäge |
| - | - Papierschere | + | - 3 x Bügelsäge (f. Metall) |
| + | - [[infrastruktur: | ||
| + | - [[infrastruktur: | ||
| + | - Blechscheren (r/l/g) | ||
| + | - Papierscheren | ||
| - Cutter | - Cutter | ||
| - Schonhammer 2-27 | - Schonhammer 2-27 | ||
| Zeile 46: | Zeile 52: | ||
| - 4 x Faltmass 2m | - 4 x Faltmass 2m | ||
| - Schreinerwinkel | - Schreinerwinkel | ||
| - | - < | + | - Heissklebepistolen |
| - | - Foehn | + | - Föhn |
| - | - Heissluftgeblaese | + | - Heissluftgebläse |
| - Steinbohrer 4-10mm | - Steinbohrer 4-10mm | ||
| - HSS-Bohrer, diverse | - HSS-Bohrer, diverse | ||
| - | - Stichsaege | + | - Stichsäge |
| - | - Stichsaegeblaetter | + | - Stichsägeblaetter |
| - 2 Saetze Schluesselfeilen 5x160mm | - 2 Saetze Schluesselfeilen 5x160mm | ||
| - Schleifstein, | - Schleifstein, | ||
| Zeile 64: | Zeile 70: | ||
| - Satz Linolschnittwerkzeug | - Satz Linolschnittwerkzeug | ||
| - Meissel 22mm | - Meissel 22mm | ||
| + | - [[infrastruktur: | ||
| + | - [[infrastruktur: | ||
| + | - [[infrastruktur: | ||
| + | - Kappsäge | ||
| + | - Bandsäge | ||
| - Gehrungslehre, | - Gehrungslehre, | ||
| + | - Gehrungssäge | ||
| + | - Fuchsschwanz | ||
| + | - Zugsäge | ||
| + | - Laubsägen | ||
| - kleine Flex (f. 10cm-Scheiben) | - kleine Flex (f. 10cm-Scheiben) | ||
| - 2 Spanngurte 2.5m | - 2 Spanngurte 2.5m | ||
| Zeile 73: | Zeile 88: | ||
| - 2 Festspannungsnetzteile 12V | - 2 Festspannungsnetzteile 12V | ||
| - HP 6624A DC power supply | - HP 6624A DC power supply | ||
| - | - 2-Kanal-30MHz-Oszilloskop | + | - [[infrastruktur: |
| - | - HP 54111D Hochgeschwindigkeits-Oszilloskop (2GSa/s 500MHz/Ch) | + | - [[infrastruktur: |
| - Tastkoepfe | - Tastkoepfe | ||
| - Messkabel | - Messkabel | ||
| - | - Funktionsgenerator & Netzteil +/-12V, 5V, 15V AC im Bauguppentraeger | + | - Funktionsgenerator & Netzteil +/-12V, 5V, 15V AC im Bauguppenträger |
| - 3 Sinusgeneratoren 250-4000 Hz | - 3 Sinusgeneratoren 250-4000 Hz | ||
| - Funktionsgenerator HAMEG HM8030-4 | - Funktionsgenerator HAMEG HM8030-4 | ||
| Zeile 87: | Zeile 102: | ||
| - Zugwaage 10g - 40kg | - Zugwaage 10g - 40kg | ||
| - Widerstaende, | - Widerstaende, | ||
| - | - einfache Aetzanlage fuer Ammoniumpersulfat (Feinaetzkristall) und FeCl3 | ||
| - | - Platinendrucker | ||
| - Reflow-Ofen | - Reflow-Ofen | ||
| - [[http:// | - [[http:// | ||
| - [[http:// | - [[http:// | ||
| - | - [[infrastruktur: | + | |
| + | | ||
| - PCs | - PCs | ||
| - 2 Beamer | - 2 Beamer | ||
| - Laserdrucker | - Laserdrucker | ||
| - | - [[infrastruktur: | + | - [[infrastruktur: |
| - | - [[project:pl0tt0r|HP DraftMaster II (DIN A0 Stiftplotter)]] | + | - Nähmaschine |
| - | - 19" | + | - Schneidplotter |
| - | - Verstaerker, Lautsprecher | + | - Bügelpresse |
| + | - [[project/3ddrucker|3D-Drucker]] | ||
| + | - diverse Verstärker, Lautsprecher | ||
| - Podcast-Equipment (Mixer mit USB, Kopfhoererverstaerker, | - Podcast-Equipment (Mixer mit USB, Kopfhoererverstaerker, | ||
| - Arbeitsplatzbeleuchtung | - Arbeitsplatzbeleuchtung | ||
| - | - Tische, | + | - Tische, |
| - | ===== Weiteres | + | ===== Weiteres |
| Viele Mitglieder haben private Ausruestungsgegenstaende im shack, | Viele Mitglieder haben private Ausruestungsgegenstaende im shack, | ||
| Zeile 113: | Zeile 129: | ||
| - Multimeter | - Multimeter | ||
| - | - Loetkolben | + | - Lötkolben |
| - Bohrmaschine | - Bohrmaschine | ||
| - ... | - ... | ||
infrastruktur/werkzeug.1510189442.txt.gz · Zuletzt geändert: von 192.168.146.218
