infrastruktur:werkzeuge:ks01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| infrastruktur:werkzeuge:ks01 [2022-08-05 22:21] – angelegt chris | infrastruktur:werkzeuge:ks01 [2024-05-22 23:44] (aktuell) – chris | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{tag> infrastruktur tools howto}} | {{tag> infrastruktur tools howto}} | ||
| - | {{infrastruktur: | + | {{infrastruktur: |
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| Die Kreissäge kann als Tischkreissäge oder als Handkreissäge verwendet werden. | Die Kreissäge kann als Tischkreissäge oder als Handkreissäge verwendet werden. | ||
| Bearbeitet werden können folgende Materialien: | Bearbeitet werden können folgende Materialien: | ||
| - | * Holzwerkstoffe | + | |
| - | * Kunststoffe | + | * Kunststoffe |
| + | |||
| + | * Leistung 1.600 Watt | ||
| + | * Gewicht 6,2 Kg | ||
| + | * Sägeblatt 210 mm | ||
| + | * max. Schnitttiefe bei 90° 75 mm | ||
| + | |||
| + | **Zubehör** \\ | ||
| + | * zwei Winkelanschläge | ||
| + | * [[infrastruktur: | ||
| + | * [[infrastruktur: | ||
| **Caveats** \\ | **Caveats** \\ | ||
| - | Die Kreissäge hat eine Absaugung für Späne - ohne diese darf sie nicht benutzt werden. | + | Die Kreissäge hat eine [[infrastruktur/ |
| + | |||
| + | **Hersteller & Modell** \\ | ||
| + | Festool TS 75 EBQ mit CMS-GE | ||
| **Owner** \\ | **Owner** \\ | ||
| Zeile 19: | Zeile 34: | ||
| " | " | ||
| - | **Anleitung** | + | **Anleitung**\\ |
| - | {{infrastruktur: | + | {{infrastruktur: |
infrastruktur/werkzeuge/ks01.1659730861.txt.gz · Zuletzt geändert: von chris
