infrastruktur:werkzeuge:ks01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| infrastruktur:werkzeuge:ks01 [2022-08-06 14:00] – chris | infrastruktur:werkzeuge:ks01 [2024-05-22 23:44] (aktuell) – chris | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{tag> infrastruktur tools howto}} | {{tag> infrastruktur tools howto}} | ||
| - | {{infrastruktur: | + | {{infrastruktur: |
| + | {{infrastruktur: | ||
| + | {{infrastruktur: | ||
| Die Kreissäge kann als Tischkreissäge oder als Handkreissäge verwendet werden. | Die Kreissäge kann als Tischkreissäge oder als Handkreissäge verwendet werden. | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
| * Holzwerkstoffe | * Holzwerkstoffe | ||
| * Kunststoffe | * Kunststoffe | ||
| + | |||
| + | * Leistung 1.600 Watt | ||
| + | * Gewicht 6,2 Kg | ||
| + | * Sägeblatt 210 mm | ||
| + | * max. Schnitttiefe bei 90° 75 mm | ||
| + | |||
| + | **Zubehör** \\ | ||
| + | * zwei Winkelanschläge | ||
| + | * [[infrastruktur: | ||
| + | * [[infrastruktur: | ||
| **Caveats** \\ | **Caveats** \\ | ||
| - | Die Kreissäge hat eine Absaugung für Späne - ohne diese darf sie nicht benutzt werden. | + | Die Kreissäge hat eine [[infrastruktur/ |
| **Hersteller & Modell** \\ | **Hersteller & Modell** \\ | ||
| - | Festool | + | Festool |
| **Owner** \\ | **Owner** \\ | ||
| Zeile 22: | Zeile 34: | ||
| " | " | ||
| - | **Anleitung** | + | **Anleitung**\\ |
| - | {{infrastruktur: | + | {{infrastruktur: |
infrastruktur/werkzeuge/ks01.1659787222.txt.gz · Zuletzt geändert: von chris
