plenum:2014-03-27
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plenum:2014-03-27 [2014-03-24 18:01] – angelegt 176.34.235.140 | plenum:2014-03-27 [2014-03-27 00:57] (aktuell) – 93.231.156.184 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| * Was ich diese Woche gelernt habe | * Was ich diese Woche gelernt habe | ||
| + | * " | ||
| + | * Dem Shack wurde ein Spielautomat angeboten. | ||
| + | * Es war mal ein Prototyp d.h. man findet im Internet hierüber nichts | ||
| + | * Bildschirm scheinbar dabei | ||
| + | * Münzzähler dabei (eventuell nur 50C) | ||
| + | * Scheinprüfer dabei (5,10,20) | ||
| + | * Das ganze Ding hat eventuell die Chance vermutlich für einen Geldwechsler oder ähnlich für den Shack modifizierbar zu sein. | ||
| + | * Das Plenum möge beschließen das es OK ist wenn h0uz3 das Teil holt und in den shack bringt. | ||
| + | | ||
| + | * Keymatic buggy (Kist) | ||
| + | * http:// | ||
| + | * Kostet 150 Euro | ||
| + | * Ding hängt sich oft auf und dann kommt keiner rein | ||
| + | * Muss dann n mal rebootet werden bis es tut | ||
| + | * Sollte ersetzt werden | ||
| + | |||
| + | * Anschaffung PMR-Funkgeräte f. Easterhegg --h0uz3 | ||
| + | * Das Easterhegg naht, dort werden Funkgeräte verwendet werden | ||
| + | * Soll der shackspace für diese und kommende Veranstaltung Funkgeräte anschaffen? | ||
| + | * Beliebtester Typ zum fairen Preis: http:// | ||
plenum/2014-03-27.1395680468.txt.gz · Zuletzt geändert: von 176.34.235.140
