plenum:2015-12-23
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plenum:2015-12-23 [2015-12-20 13:42] – angelegt - Übertrag 2003:6a:6c2e:8af3:4588:8961:b7ba:1e3f | plenum:2015-12-23 [2015-12-23 20:01] (aktuell) – 2001:4dd0:ae02:beef:5437:4774:5b9a:ef61 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|     * Derzeit wird die LNM am 2.4. festgeklopft, |     * Derzeit wird die LNM am 2.4. festgeklopft, | ||
| * Lift prueft, ob das Bus-Shuttle umgeroutet werden kann. | * Lift prueft, ob das Bus-Shuttle umgeroutet werden kann. | ||
| + | * fuer die April-Veranstaltung klappt das tatsaechlich nicht mehr. | ||
| + | * wir und Lift zielen daher auf die Kulturnacht im Herbst | ||
|     * detaillierte Info geht an < |     * detaillierte Info geht an < | ||
|     * Anforderung an uns: was ausstellungsmaessiges hinbekommen, |     * Anforderung an uns: was ausstellungsmaessiges hinbekommen, | ||
| Zeile 46: | Zeile 48: | ||
|   * Wikipedia Geburtstag am 15.1. --friedel, |   * Wikipedia Geburtstag am 15.1. --friedel, | ||
| + | |||
| + | * Stromfookaufen (480 Euro) -- ulrich | ||
| + | * Flurlicht | ||
| + | * Inhalt: Eltako Stromstoßschalter tauschen -- müsste dann wieder gehen | ||
| + | * 35 Euro | ||
| + | * Kaufen JA[] / NEIN[] | ||
| + | * Verteiler Werkstatt | ||
| + | * Grund: | ||
| + |         * Der " | ||
| + | * Berührschutz nicht vorhanden - muss aber | ||
| + | * eine zusätzliche Sicherung muss rein damit falls jemand anderes mal was erweitert nichts passiert | ||
| + |         * Unser Bastel/ | ||
| + | * Inhalt: | ||
| + | * Isolierte Phasenschiene | ||
| + | * FIs | ||
| + | * Sicherung | ||
| + | * 105 Euro | ||
| + |       * Kaufen JA[] / NEIN[]  | ||
| + | * Türsteckdosen | ||
| + | * Design | ||
| + |         * http:// | ||
| + | * Grund: | ||
| + | * Sieht scheiße aus | ||
| + | * ist keine bestimmungsgemäße Verwendung der Steckdosenleisten und damit nicht erlaubt | ||
| + | * zusätzlich gab, bzw gibt wieder eine VDE Norm dazu geben die dies verbietet | ||
| + | * Es war **niemals** das Ziel Basteleien wie sie aktuell an der Tür dran hängen mit Dauerstrom zu versorgen. => Stromkosten und Gefährdung weil nicht beaufsichtigt | ||
| + | * Ziel: | ||
| + |         * 3 Stromkreise: | ||
| + | * Dauerstrom Portal (2 Steckdosen) | ||
| + | * Dauerstrom Automat (2 Steckdosen) | ||
| + | * geschalteter Strom für die Spielerreien (6 Steckdosen) | ||
| + | * 242 Euro | ||
| + | * 66 Euro schicker Brüstungskanal | ||
| + | * 28 Euro Portal Dauerstrom in hübsch | ||
| + | * 64 Euro Dauerstrom Automat in hübsch | ||
| + | * 84 Euro geschalteter Strom in hübsch | ||
| + | * Kaufen JA[] / NEIN[] | ||
| + | * ca. 50-80 Euro für ggf. andere Netzteile an der Tür | ||
| + | * Kaufen JA[] / NEIN[] | ||
| + | * ca 50 Euro Licht Aufzugsvorraum falls man ggf. was kaufen muss | ||
| + |       * Kaufen JA[] / NEIN[]  | ||
| + | |||
plenum/2015-12-23.1450615338.txt.gz · Zuletzt geändert:  von 2003:6a:6c2e:8af3:4588:8961:b7ba:1e3f
                
                