plenum:2018-03-08
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plenum:2018-03-08 [2018-03-01 21:29] – angelegt pcopfer | plenum:2018-03-08 [2018-03-08 21:10] (aktuell) – protokoll pcopfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Plenum 2018-03-08 ====== | ====== Plenum 2018-03-08 ====== | ||
| - | Plenum | + | Plenum |
| + | Beginn 20:15 | ||
| Agenda | Agenda | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
| * Review & Preview | * Review & Preview | ||
| * Was ich letzte Woche im Space gemacht habe | * Was ich letzte Woche im Space gemacht habe | ||
| - | | + | * Was ich nächste Woche im Space vorhabe |
| * Was ich gerne lernen würde | * Was ich gerne lernen würde | ||
| * Welche Projekte ich gerade verfolge | * Welche Projekte ich gerade verfolge | ||
| - | * Was ich diese Woche gelernt habe | + | |
| + | - Raute Uboot | ||
| + | - Tensai nix | ||
| + | - necrotion Nicht auf die Bahn verlassen | ||
| + | - r0zzy HPACUCLI | ||
| + | - pcopfer kleine Ahnung | ||
| + | |||
| + | * Internet Vertrag | ||
| + | * Vorschlag auf Maillingliste | ||
| + | | ||
| + | * DeutschlandLANIp Voice/Data Premium | ||
| + | * https:// | ||
| + | * liegt Brutto bei 56,99€ für | ||
| + | * 50Mbit + x | ||
| + | * feste ip | ||
| + | * Ipv6 | ||
| + | * keine Volumen oder Zeitbegrenzung | ||
| + | * "8h Entstörservice" | ||
| + | * Laufzeit 24 Monate | ||
| + | |||
| + | * DeutschlandLANIp Voice/Data Premium Hybrid | ||
| + | * https:// | ||
| + | * gleicher Preis + 10 € Router Miete | ||
| + | * 50Mbit + x | ||
| + | * Bei höherer last oder anderen unbekannten Faktoren wird Mobiles Internet zugeschaltet | ||
| + | * Festgelegt auf Telekomrouter (Preis) | ||
| + | * dynamische IP | ||
| + | * Ipv6 | ||
| + | * keine Volumen oder Zeitbegrenzung | ||
| + | * "8h Entstörservice" | ||
| + | * Laufzeit 24 Monate | ||
| + | | ||
| + | - Wofür brauchen wir eine feste ip | ||
| + | - Auf der RZ ML wurde festgestellt, | ||
| + | - War wohl wärend eines gestreamten Congresstalk | ||
| + | - Das Risiko wird als überschaubar betrachtet | ||
| + | | ||
| + | - Bei Vectoring mehr Doppeladern und mehr Noice Cancaling | ||
| + | |||
| + | - Hybrid Tarif | ||
| + | - Kostet gleiche | ||
| + | - hat dynamische ip | ||
| + | - Redundenter Datenweg | ||
| + | - Telekomhardware | ||
| + | |||
| + | - Ausfall letztes Jahr 1 1/2 wochen am Stück | ||
| + | |||
| + | - RZ Team wird gefragt und Vorstand mit der Bitte um Rückmeldung und dann Umsetzung | ||
| + | |||
| + | Ende 20:45 | ||
plenum/2018-03-08.1519936195.txt.gz · Zuletzt geändert: von pcopfer
