plenum:2021-08-12
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plenum:2021-08-12 [2021-08-09 09:13] – +Punkt QR-Code Label beschaffen neos | plenum:2021-08-12 [2021-08-12 19:49] (aktuell) – kana | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| - | < | + | |
| * Man hört ja nichts von euch. Weder auf Mailingliste, | * Man hört ja nichts von euch. Weder auf Mailingliste, | ||
| * Von Außen betrachtet sind alle ausgetreten und Verein tot. | * Von Außen betrachtet sind alle ausgetreten und Verein tot. | ||
| - | * Erzählt doch mal!</ | + | * Erzählt doch mal! |
| * QR-Codes braucht der Space! (Neos) | * QR-Codes braucht der Space! (Neos) | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| * Kostenpunkt 20,68€ inkl. Versand | * Kostenpunkt 20,68€ inkl. Versand | ||
| * Warum diese Labels? Sie sind wieder ablösbar im Gegensatz zu den Vorhandenen, | * Warum diese Labels? Sie sind wieder ablösbar im Gegensatz zu den Vorhandenen, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * QRCodes und Labeldrucker | ||
| + | * natürlich können QRcodes bei wichtigen dingen helfen, aber wer will sich schon durch den Müll durchkämpfen | ||
| + | * Zum Labeln von Müll existieren bereits die blauen Labels | ||
| + | * Ach, die blauen Labels sind für Müll? Da steht doch "Seit ... nicht genutzt drauf"? | ||
| + | * um den Umfang der QRcodes zu verringern würde ich vorschlagen mal die leeren Matekisten zu Geld zu machen, weiterhin können zahlreiche redundante Recheneinheiten dem Wertstoffkreislauf (aktuelle Preise unter http:// | ||
| + | |||
| + | * Transparenzbericht | ||
| + | * vor Monaten wurde ein Transparenzbericht erbeten, wie ist der Status? | ||
| + | |||
| + | * Shack21/ | ||
| + | * was ist aus den Plänen geworden? Gibt es noch Anstrengungen? | ||
plenum/2021-08-12.1628493220.txt.gz · Zuletzt geändert: von neos
