plenum110223
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plenum110223 [2011-02-23 12:23] – ::ffff:195.140.123.22 | plenum110223 [2017-06-17 02:03] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 192.168.146.218 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * Lessons learned | * Lessons learned | ||
| + | * Kommunikation & Kooperation | ||
| + | * Tätigkeitsbericht FA - Jan | ||
| + |     * Rückmeldung SJG wg. Tag der Jugendhilfe  | ||
| + | * Bundesradio Podcast mit Tim Pritlove in Stuttgart | ||
| * Umzug | * Umzug | ||
| - | * Bericht Stand Mietvertragsunterzeichung | + |     * Bericht Stand Mietvertragsunterzeichung  | 
| - | * Raumplanung ok? | + | * Key Pattern - Jan | 
| + | * Tätigkeitsbericht FA - Jan | ||
| + | * Anbieter für Strom + Gas auswählen und bestellen | ||
| * Technik: Internet (VDSL, 10 Up, 50 Down) | * Technik: Internet (VDSL, 10 Up, 50 Down) | ||
| * 1+1: 35 € monatlich, weniger garantierte Mindestbandbreite und längere Entstörfristen im Vergleich zur Telekom | * 1+1: 35 € monatlich, weniger garantierte Mindestbandbreite und längere Entstörfristen im Vergleich zur Telekom | ||
| Zeile 22: | Zeile 28: | ||
| * gespendetes Equipment / nächste Schritte | * gespendetes Equipment / nächste Schritte | ||
| * Umbauarbeiten | * Umbauarbeiten | ||
| + | * Raumplanung ok? | ||
| * Wände? Boden? | * Wände? Boden? | ||
|     * Schließanlage? |     * Schließanlage? | ||
| - |      | + |        | 
| + |     * Termin  | ||
| + | |||
| + | * chance of sponsoring von pcb-pool.com --hadez | ||
| + | * unterstuetzung in sachen equipment, workshops, etc | ||
| + | * hadez macht grad die kommunikation | ||
| * Engere Kooperation mit CCCS allgemein und insbesondere bzgl. Räume? | * Engere Kooperation mit CCCS allgemein und insbesondere bzgl. Räume? | ||
plenum110223.1298460231.txt.gz · Zuletzt geändert:  von ::ffff:195.140.123.22
                
                