plenum111215
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plenum111215 [2011-12-15 14:01] – 195.140.123.31 | plenum111215 [2011-12-17 12:55] (aktuell) – 109.192.98.64 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | |||
| + | [[plenum111207|vorheriges Plenum (2011-12-07)]] | | ||
| + | [[plenum111221|naechstes Plenum (2011-12-21)]] | ||
| * Begrüßung der neuen Mitglieder | * Begrüßung der neuen Mitglieder | ||
| Zeile 33: | Zeile 37: | ||
| * Strommanagement | * Strommanagement | ||
| * Strom-Query Feature Request -> monatlicher Report über verbrauchte kWh + Kosten per Mail? (Phil) | * Strom-Query Feature Request -> monatlicher Report über verbrauchte kWh + Kosten per Mail? (Phil) | ||
| + | * Da wir die Daten sowieso oeffentlich vorhalten, hab ich mit justinotherguy schon gesprochen dass wir daten auf volkszaehler.org pushen koennen. | ||
| + | * .. hat aber nichts mit dem feature request zu tun, oder? | ||
| + | * oopssorry, doch, vz.org kann man sagen was man pro kWh zahlt und der rechnet das direkt aus, in echtzeit :), mail schicken tut er allerdings glaub nicht, waer aber sicher n cooles features :) | ||
| * wird der RZ-Strom(zähler) auch schon digital erfasst? | * wird der RZ-Strom(zähler) auch schon digital erfasst? | ||
| * Weitere Analyse des piratenpad | * Weitere Analyse des piratenpad | ||
| - | * events Sa 17.12.2011 | + | * events |
| - | * thundertalk | + | * Sa 17.12.2011 |
| - | * ponytv | + | * thundertalk |
| - | * zweiter Teil haskell | + | * ponytv |
| + | * zweiter Teil haskell | ||
| + | * Di 20.12. | ||
| + | * SIGWEBDEV | ||
| + | * Mi 21.12. | ||
| + | * CCCS und Plenum kollidiert (weil der 1. ein dotag war diesen monat). vorschlag: plenum in der lounge, cccs im semi. falls cccs es gern anders rum haette, gerne auch anders rum (hadez) | ||
plenum111215.1323954102.txt.gz · Zuletzt geändert: von 195.140.123.31
