plenum111215
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plenum111215 [2011-12-15 16:06] – 87.180.90.37 | plenum111215 [2011-12-17 12:55] (aktuell) – 109.192.98.64 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | |||
| + | [[plenum111207|vorheriges Plenum (2011-12-07)]] | | ||
| + | [[plenum111221|naechstes Plenum (2011-12-21)]] | ||
| * Begrüßung der neuen Mitglieder | * Begrüßung der neuen Mitglieder | ||
| Zeile 34: | Zeile 38: | ||
| * Strom-Query Feature Request -> monatlicher Report über verbrauchte kWh + Kosten per Mail? (Phil) | * Strom-Query Feature Request -> monatlicher Report über verbrauchte kWh + Kosten per Mail? (Phil) | ||
| * Da wir die Daten sowieso oeffentlich vorhalten, hab ich mit justinotherguy schon gesprochen dass wir daten auf volkszaehler.org pushen koennen. | * Da wir die Daten sowieso oeffentlich vorhalten, hab ich mit justinotherguy schon gesprochen dass wir daten auf volkszaehler.org pushen koennen. | ||
| + | * .. hat aber nichts mit dem feature request zu tun, oder? | ||
| + | * oopssorry, doch, vz.org kann man sagen was man pro kWh zahlt und der rechnet das direkt aus, in echtzeit :), mail schicken tut er allerdings glaub nicht, waer aber sicher n cooles features :) | ||
| * wird der RZ-Strom(zähler) auch schon digital erfasst? | * wird der RZ-Strom(zähler) auch schon digital erfasst? | ||
| Zeile 47: | Zeile 53: | ||
| * Mi 21.12. | * Mi 21.12. | ||
| * CCCS und Plenum kollidiert (weil der 1. ein dotag war diesen monat). vorschlag: plenum in der lounge, cccs im semi. falls cccs es gern anders rum haette, gerne auch anders rum (hadez) | * CCCS und Plenum kollidiert (weil der 1. ein dotag war diesen monat). vorschlag: plenum in der lounge, cccs im semi. falls cccs es gern anders rum haette, gerne auch anders rum (hadez) | ||
| + | |||
plenum111215.1323961576.txt.gz · Zuletzt geändert: von 87.180.90.37
