plenum120105
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plenum120105 [2012-01-05 01:37] – 95.113.87.204 | plenum120105 [2012-01-05 21:19] (aktuell) – 93.231.166.190 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| [[plenum111221|vorheriges Plenum (2011-12-21)]] | | [[plenum111221|vorheriges Plenum (2011-12-21)]] | | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ====== Agenda ====== | ====== Agenda ====== | ||
| * Begrüßung der neuen Mitglieder | * Begrüßung der neuen Mitglieder | ||
| + | * SylvesterFeedback | ||
| * Review & Preview | * Review & Preview | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| * Was ich gerne lernen würde | * Was ich gerne lernen würde | ||
| - | * Stand Constellation und Linksturm | + | * Stand Constellation und Linksturm |
| * Vorgehen mit Klavier | * Vorgehen mit Klavier | ||
| + | |||
| + | * Silvester Party Review (miefda) | ||
| * Analyse Piratenpad | * Analyse Piratenpad | ||
| * Vorstellung Raumpatensystem | * Vorstellung Raumpatensystem | ||
| + | - Raum 1 26,66 qm | ||
| + | - Raum 2 31,36 qm | ||
| + | - Raum 3 | ||
| + | - Raum 4 | ||
| + | - Gang 16,33 qm | ||
| + | |||
| - | * Podcaster möchten Optionsraum als Studio mieten | + | * Podcaster möchten |
| * Verkabelung Filmwinter | * Verkabelung Filmwinter | ||
| Zeile 33: | Zeile 42: | ||
| * Benötigte Räume: 2x Optionsraum | * Benötigte Räume: 2x Optionsraum | ||
| * Benötigtes Equipment: Sofii, Fernseher, niedrige Tische | * Benötigtes Equipment: Sofii, Fernseher, niedrige Tische | ||
| + | * Sa. 07.01.: 15.00 - 20:00 Messenachtreffen | ||
| + | * Sa 07.01 ab 10.00 Brunch - chris | ||
| * So. 15.01.: Hacking Stuttgart - Film & Diskussion; | * So. 15.01.: Hacking Stuttgart - Film & Diskussion; | ||
| * Anzahl Leute ungewiss, da externe Bewerbung 3-30? | * Anzahl Leute ungewiss, da externe Bewerbung 3-30? | ||
plenum120105.1325723860.txt.gz · Zuletzt geändert: von 95.113.87.204
