project:landgewinnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
project:landgewinnung [2025-07-12 01:01] – angelegt chris | project:landgewinnung [2025-07-14 11:19] (aktuell) – chris | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Freitags als erster im shack einlaufen und den Küchenboden voller Wasser vorfinden ist kein schöner Start ins Geekend. | Freitags als erster im shack einlaufen und den Küchenboden voller Wasser vorfinden ist kein schöner Start ins Geekend. | ||
- | {{project: | + | {{project: |
+ | {{project: | ||
+ | {{project: | ||
+ | {{project: | ||
Ursache war die Verkettung zweier Dinge: | Ursache war die Verkettung zweier Dinge: | ||
- | * ein Fitting in der Wasserinstalltion | + | * ein Fitting in der Wasserinstallation |
* das Ventil davor war nicht vollständig zugedreht. | * das Ventil davor war nicht vollständig zugedreht. | ||
- | "Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag der Zufall sie zu treffen." | + | "Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag der Zufall sie zu treffen." |
Maßnahmen: | Maßnahmen: | ||
* Ventil ganz zudrehen | * Ventil ganz zudrehen | ||
- | * Wasser mit allen vorhandenen Mops und lumpen | + | * Wasser mit allen vorhandenen Mops und Lumpen |
* Feststellung des Ausmaßes des Wasseraustritts. | * Feststellung des Ausmaßes des Wasseraustritts. | ||
- | * Der für alle Fälle untergestellte Eimer war randvoll. | + | * Der für alle Fälle untergestellte Eimer war randvoll. |
- | * Das Wasser auf dem Boden stand bis an die Vorbauwand des Küchenschranks. | + | * Das Wasser auf dem Boden stand bis an die Vorbauwand des Küchenschranks. |
* am linken Heizkörper war der Boden bis an das Heizungsrohr feucht. Im Keller wurde kein Wasseraustritt festgestellt. | * am linken Heizkörper war der Boden bis an das Heizungsrohr feucht. Im Keller wurde kein Wasseraustritt festgestellt. | ||
* der Küchentresen stand zur Hälfte im Wasser | * der Küchentresen stand zur Hälfte im Wasser | ||
Zeile 24: | Zeile 28: | ||
Weitere Maßnahmen: | Weitere Maßnahmen: | ||
- | * Platten der Vorbauwand des Küchenschranks umgedreht und zum Trocken aufgestellt. | + | * Platten der Vorbauwand des Küchenschranks umgedreht und zum Trocken aufgestellt. |
- | * Tresen ausgeräumt, | + | |
- | * danach alles wiederzsammengebaut | + | * Tresen ausgeräumt, |
+ | * ... und eine Woche zwangsbelüftet. | ||
+ | * danach alles wieder zusammengebaut und eingeräumt. | ||
Fazit: | Fazit: | ||
- | * Es war gut, dass das Wasser nur in sehr geringem Masse austrat: | + | * Es war gut, dass das Wasser nur in sehr geringem Masse austrat. |
- | * Die OSB-Platte hat aufgesaugt was auf die Wand zu lief. | + | * Die OSB-Platte hat aufgesaugt, was auf die Wand zu lief. |
- | * der untergestelle Eimer hat über die Hälfte aufgefangen. | + | * Der untergestelle Eimer hat über die Hälfte aufgefangen. |
* Der Boden hat das restliche Wasser in seinen Unebenheiten aufgefangen. | * Der Boden hat das restliche Wasser in seinen Unebenheiten aufgefangen. | ||
* Sofortiges Eingreifen hat verhindert, dass Schaden entstanden ist. | * Sofortiges Eingreifen hat verhindert, dass Schaden entstanden ist. | ||
project/landgewinnung.1752274897.txt.gz · Zuletzt geändert: von chris