Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


project:microcontrollerforum:public_parts

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
project:microcontrollerforum:public_parts [2023-12-09 22:54] – [ICs] chrisproject:microcontrollerforum:public_parts [2025-10-01 18:06] (aktuell) – [Widerstände] chris
Zeile 152: Zeile 152:
 |  LM3524N        |   15   | ca.        | 2012-01-06 | Regulating Pulse Width Modulator                                               | |  LM3524N        |   15   | ca.        | 2012-01-06 | Regulating Pulse Width Modulator                                               |
 |  4116R-001-472-C8640 | 10| ca.        | 2012-01-06 | ? 4.7kOhm Widerstandarray ?                                                    | |  4116R-001-472-C8640 | 10| ca.        | 2012-01-06 | ? 4.7kOhm Widerstandarray ?                                                    |
-|  TL064CDP 8446  |      | ca.        | 2012-01-06 | Quad LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS                               |+|  TL064CDP 8446  |      | ca.        | 2012-01-06 | Quad LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS                               |
 |  LM361N         | 0      | genau      | 2012-01-06 | High Speed Differential Comparator (kommt zurück)                              | |  LM361N         | 0      | genau      | 2012-01-06 | High Speed Differential Comparator (kommt zurück)                              |
 |  DM74LS75N      | 2      | genau      | 2012-01-06 | Quad Latch                                                                     | |  DM74LS75N      | 2      | genau      | 2012-01-06 | Quad Latch                                                                     |
Zeile 200: Zeile 200:
 | M27C020-12 | 4 EA | genau | 2023-12-04 | 2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM 150ns, teilw. gebraucht | | M27C020-12 | 4 EA | genau | 2023-12-04 | 2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM 150ns, teilw. gebraucht |
 | M27C020-15 | 3 EA | genau | 2023-12-04 | 2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM 120ns, teilw. gebraucht | | M27C020-15 | 3 EA | genau | 2023-12-04 | 2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM 120ns, teilw. gebraucht |
-| M2764AFI   EA | genau | 2023-12-04 | NMOS 64K (8K x 8) UV EPROM, gebraucht |+| M2764AFI   EA | genau | 2024-02-17 | NMOS 64K (8K x 8) UV EPROM |
 ^  M2-1 Box XIV  ^   ^  M2-1 Box XIV  ^  
 | AM27C010-70DC   | 11 EA | genau | 2023-12-04 | 1 Megabit (128 K x 8-Bit) CMOS UV EPROM 70ns, teilw. gebraucht | | AM27C010-70DC   | 11 EA | genau | 2023-12-04 | 1 Megabit (128 K x 8-Bit) CMOS UV EPROM 70ns, teilw. gebraucht |
Zeile 206: Zeile 206:
 ^  M2-1 Box XV  ^   ^  M2-1 Box XV  ^  
 | SCL1055-N3 | 2 EA | genau | 2023-12-04 | S9412AF SCL1055-N3 TRT 253 DIL40 | | SCL1055-N3 | 2 EA | genau | 2023-12-04 | S9412AF SCL1055-N3 TRT 253 DIL40 |
-^ M2-1 Box XVI ^+ M2-1 Box XVI  ^
 | R 464kOhm  | 10 EA  | genau | 2023-12-09 | SMD 1206                 | | R 464kOhm  | 10 EA  | genau | 2023-12-09 | SMD 1206                 |
 | R 200kOhm  | 18 EA  | genau | 2023-12-09 | SMD 0805                  | R 200kOhm  | 18 EA  | genau | 2023-12-09 | SMD 0805                 
Zeile 215: Zeile 215:
 | MC1458      2 EA  | genau | 2023-12-09 | SOIC-8                   | | MC1458      2 EA  | genau | 2023-12-09 | SOIC-8                   |
 | C 10uF 16V |  2 EA  | genau | 2023-12-09 | SMD                      | | C 10uF 16V |  2 EA  | genau | 2023-12-09 | SMD                      |
 +^  M2-1 Box XVII  ^
 +| MH74S37      |  4 EA | genau | 2024-01-09 | 4-ch, 2-input, 4.75-V to 5.25-V bipolar NAND gates                       | M2-1 Box XVII-9 |
 +| ITT BIM1018A |  7 EA | genau | 2024-01-09 | -                                                                        | M2-1 Box XVII-6 |
 +| 7430PC        3 EA | genau | 2024-01-09 | 8-Input NAND Gate                                                        | M2-1 Box XVII-6 |
 +| DS8212D      |  1 EA | genau | 2024-01-09 | 8 Bit Bus Treiber mit Speicher, Tristate Ausgänge Low Power Schottky TTL | M2-1 Box XVII-5 |
 +| CCU-9002-B49 |  2 EA | genau | 2024-01-09 | -                                                                        | M2-1 Box XVII-8 |
 +| CCU-LOEWE-13 |  3 EA | genau | 2024-01-09 | -                                                                        | M2-1 Box XVII-8 |
 +| CCU-PIP-N    |  1 EA | genau | 2024-01-09 | -                                                                        | M2-1 Box XVII-8 |
 +| CCU-9001-B48 |  1 EA | genau | 2024-01-09 | -                                                                        | M2-1 Box XVII-8 |
 +| MH74S74      |  9 EA | genau | 2024-01-09 | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset     | M2-1 Box XVII-7 |
 +| 155TM7       | 30 EA | genau | 2024-01-09 | Quad D-Flip-Flops TTL                                                    | M2-1 Box XVII-10 |
 +| D195D        |  3 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| DL000D        3 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| DS8205D      |  4 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| U256D        |  4 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| D210DR        1 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| D193D        |  1 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| D240DR        4 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| D204DR        2 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| B340Dd        1 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| B342De        1 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| U2164D        1 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| B341Dd        4 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| D100D        |  8 EA | genau | 2024-01-09  | aus DDR-Produktion                                                      | M2-1 Box XVII-4  |
 +| К155РУ2      |  5 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| КР565РУ2      7 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| К555ЛА9      |  8 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| К555ЛА4      |  3 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| К155ЛИ1      |  1 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| К155ЛА2      |  1 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| К155ЛА2      |  1 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| К155ИР1      |  1 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| К155ЛИ1      |  3 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| КR531ЛА1      5 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| КR531ЛР5      1 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| КR556РТ4      1 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| КR537РУ1      2 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| 170УЛ1        1 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| КR1533ЛА3    | 11 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| КR1533ЛН1    |  7 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| КR1533ЛА1    |  4 EA | genau | 2024-01-09  | aus UdSSR-Produktion                                                    | M2-1 Box XVII-11 |
 +| HEF4023BP    |  2 EA | genau | 2024-01-09 | 4-ch, 2-input, 3-V to 18-V NAND gates                       | M2-1 Box XVII-1 |
 +| CD4002BE      2 EA | genau | 2024-01-09 | 2-ch, 4-input, 3-V to 18-V NOR gates                        | M2-1 Box XVII-1 | 
 +| N74H54        5 EA | genau | 2024-01-09 | expandable 2-2-2-3-input and-or-invert gate                     | M2-1 Box XVII-3 | | MMI-6300-IJ  |  1 EA | genau | 2024-01-09 | Prom fuse programmable 256 x 4                                           | M2-1 Box XVII-1 |
 +| LM339J        1 EA | genau | 2024-01-09 | Quad General Purpose, Low Voltage, Tiny Pack Comparator                  | M2-1 Box XVII-1 |
 +| SN74S251N    |  2 EA | genau | 2024-01-09 | 8-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs        | M2-1 Box XVII-2 |
 +| SN75450APC    2 EA | genau | 2024-01-09 | Dual-Peripheral Drivers for High-Current, High-Speed Switching           | M2-1 Box XVII-2 | 
 +| 7406PC        1 EA | genau | 2024-01-09 | 6-ch, 4.75-V to 5.25-V bipolar inverters with open-collector outputs     | M2-1 Box XVII-2 | 
 +| 74121PC      |  1 EA | genau | 2024-01-09 | Monostable multivibrator with Schmitt-trigger inputs                     | M2-1 Box XVII-2 | 
 +
  
  
Zeile 234: Zeile 284:
 |  DL374D            | 11               | genau | 2012-01-06 |                                                          | |  DL374D            | 11               | genau | 2012-01-06 |                                                          |
 |  KP1533TM2         | 9                | genau | 2012-01-06 |                                                          | |  KP1533TM2         | 9                | genau | 2012-01-06 |                                                          |
-|  SCL4011BE         14               | genau | 2012-01-06 |                                                          |+|  SCL4011BE         13               | genau | 2024-01-10 |                                                          |
 |  SN74H52N          | 23               | genau | 2012-01-06 |                                                          | |  SN74H52N          | 23               | genau | 2012-01-06 |                                                          |
 |  MC1488P           | 24               | genau | 2012-01-06 |                                                          | |  MC1488P           | 24               | genau | 2012-01-06 |                                                          |
Zeile 325: Zeile 375:
 | SN74LS00BI  | M0/6/4/ | 1 EA   | genau      | Quad 2-input, 4.75-V to 5.25-V bipolar NAND gates | 2023-12-07 |     | SN74LS00BI  | M0/6/4/ | 1 EA   | genau      | Quad 2-input, 4.75-V to 5.25-V bipolar NAND gates | 2023-12-07 |    
 | DS1489AN    | M0/6/4/ | 1 EA   | genau      | Quad Line Receiver (used) | 2023-12-07 | | DS1489AN    | M0/6/4/ | 1 EA   | genau      | Quad Line Receiver (used) | 2023-12-07 |
 +| D8255AC12   | M0/6/11/ | 2 EA  | genau      | programmable peripheral interface | 2024-01-10 |
  
  
Zeile 408: Zeile 458:
 | -           | M0/3/3/1 | Quad LED     | rund              | 3mm        | 1 grün/3 gelb | 48  | genau      | 2022-04-06 | | -           | M0/3/3/1 | Quad LED     | rund              | 3mm        | 1 grün/3 gelb | 48  | genau      | 2022-04-06 |
 | -           | M0/3/3/2 |              | rund              | 3mm        | rot        | 169    | genau      | 2022-04-07 | | -           | M0/3/3/2 |              | rund              | 3mm        | rot        | 169    | genau      | 2022-04-07 |
-| -           | M0/3/3/2 |              | rund              | 3mm        | gelb       113    | genau      | 2022-04-07 |+| -           | M0/3/3/2 |              | rund              | 3mm        | gelb       110    | genau      | 2024-02-18 |
 | -           | M0/3/3/3 |              | rund              | 5mm        | rot        | 230    | genau      | 2022-04-07 | | -           | M0/3/3/3 |              | rund              | 5mm        | rot        | 230    | genau      | 2022-04-07 |
 | -           | M0/3/3/4 | -used-       | rund              | 3mm        | orange     | > 700  | ca.        | 2022-04-07 | | -           | M0/3/3/4 | -used-       | rund              | 3mm        | orange     | > 700  | ca.        | 2022-04-07 |
Zeile 587: Zeile 637:
 | 56 kOhm 0805        | - | 1 REEL | etwa | 2023-12-05 |  | 56 kOhm 0805        | - | 1 REEL | etwa | 2023-12-05 | 
 | 1 MOhm 0805         | - | 1 REEL | etwa | 2023-12-05 |  | 1 MOhm 0805         | - | 1 REEL | etwa | 2023-12-05 | 
 +^ Widerstände >= 1W   ^
 +^ Wert / Kasten   ^ Toleranz  ^ Belastbarkeit ^ Anzahl ^ etwa/genau ^ Datum      ^ Typ             ^ Lagerort ^
 +| 0.51 Ohm | 5% | 2W   | 22    | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 1.74 Ohm | 1% | 1/4W | 470   | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 1.2 Ohm  | 2% | 5W   | 50    | ca. | 2025-08-18 | | M1/4 |
 +| 1.8 Ohm  | 2% | 1W   | 40    | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 4.7  Ohm | 5% | 1W   | 12    | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 16 Ohm | 0.5% | 2W    7    | genau | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 22 Ohm | 2% | 1/2W | 25      | ca. | 2025-08-18 | | M1/4 |
 +| 22 Ohm | 2%       | 0.5W  |  850   | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 75 Ohm | 1% | 1/4W |  95     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 90 Ohm | 5% | 2W    |  7     | genau | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 91 Ohm | ?% | 1/W    5     | genau | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 100 Ohm | 1% | 1/4W |  60     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 120 Ohm | 5% | 0.5W | 20      | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 120 Ohm | 0.5% | 2W | 50      | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 150 Ohm | 2% | 0.5W | 100     | ca. | 2025-08-18 | | M1/4 |
 +| 150 Ohm | 5% | 2W    90     | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 250 Ohm | 5% | 5W   | 8       | genau | 2025-09-15 | teilw. gebr. | M1/4 | 
 +| 270 Ohm | 2% | 1/2W   | 40       | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 | 
 +| 300 Ohm | 5% | 2W    5      | genau | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 330 Ohm | 2% | 1/2W | 11       | genau | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 360 Ohm | 5% | 1/4W |  40     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 430 Ohm | 2% | 1/2W | 11       | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 470 Ohm | 2% | 1/2W | 90       | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 475 Ohm | 1% | 1/8W |  30     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 510 Ohm | 0.5% (?) | 2W |  29 | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 560 Ohm   | 5%       | 0.5W  | 165    | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 560 Ohm | 2% | 2W | 70       | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 560 Ohm   | 5%       | 4W    |  18    | genau | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 600 Ohm | 1% | 0.5W | 75       | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 620 Ohm | 2% | 0.5W | 55       | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 680 Ohm | 0.5% | 2W | 40       | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 750 Ohm   | 2%       | 0.5W  |  45    | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 820 Ohm   | 2%       | 0.5W  |  36    | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 820 Ohm   | 2%       | 2W    |  15    | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 820 Ohm | 5% | 5W | 20       | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 1 KOhm | 1% | 1/8W |  30     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 1 KOhm | 0.5% | 5W       | genau | 2025-09-18 | | M1/4 |
 +| 1 KOhm | 2% | 2W     30  | ca. | 2025-09-18 | | M1/4 |
 +| 1.1 KOhm | 1% | 1/8W |  40     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 1.2 KOhm | 2% | 1W |  25     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 1.2 kOhm | 0.5% | 2W | 6     | genau | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 1.5 KOhm | 2% | 2W   | 30     | ca. | 2025-09-18 | | M1/4 | 
 +| 1.8 KOhm | 1% | 1/4W |  50     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 1.8 KOhm | 2% | 1/2W |  30     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 2.2 kOhm  | 5%       | 2W    |  45    | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 2.2 kOhm  | 2%       | 4W    |  30    | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 2.2 KOhm | 2% | 5W   | 82      | ca. | 2025-09-18 | | M1/4 | 
 +| 2.7 KOhm | 2% | 2W   | 82      | ca. | 2025-09-18 | | M1/4 |
 +| 3 kOhm    | 5%       | 2W    |  30    | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 3.3 KOhm | ?% | 1/2W |  40     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 3.32 KOhm | 1% | 1/4W |  30     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 4.99 kOhm | 1%       | 0.25W |  100   | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 5.6 KOhm | 1% | 1/4W |  10     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 9.1 KOhm | 5% | 1/4W |  10     | genau | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 9.76 KOhm | 1% | 1/4W |  30     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 10 KOhm | ?% | 0.5W |  25     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 10 KOhm | 1% | 1W |  190     | ca. | 2025-09-15 | | M1/4 |
 +| 10.5 KOhm | 1% | 1/4W |  30     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 10.7 KOhm | 1% | 1/4W |  30     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 11 KOhm | 1% | 1/4W |  30     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 13.3 KOhm | 1% | 1/4W |  30     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 13.7 KOhm | 1% | 1/4W |  40     | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 36 kOhm  | ?% | 2W    4     | genau | 2025-08-16 | | M1/4 | 
 +| 75 kOhm   | 2%       | 0.25W |  >1000 | ca. | 2025-10-01 | | M1/4 |
 +| 110 KOhm | 1% | 1/4W |  9     | genau | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +| 510 KOhm | 5% | 1/4W |  75    | ca. | 2025-08-16 | | M1/4 |
 +
 +
 +
 +
  
 ==== Potentiometer ==== ==== Potentiometer ====
Zeile 613: Zeile 735:
 | C 100uF                         | 250 EA      | 2-pol SIL              | M1-4     | | C 100uF                         | 250 EA      | 2-pol SIL              | M1-4     |
 | C 470u 385V                     | 6 EA        | Becherelko             | M7-3     | | C 470u 385V                     | 6 EA        | Becherelko             | M7-3     |
 +| C 22nF  MKP 300V Y2             | 5 EA        | Kondensatoren          | M0/5/7/2 | 2024-01-10  |
 +| C 220nF MKP 300V X2             | 8 EA        | Kondensatoren          | M0/5/8/1 | 2024-01-10  |
 +| C 47nF  MKP 310V X2             | 8 EA        | Kondensatoren          | M0/5/7/3 | 2024-01-10  |
 +| C 100nF keramisch               | 22 ca.      | Kondensatoren          | M0/5/8/1 | 2024-01-10  |
  
  
Zeile 1098: Zeile 1224:
 | TA7358     | M0/6/2/ | FM Front-End          | 8 EA   | genau      | 2022-05-05 | | TA7358     | M0/6/2/ | FM Front-End          | 8 EA   | genau      | 2022-05-05 |
 | HEF4053BP  | M0/6/2/ | Triple 2-ch. analogue multiplexer/demultiplexer DIL | 6 EA   | genau      | 2022-05-05 | | HEF4053BP  | M0/6/2/ | Triple 2-ch. analogue multiplexer/demultiplexer DIL | 6 EA   | genau      | 2022-05-05 |
-| HEF4093BP  | M0/6/2/ | Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers | EA | genau | 2022-05-07 |+| HEF4093BP  | M0/6/2/ | Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers | EA | genau | 2024-01-10 |
 | TDA2005    | M0/6/2/ | Stereo NF Amp.        | 1 EA   | genau      | 2022-05-05 | | TDA2005    | M0/6/2/ | Stereo NF Amp.        | 1 EA   | genau      | 2022-05-05 |
 | TFK 666BS  | M0/6/2/ | GHz-Vorteiler         | 1 EA   | genau      | 2022-05-07 | | TFK 666BS  | M0/6/2/ | GHz-Vorteiler         | 1 EA   | genau      | 2022-05-07 |
project/microcontrollerforum/public_parts.1702158848.txt.gz · Zuletzt geändert: von chris