Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


project:microcontrollerforum:public_parts

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
project:microcontrollerforum:public_parts [2024-01-10 19:48] – [ICs] chrisproject:microcontrollerforum:public_parts [2024-02-19 00:26] (aktuell) chris
Zeile 200: Zeile 200:
 | M27C020-12 | 4 EA | genau | 2023-12-04 | 2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM 150ns, teilw. gebraucht | | M27C020-12 | 4 EA | genau | 2023-12-04 | 2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM 150ns, teilw. gebraucht |
 | M27C020-15 | 3 EA | genau | 2023-12-04 | 2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM 120ns, teilw. gebraucht | | M27C020-15 | 3 EA | genau | 2023-12-04 | 2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM 120ns, teilw. gebraucht |
-| M2764AFI   EA | genau | 2023-12-04 | NMOS 64K (8K x 8) UV EPROM, gebraucht |+| M2764AFI   EA | genau | 2024-02-17 | NMOS 64K (8K x 8) UV EPROM |
 ^  M2-1 Box XIV  ^   ^  M2-1 Box XIV  ^  
 | AM27C010-70DC   | 11 EA | genau | 2023-12-04 | 1 Megabit (128 K x 8-Bit) CMOS UV EPROM 70ns, teilw. gebraucht | | AM27C010-70DC   | 11 EA | genau | 2023-12-04 | 1 Megabit (128 K x 8-Bit) CMOS UV EPROM 70ns, teilw. gebraucht |
Zeile 458: Zeile 458:
 | -           | M0/3/3/1 | Quad LED     | rund              | 3mm        | 1 grün/3 gelb | 48  | genau      | 2022-04-06 | | -           | M0/3/3/1 | Quad LED     | rund              | 3mm        | 1 grün/3 gelb | 48  | genau      | 2022-04-06 |
 | -           | M0/3/3/2 |              | rund              | 3mm        | rot        | 169    | genau      | 2022-04-07 | | -           | M0/3/3/2 |              | rund              | 3mm        | rot        | 169    | genau      | 2022-04-07 |
-| -           | M0/3/3/2 |              | rund              | 3mm        | gelb       113    | genau      | 2022-04-07 |+| -           | M0/3/3/2 |              | rund              | 3mm        | gelb       110    | genau      | 2024-02-18 |
 | -           | M0/3/3/3 |              | rund              | 5mm        | rot        | 230    | genau      | 2022-04-07 | | -           | M0/3/3/3 |              | rund              | 5mm        | rot        | 230    | genau      | 2022-04-07 |
 | -           | M0/3/3/4 | -used-       | rund              | 3mm        | orange     | > 700  | ca.        | 2022-04-07 | | -           | M0/3/3/4 | -used-       | rund              | 3mm        | orange     | > 700  | ca.        | 2022-04-07 |
Zeile 663: Zeile 663:
 | C 100uF                         | 250 EA      | 2-pol SIL              | M1-4     | | C 100uF                         | 250 EA      | 2-pol SIL              | M1-4     |
 | C 470u 385V                     | 6 EA        | Becherelko             | M7-3     | | C 470u 385V                     | 6 EA        | Becherelko             | M7-3     |
 +| C 22nF  MKP 300V Y2             | 5 EA        | Kondensatoren          | M0/5/7/2 | 2024-01-10  |
 +| C 220nF MKP 300V X2             | 8 EA        | Kondensatoren          | M0/5/8/1 | 2024-01-10  |
 +| C 47nF  MKP 310V X2             | 8 EA        | Kondensatoren          | M0/5/7/3 | 2024-01-10  |
 +| C 100nF keramisch               | 22 ca.      | Kondensatoren          | M0/5/8/1 | 2024-01-10  |
  
  
project/microcontrollerforum/public_parts.1704912487.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024-01-10 19:48 von chris