Plenum 2022-02-24

Plenum WEEKDAY 2022-02-24, 19:00 @ https://meet.jit.si/shackspace

Agenda

Fläche 7.50 netto 7.50 brutto 7.90 netto 7.90 brutto
U300/OGV 84qm 630.00 749.70 663.60 789.68
U300/EG/95 95qm 712.50 847.87 750.50 893.10
U300/OGH 127qm 952.50 1133.47 1003.30 1193.93
U300/EG/125 125qm 937.50 1115.62 987.50 1175.13
U300/EG/280 280qm 2100.00 2499.00 2212.00 2632.28

(kommentar xq: kann potentiell nicht erscheinen, würde trotzdem mind. mal ein Stimmungsbild zu „Party im shack“ haben)