Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


doku:strom:alterverteiler

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
doku:strom:alterverteiler [2011-05-26 00:18] ::ffff:93.231.138.100doku:strom:alterverteiler [2011-07-01 00:45] ::ffff:79.222.26.177
Zeile 36: Zeile 36:
 |19|18 |17|Licht im Flur| | |19|18 |17|Licht im Flur| |
 |20|15 |7|Licht Klo/Licht Flur zwischen Küche und Aufenthalt/Steckdosen Flur| | |20|15 |7|Licht Klo/Licht Flur zwischen Küche und Aufenthalt/Steckdosen Flur| |
-|21|14 |18|geht auf Schalter/Steckdose mit Nr. S51/S52|Ort nicht im Wiki dokumentiertBitte nachtragen|+|21|14 |18|geht auf Schalter/Steckdose mit Nr. S51/S52|Steckdose Aufzugsraum/ Küche Steckdose reauf Kniehöhe|
 |22|24 |8/20/32|Perliex Dose für Klimaanlage bei Servern|Wird auf Klemme stillgelegt, Versorgung über neuen Serverraum-UV | |22|24 |8/20/32|Perliex Dose für Klimaanlage bei Servern|Wird auf Klemme stillgelegt, Versorgung über neuen Serverraum-UV |
 |23|1 |1|UNBEKANNT(Eventuell Steckdose im Serverraum)|Wird auf Klemme stillgelegt| |23|1 |1|UNBEKANNT(Eventuell Steckdose im Serverraum)|Wird auf Klemme stillgelegt|
 |24|17 |16|Raum 49; Steckdose in der Ecke Richtung Flur/Serverraum|wurde auf Klemme stillgelegt da zu spät rausgefunden| |24|17 |16|Raum 49; Steckdose in der Ecke Richtung Flur/Serverraum|wurde auf Klemme stillgelegt da zu spät rausgefunden|
 +
 +
 +==== Wo ist welche Dose/Schalter ====
 +
 +^Aufkleber Nr    ^Position ^Alte Sicherung referenziert über vorherige Tabelle^
 +|1|Raum50|12|
 +|2|Raum50|28|
 +|3|Raum50|12|
 +|4|Raum50|28|
 +|5|Raum48|36|
 +|6|Raum48|28|
 +|7|Raum48|19|
 +|8|Raum48|36|
 +|9|Raum48|36|
 +|10|Raum46|28|
 +|11|Raum46|28|
 +|12|Raum46|19|
 +|13|Raum46|36|
 +|14|Raum44|36|
 +|15|Raum44|6|
 +|16|Raum44|5|
 +|17|Raum42|36|
 +|18|Raum42|6|
 +|19|Raum42|5|
 +|20|Raum40|6|
 +|21|Raum40|5|
 +|22|Raum38|6|
 +|23|Raum38|5|
 +|24|Raum39|13|
 +|25|Raum39|2|
 +|26|Raum41|14|
 +|27|Raum41|26|
 +|28|Raum41|14|
 +|29|Raum41|14|
 +|30|Raum43|26|
 +|31|Raum43|36|
 +|32|Raum45|14|
 +|33|Raum45|26|
 +|34|Raum45|26|
 +|35|Raum47|15|
 +|36|Raum47|26|
 +|37|Raum47|26|
 +|38|Raum49|15|
 +|39|Raum49|3|
 +|40|Raum49|3|
 +|41|Raum51|old EDV-Verteiler|
 +|42|Raum51|3|
 +|43|Raum51|15|
 +|44|Raum51|old EDV-Verteiler|
 +|45|Raum43|26|
 +|46|Raum39|13|
 +|47|Aufgang 2.OG Brüstungskanal|2|
 +|48|Aufgang 2.OG Brüstungskanal|13|
 +|49|Aufenthaltsraum|2|
 +|50|Aufenthaltsraum|13|
 +
 +
 +|63|Klo Licht|7|
 +|64|Klo Licht|7|
 +|65|Klo Licht|7|
 +|67|Licht Flur Küche|7|
 +|51-74|diese nummern kleben auf Lichtschaltern, evetuell nicht alle Nummern vergeben||
 +
 +|75|ab hier einfach neue Nummern vergeben und auf alles draufkleben was Lichtschalter Steckdose ist||
  
doku/strom/alterverteiler.txt · Zuletzt geändert: 2013-03-28 15:24 von 93.231.160.222