doku:strom:alterverteiler
Inhaltsverzeichnis
Alterverteiler:
Ort: | hinteres Treppenhaus |
Safetylevel: | OK |
Zuleitung: | 4x16mm² von Halle EG Zählerschrank |
Sinn: | Hier war mal alles angeschlossen. Alle Leitungen sind in den Hauptunterverteiler verlängert |
Dies war der alte Verteiler auf den die Meisten Steckdosen und Lichter geführt sind. Zuleitung ist NYM 4×16^2 über eine ca. 55m lange Leitung. Diese Zuleitung und auch die Abgänge zu den verbrauchern sind durch ein Loch in der Wand zum neuen Verteiler in der Werkstatt verlängert.
1364480337 (28.03.2013): Es wurde mit Hilfe von Schlosser Andi im Keller (Position der Werkstatt -2Etagen) ein Abzweigkasten gefunden von wo aus ein kleiner Aufputzverteiler versorgt wird. Der Verteiler versorgte „Kühlanlagen“. Es ist alles abgeschaltet und Andi hat sich eigenen Strom in diesen Raum gelegt. Bis zu diesem Kasten scheint die Leitung dicker zu sein. Querschnitt und Polanzahl nicht bekannt.
Dokumentation Stromkreise
- Dies ist zur Dokumentation. Damit man den alten Verteiler zerlegen kann und noch weiß wo was früher von dort hingeht. Alter Verteiler wurde in der Zwischenzeit auch schon zerlegt…
- STK ⇒ Stromkreis. Jeder Endstromkreis bekommt eine Nummer. Unabhänig von der alten Sicherungsnummer im Alten Unterverteiler.
- Klemme ⇒ Auf welcher Klemme endet der Stromkreis im alten Verteiler. Klemmen werden im Alten Verteiler von Links nach rechts durchgezählt. Es gehören immer 2 Klemmen zusammen(N/PE;L). Mit Grundkenntnissen der Elektroinstallation selbsterklärend.
- alte Sicherungnr ⇒ Ist nun Irrelevant da alte Sicherungen im alten Verteiler entfernt wurden.
STK-Nr | Klemme | alte Sicherungnr | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | 12 | Brüstungskanal 1 | |
2 | 11 | 28 | Brüstungskanal 2 | |
3 | 13 | 19 | Brüstungskanal 3 | |
4 | 16 | 6 | Brüstungskanal 4 | |
5 | 12 | 5 | Brüstungskanal 5 | |
6 | 8 | 15 | Brüstungskanal 6 | |
7 | 7 | 3 | Brüstungskanal 7 | |
8 | 6 | 26 | Brüstungskanal 8 | |
9 | 5 | 14 | Brüstungskanal 9 | |
10 | 2 | 2 | Brüstungskanal 10 | |
11 | 3 | 13 | Brüstungskanal 11 | |
12 | 22 | 36 | Brüstungskanal rote Dosen | |
13 | 20 | 29 | Raum 50; Werkstatt Licht und Steckdose in Wänden | |
14 | 21 | 31 | Raum 48/46; E-lab/Media Licht und Steckdose in Wänden | |
15 | 19 | 30 | Raum 38-44; Licht Hackerlounge re. + Licht im nächsten Raum re. | |
16 | 9 | 27 | Raum 47/49/51; Licht/Steckdosen in Wänden; Server und Teil Seminar | |
17 | 10 | 4 | Raum 41/43/45;Seminar/Hackerlounge li. | |
18 | 4 | 25 | Licht Raum 39/Licht im Aufenthalt gegenüber Küche | |
19 | 18 | 17 | Licht im Flur | |
20 | 15 | 7 | Licht Klo/Licht Flur zwischen Küche und Aufenthalt/Steckdosen Flur | |
21 | 14 | 18 | geht auf Schalter/Steckdose mit Nr. S51/S52 | Steckdose Aufzugsraum/ Küche Steckdose re. auf Kniehöhe |
22 | 24 | 8/20/32 | Perliex Dose für Klimaanlage bei Servern | Wird auf Klemme stillgelegt, Versorgung über neuen Serverraum-UV |
23 | 1 | 1 | UNBEKANNT(Eventuell Steckdose im Serverraum) | Wird auf Klemme stillgelegt |
24 | 17 | 16 | Raum 49; Steckdose in der Ecke Richtung Flur/Serverraum | wurde auf Klemme stillgelegt da zu spät rausgefunden |
Wo ist welche Dose/Schalter
Aufkleber Nr | Position | Alte Sicherung referenziert über vorherige Tabelle |
---|---|---|
1 | Raum50 | 12 |
2 | Raum50 | 28 |
3 | Raum50 | 12 |
4 | Raum50 | 28 |
5 | Raum48 | 36 |
6 | Raum48 | 28 |
7 | Raum48 | 19 |
8 | Raum48 | 36 |
9 | Raum48 | 36 |
10 | Raum46 | 28 |
11 | Raum46 | 28 |
12 | Raum46 | 19 |
13 | Raum46 | 36 |
14 | Raum44 | 36 |
15 | Raum44 | 6 |
16 | Raum44 | 5 |
17 | Raum42 | 36 |
18 | Raum42 | 6 |
19 | Raum42 | 5 |
20 | Raum40 | 6 |
21 | Raum40 | 5 |
22 | Raum38 | 6 |
23 | Raum38 | 5 |
24 | Raum39 | 13 |
25 | Raum39 | 2 |
26 | Raum41 | 14 |
27 | Raum41 | 26 |
28 | Raum41 | 14 |
29 | Raum41 | 14 |
30 | Raum43 | 26 |
31 | Raum43 | 36 |
32 | Raum45 | 14 |
33 | Raum45 | 26 |
34 | Raum45 | 26 |
35 | Raum47 | 15 |
36 | Raum47 | 26 |
37 | Raum47 | 26 |
38 | Raum49 | 15 |
39 | Raum49 | 3 |
40 | Raum49 | 3 |
41 | Raum51 | old EDV-Verteiler |
42 | Raum51 | 3 |
43 | Raum51 | 15 |
44 | Raum51 | old EDV-Verteiler |
45 | Raum43 | 26 |
46 | Raum39 | 13 |
47 | Aufgang 2.OG Brüstungskanal | 2 |
48 | Aufgang 2.OG Brüstungskanal | 13 |
49 | Aufenthaltsraum | 2 |
50 | Aufenthaltsraum | 13 |
63 | Klo Licht | 7 |
64 | Klo Licht | 7 |
65 | Klo Licht | 7 |
67 | Licht Flur Küche | 7 |
51-74 | diese nummern kleben auf Lichtschaltern, evetuell nicht alle Nummern vergeben |
75 | ab hier einfach neue Nummern vergeben und auf alles draufkleben was Lichtschalter Steckdose ist |
doku/strom/alterverteiler.txt · Zuletzt geändert: 2013-03-28 15:24 von 93.231.160.222