doku:strom:alterverteiler
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| doku:strom:alterverteiler [2011-06-03 01:57] – ::ffff:93.231.171.56 | doku:strom:alterverteiler [2013-03-28 15:24] (aktuell) – 93.231.160.222 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Dies war der alte Verteiler auf den die Meisten Steckdosen und Lichter geführt sind. Zuleitung ist NYM 4×16^2 über eine ca. 55m lange Leitung. Diese Zuleitung und auch die Abgänge zu den verbrauchern sind durch ein Loch in der Wand zum neuen Verteiler in der Werkstatt verlängert. | Dies war der alte Verteiler auf den die Meisten Steckdosen und Lichter geführt sind. Zuleitung ist NYM 4×16^2 über eine ca. 55m lange Leitung. Diese Zuleitung und auch die Abgänge zu den verbrauchern sind durch ein Loch in der Wand zum neuen Verteiler in der Werkstatt verlängert. | ||
| + | |||
| + | 1364480337 (28.03.2013): | ||
| + | Es wurde mit Hilfe von Schlosser Andi im Keller (Position der Werkstatt -2Etagen) ein Abzweigkasten gefunden von wo aus ein kleiner Aufputzverteiler versorgt wird. Der Verteiler versorgte " | ||
| + | Bis zu diesem Kasten scheint die Leitung dicker zu sein. Querschnitt und Polanzahl nicht bekannt. | ||
| Zeile 40: | Zeile 44: | ||
| |23|1 |1|UNBEKANNT(Eventuell Steckdose im Serverraum)|Wird auf Klemme stillgelegt| | |23|1 |1|UNBEKANNT(Eventuell Steckdose im Serverraum)|Wird auf Klemme stillgelegt| | ||
| |24|17 |16|Raum 49; Steckdose in der Ecke Richtung Flur/ | |24|17 |16|Raum 49; Steckdose in der Ecke Richtung Flur/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Wo ist welche Dose/ | ||
| + | |||
| + | ^Aufkleber Nr ^Position ^Alte Sicherung referenziert über vorherige Tabelle^ | ||
| + | |1|Raum50|12| | ||
| + | |2|Raum50|28| | ||
| + | |3|Raum50|12| | ||
| + | |4|Raum50|28| | ||
| + | |5|Raum48|36| | ||
| + | |6|Raum48|28| | ||
| + | |7|Raum48|19| | ||
| + | |8|Raum48|36| | ||
| + | |9|Raum48|36| | ||
| + | |10|Raum46|28| | ||
| + | |11|Raum46|28| | ||
| + | |12|Raum46|19| | ||
| + | |13|Raum46|36| | ||
| + | |14|Raum44|36| | ||
| + | |15|Raum44|6| | ||
| + | |16|Raum44|5| | ||
| + | |17|Raum42|36| | ||
| + | |18|Raum42|6| | ||
| + | |19|Raum42|5| | ||
| + | |20|Raum40|6| | ||
| + | |21|Raum40|5| | ||
| + | |22|Raum38|6| | ||
| + | |23|Raum38|5| | ||
| + | |24|Raum39|13| | ||
| + | |25|Raum39|2| | ||
| + | |26|Raum41|14| | ||
| + | |27|Raum41|26| | ||
| + | |28|Raum41|14| | ||
| + | |29|Raum41|14| | ||
| + | |30|Raum43|26| | ||
| + | |31|Raum43|36| | ||
| + | |32|Raum45|14| | ||
| + | |33|Raum45|26| | ||
| + | |34|Raum45|26| | ||
| + | |35|Raum47|15| | ||
| + | |36|Raum47|26| | ||
| + | |37|Raum47|26| | ||
| + | |38|Raum49|15| | ||
| + | |39|Raum49|3| | ||
| + | |40|Raum49|3| | ||
| + | |41|Raum51|old EDV-Verteiler| | ||
| + | |42|Raum51|3| | ||
| + | |43|Raum51|15| | ||
| + | |44|Raum51|old EDV-Verteiler| | ||
| + | |45|Raum43|26| | ||
| + | |46|Raum39|13| | ||
| + | |47|Aufgang 2.OG Brüstungskanal|2| | ||
| + | |48|Aufgang 2.OG Brüstungskanal|13| | ||
| + | |49|Aufenthaltsraum|2| | ||
| + | |50|Aufenthaltsraum|13| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |63|Klo Licht|7| | ||
| + | |64|Klo Licht|7| | ||
| + | |65|Klo Licht|7| | ||
| + | |67|Licht Flur Küche|7| | ||
| + | |51-74|diese nummern kleben auf Lichtschaltern, | ||
| + | |||
| + | |75|ab hier einfach neue Nummern vergeben und auf alles draufkleben was Lichtschalter Steckdose ist|| | ||
doku/strom/alterverteiler.1307059037.txt.gz · Zuletzt geändert:  von ::ffff:93.231.171.56
                
                