friedhof:hv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| project:hv [2012-08-22 21:21] – angelegt 109.192.98.64 | friedhof:hv [2020-07-20 11:14] (aktuell) – ↷ Seite von project:hv nach friedhof:hv verschoben neos | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Umfeld: NEC K2487 | Umfeld: NEC K2487 | ||
| Datenblatt zu 2SK2487: | Datenblatt zu 2SK2487: | ||
| - | SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE | + | |
| + | < | ||
| + | | ||
| DESCRIPTION | DESCRIPTION | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| for high voltage switching applications. | for high voltage switching applications. | ||
| FEATURES | FEATURES | ||
| - | | + | |
| RDS (on) = 1.6 (VGS = 10 V, ID = 4.0 A) | RDS (on) = 1.6 (VGS = 10 V, ID = 4.0 A) | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25 °C) | + | ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25 ðC) |
| Drain to Source Voltage | Drain to Source Voltage | ||
| - | Gate to Source Voltage | + | Gate to Source Voltage |
| - | Drain Current (DC) ID (DC) | + | Drain Current (DC) ID (DC) |
| - | Drain Current (pulse)* | + | Drain Current (pulse)* |
| - | Total Power Dissipation (Tc = 25 °C) PT1 | + | Total Power Dissipation (Tc = 25 ðC) PT1 |
| - | Total Power Dissipation (TA = 25 °C) PT2 | + | Total Power Dissipation (TA = 25 ðC) PT2 |
| - | Channel Temperature | + | Channel Temperature |
| - | Storage Temperature | + | Storage Temperature |
| Single Avalanche Current** | Single Avalanche Current** | ||
| Single Avalanche Energy** | Single Avalanche Energy** | ||
| - | * | + | * |
| - | ** Starting Tch = 25 °C, RG = 25 , VGS = 20 V 0 | + | ** Starting Tch = 25 ðC, RG = 25 , VGS = 20 V 0 |
| Zeile 90: | Zeile 92: | ||
| l High Voltage | l High Voltage | ||
| l Low Saturation Voltage | l Low Saturation Voltage | ||
| - | l High Speed : tf (2) = 0.1 µs (Typ.) | + | l High Speed : tf (2) = 0.1 õs |
| - | MAXIMUM RATINGS (Tc = 25°C) | + | MAXIMUM RATINGS (Tc = 25ðC) |
| CHARACTERISTIC | CHARACTERISTIC | ||
| Collector-Base Voltage | Collector-Base Voltage | ||
| Zeile 101: | Zeile 103: | ||
| Base Current | Base Current | ||
| Collector Power Dissipation | Collector Power Dissipation | ||
| - | Junction Temperature | + | Junction Temperature |
| - | Storage Temperature Range Tstg | + | Storage Temperature Range Tstg |
| ------------ | ------------ | ||
| Zeile 122: | Zeile 124: | ||
| 2 Collector | 2 Collector | ||
| 3 Emitter | 3 Emitter | ||
| + | </ | ||
friedhof/hv.1345663263.txt.gz · Zuletzt geändert: von 109.192.98.64
