Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:u300:heizkostenerfassung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
infrastruktur:u300:heizkostenerfassung [2024-03-14 21:41] chrisinfrastruktur:u300:heizkostenerfassung [2025-03-11 22:18] (aktuell) chris
Zeile 2: Zeile 2:
 {{tag> shackoperations infrastructure energy}} {{tag> shackoperations infrastructure energy}}
  
-^ Raum ^ Sensorstandort ^ Sensornummer ^ 2022-06 ^ 2022-12-31 ^ 2023-03-09 ^ 2024-03-14 12:30 ^ 2024-03-14 17:30 ^ +^ Raum ^ Sensorstandort ^ Sensornummer ^ 2022-06 ^ 2022-12-31 ^ 2023-03-09 ^ 2024-03-14 12:30 ^ 2024-03-14 17:30 ^ 2024-07-16 14:00 ^ 2024-07-16 15:00 ^ 2025-03-11 ^  
-| Raum 01 (CRT)  | rechter HK | 9965    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070577-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - |  +| Raum 01 (CRT)  | rechter HK | 9965    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070577-h800.jpg?50}} | - | - | - | - | - | - | 
-| Raum 01 (CRT)  | linker HK  | 9900    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070576-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - |  +| Raum 01 (CRT)  | linker HK  | 9900    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070576-h800.jpg?50}} | - | - | - | - | - | - | 
-| Raum 02 (CRT)  | Heizkörper | 0235    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070575-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - |                                                                                                                                                                                 +| Raum 02 (CRT)  | Heizkörper | 0235    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070575-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - | - | - |                                                                                                                                                                                
-| Raum 03        | rechter HK | 0122    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070574-h800.jpg?50}} 18 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r03-rechts_0122_20230309.jpg?50}}             0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100163-h800.JPG?50}} 0122    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100182-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292828 0 | +| Raum 03        | rechter HK | 0122    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070574-h800.jpg?50}} 18 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r03-rechts_0122_20230309.jpg?50}}             0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100163-h800.JPG?50}} 0122    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100182-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292828 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100491-crop.jpg?50}} 04B648FD.84292828 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100504-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87056731 0 | 
-| Raum 03        | linker HK  | 0056    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070573-h800.jpg?50}} 22 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r03-links_0056_20230309.jpg?50}}             10 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100164-h800.JPG?50}} 0056    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100183-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292829 0 | +| Raum 03        | linker HK  | 0056    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070573-h800.jpg?50}} 22 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r03-links_0056_20230309.jpg?50}}             10 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100164-h800.JPG?50}} 0056    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100183-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292829 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100490-crop.jpg?50}} 04B648FD.84292829 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100503-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87056725 0 | 
-| Raum 04        | rechter HK | 0046    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070572-h800.jpg?50}}  8 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r04-rechts_0046_20230309.jpg?50}}             7 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100165-h800.JPG?50}} 0046  39  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100184-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292835 0 | +| Raum 04        | rechter HK | 0046    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070572-h800.jpg?50}}  8 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r04-rechts_0046_20230309.jpg?50}}             7 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100165-h800.JPG?50}} 0046  39  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100184-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292835 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100489-crop.jpg?50}} 04B648FD.84292835 8 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100502-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87056729 0 | 
-| Raum 04        | linker HK  | 9944    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070571-h800.jpg?50}} 27 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r04-links_9944_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100166-h800.JPG?50}} 9944  44  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100185-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292833 0 | +| Raum 04        | linker HK  | 9944    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070571-h800.jpg?50}} 27 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r04-links_9944_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100166-h800.JPG?50}} 9944  44  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100185-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292833 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100488-crop.jpg?50}} 04B648FD.84292833 8 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100501-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87056728 0 | 
-| Raum 05        | rechter HK | 9958    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070569-h800.jpg?50}}  5 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-rechts_9958_20230309.jpg?50}}            49 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100167-h800.JPG?50}} 9958  18  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100186-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293045 0 | +| Raum 05        | rechter HK | 9958    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070569-h800.jpg?50}}  5 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-rechts_9958_20230309.jpg?50}}            49 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100167-h800.JPG?50}} 9958  18  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100186-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293045 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100487-crop.jpg?50}} 04B648FD.84293045 5 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100500-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87061596 0 | 
-| Raum 05        | mittlerer HK | 0233  | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070568-h800.jpg?50}} 24 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-mitte_0233_20230309.jpg?50}}             69 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100168-h800.JPG?50}} 0233  38  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100187-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293038 0 | +| Raum 05        | mittlerer HK | 0233  | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070568-h800.jpg?50}} 24 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-mitte_0233_20230309.jpg?50}}             69 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100168-h800.JPG?50}} 0233  38  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100187-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293038 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100486-crop.jpg?50}} 04B648FD.84293038 11 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100498-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87061591 0 | 
-| Raum 05        | linker HK  | 0099    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070567-h800.jpg?50}}  9 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-links_0099_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100169-h800.JPG?50}} 0099    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100189-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293044 0 | +| Raum 05        | linker HK  | 0099    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070567-h800.jpg?50}}  9 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-links_0099_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100169-h800.JPG?50}} 0099    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100189-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293044 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100485-crop.jpg?50}} 04B648FD.84293044 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100498-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87061591 0 | 
-| Raum 06        | rechter HK | 9896    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070566-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r06-rechts_9896_20230309.jpg?50}}             2 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100170-h800.JPG?50}} 9896    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100190-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293043 0 | +| Raum 06        | rechter HK | 9896    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070566-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r06-rechts_9896_20230309.jpg?50}}             2 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100170-h800.JPG?50}} 9896    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100190-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293043 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100483-crop.jpg?50}} 04B648FD.84293043 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100497-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87061600 0 | 
-| Raum 06        | linker HK  | 9908    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070565-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r06-links_9908_20230309.jpg?50}}              1 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100172-h800.JPG?50}} 9908    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100191-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293176 0 | +| Raum 06        | linker HK  | 9908    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070565-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r06-links_9908_20230309.jpg?50}}              1 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100172-h800.JPG?50}} 9908    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100191-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293176 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100482-crop.jpg?50}} 04B648FD.84293176 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100496-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87061759 0 | 
-| Raum 07        | Heizkörper | 0170    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070564-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r07_0170_20230309.jpg?50}}                    0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100174-h800.JPG?50}} 0170    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100192-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293182 0 | +| Raum 07        | Heizkörper | 0170    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070564-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r07_0170_20230309.jpg?50}}                    0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100174-h800.JPG?50}} 0170    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100192-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293182 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100484-crop.jpg?50}} 04B648FD.84293182 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100495-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87061768 0 | 
-| Raum 08        | rechter HK | 9862    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070561-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r08-rechts_9862_20230309.jpg?50}}             0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100175-h800.JPG?50}} 9862    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100193-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293177 0 | +| Raum 08        | rechter HK | 9862    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070561-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r08-rechts_9862_20230309.jpg?50}}             0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100175-h800.JPG?50}} 9862    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100193-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293177 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100477-crop.jpg?50}} 04B648FD.84293177 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100494-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87061761 0 | 
-| Raum 08        | linker HK  | 0214    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070562-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r08-links_0214_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100176-h800.JPG?50}} 0214    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100194-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293184 0 | +| Raum 08        | linker HK  | 0214    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070562-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r08-links_0214_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100176-h800.JPG?50}} 0214    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100194-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293184 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161400:p1100476-crop.jpg?50}} 04B648FD.84293184 0 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202407161500:p1100493-crop.jpg?50}} 4ZRIFE.87061771 0 | 
-| Raum 10 (Arch) | Heizkörper | 0143    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070558-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - |+| Raum 10 (Arch) | Heizkörper | 0143    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070558-h800.jpg?50}} | - | - | - | - | - | - |
 | Empfang        | linker HK  | 0230    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070578-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-empf-links_0230_20230309.jpg?50|}}            0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100177-h800.JPG?50}} 0230    | wie vorstehend | | Empfang        | linker HK  | 0230    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070578-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-empf-links_0230_20230309.jpg?50|}}            0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100177-h800.JPG?50}} 0230    | wie vorstehend |
 | Empfang        | rechter HK | 9899    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070579-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-empf-rechts_9899_20230309.jpg?50}}            0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100178-h800.JPG?50}} 9899  38  | wie vorstehend | | Empfang        | rechter HK | 9899    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070579-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-empf-rechts_9899_20230309.jpg?50}}            0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100178-h800.JPG?50}} 9899  38  | wie vorstehend |
 | Flur           | Heizkörper | 0087    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070580-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-flur-eingb_0087_20230309.jpg?50}}             0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100179-h800.JPG?50}} 0087    | wie vorstehend | | Flur           | Heizkörper | 0087    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070580-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-flur-eingb_0087_20230309.jpg?50}}             0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100179-h800.JPG?50}} 0087    | wie vorstehend |
 | Besprechungsraum       | Heizkörper      | 9960 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070581-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-bespraum_9960_20230309.jpg?50}}     0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100180-h800.JPG?50}} 9960    | wie vorstehend | | Besprechungsraum       | Heizkörper      | 9960 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070581-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-bespraum_9960_20230309.jpg?50}}     0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100180-h800.JPG?50}} 9960    | wie vorstehend |
-| Toilette Eingang A     | Heizkörper      | 0091 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070582-h800.jpg?50}} 57 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-toil-einga_0091_20230309.jpg?50}} 144 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100181-h800.JPG?50}} 0091 153  | wie vorstehend | +| Toilette Eingang A     | Heizkörper      | 0091 | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070582-h800.jpg?50}} 57 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-toil-einga_0091_20230309.jpg?50}} 144 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100181-h800.JPG?50}} 0091 153  | wie vorstehend | - | - | 159 
-| Teeküche EG            | nicht erkennbar | ?   | n/a | n/a | n/a | +| Teeküche EG            | nicht erkennbar | ?   | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  
-| Treppenhaus Vorderhaus |                 | n/a | n/a | n/a | n/a | +| Treppenhaus Vorderhaus |                 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 
-| Toilette Eingang C                     | n/a | n/a | n/a | n/a | +| Toilette Eingang C                     | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 
-| Treppenhaus Hinterhaus | unterer HK      | n/a | n/a | n/a | n/a | +| Treppenhaus Hinterhaus | unterer HK      | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 
-| Flur Hinterhaus        |                 | n/a | n/a | n/a | n/a |+| Flur Hinterhaus        |                 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
  
 **Log**\\ **Log**\\
   * 2024-03-14 - In Raum 03, 04, 05, 06, 07 und 08 wurden neue Messgeräte eingebaut, siehe Spalte "2024-03-14 17:30" -> Ticket#3231488   * 2024-03-14 - In Raum 03, 04, 05, 06, 07 und 08 wurden neue Messgeräte eingebaut, siehe Spalte "2024-03-14 17:30" -> Ticket#3231488
 +  * 2024-07-16 - In Raum 03, 04, 05, 06, 07 und 08 wurden neue Messgeräte eingebaut, siehe Spalte "2024-07-16 15:00" -> Ticket#3231837
  
infrastruktur/u300/heizkostenerfassung.1710448877.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024-03-14 21:41 von chris