Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:u300:heizkostenerfassung

U300 / Heizkostenerfassung

Raum Sensorstandort Sensornummer 2022-06 2022-12-31 2023-03-09 2024-03-14 12:30 2024-03-14 17:30
Raum 01 (CRT) rechter HK 9965 p1070577-h800.jpg 0 - - - -
Raum 01 (CRT) linker HK 9900 p1070576-h800.jpg 0 - - - -
Raum 02 (CRT) Heizkörper 0235 p1070575-h800.jpg 0 - - - -
Raum 03 rechter HK 0122 p1070574-h800.jpg 18 ? heiz-r03-rechts_0122_20230309.jpg 0 p1100163-h800.jpg 0122 3 p1100182-h800.jpg 04B648FD.84292828 0
Raum 03 linker HK 0056 p1070573-h800.jpg 22 ? heiz-r03-links_0056_20230309.jpg 10 p1100164-h800.jpg 0056 0 p1100183-h800.jpg 04B648FD.84292829 0
Raum 04 rechter HK 0046 p1070572-h800.jpg 8 ? heiz-r04-rechts_0046_20230309.jpg 7 p1100165-h800.jpg 0046 39 p1100184-h800.jpg 04B648FD.84292835 0
Raum 04 linker HK 9944 p1070571-h800.jpg 27 ? heiz-r04-links_9944_20230309.jpg 0 p1100166-h800.jpg 9944 44 p1100185-h800.jpg 04B648FD.84292833 0
Raum 05 rechter HK 9958 p1070569-h800.jpg 5 ? heiz-r05-rechts_9958_20230309.jpg 49 p1100167-h800.jpg 9958 18 p1100186-h800.jpg 04B648FD.84293045 0
Raum 05 mittlerer HK 0233 p1070568-h800.jpg 24 ? heiz-r05-mitte_0233_20230309.jpg 69 p1100168-h800.jpg 0233 38 p1100187-h800.jpg 04B648FD.84293038 0
Raum 05 linker HK 0099 p1070567-h800.jpg 9 ? heiz-r05-links_0099_20230309.jpg 0 p1100169-h800.jpg 0099 0 p1100189-h800.jpg 04B648FD.84293044 0
Raum 06 rechter HK 9896 p1070566-h800.jpg 0 ? heiz-r06-rechts_9896_20230309.jpg 2 p1100170-h800.jpg 9896 0 p1100190-h800.jpg 04B648FD.84293043 0
Raum 06 linker HK 9908 p1070565-h800.jpg 0 ? heiz-r06-links_9908_20230309.jpg 1 p1100172-h800.jpg 9908 0 p1100191-h800.jpg 04B648FD.84293176 0
Raum 07 Heizkörper 0170 p1070564-h800.jpg 0 ? heiz-r07_0170_20230309.jpg 0 p1100174-h800.jpg 0170 0 p1100192-h800.jpg 04B648FD.84293182 0
Raum 08 rechter HK 9862 p1070561-h800.jpg 0 ? heiz-r08-rechts_9862_20230309.jpg 0 p1100175-h800.jpg 9862 0 p1100193-h800.jpg 04B648FD.84293177 0
Raum 08 linker HK 0214 p1070562-h800.jpg 0 ? heiz-r08-links_0214_20230309.jpg 0 p1100176-h800.jpg 0214 0 p1100194-h800.jpg 04B648FD.84293184 0
Raum 10 (Arch) Heizkörper 0143 p1070558-h800.jpg 0 - - - -
Empfang linker HK 0230 p1070578-h800.jpg 0 ? 0 p1100177-h800.jpg 0230 0 wie vorstehend
Empfang rechter HK 9899 p1070579-h800.jpg 0 ? heiz-empf-rechts_9899_20230309.jpg 0 p1100178-h800.jpg 9899 38 wie vorstehend
Flur Heizkörper 0087 p1070580-h800.jpg 0 ? heiz-flur-eingb_0087_20230309.jpg 0 p1100179-h800.jpg 0087 0 wie vorstehend
Besprechungsraum Heizkörper 9960 p1070581-h800.jpg 0 ? heiz-bespraum_9960_20230309.jpg 0 p1100180-h800.jpg 9960 0 wie vorstehend
Toilette Eingang A Heizkörper 0091 p1070582-h800.jpg 57 ? heiz-toil-einga_0091_20230309.jpg 144 p1100181-h800.jpg 0091 153 wie vorstehend
Teeküche EG nicht erkennbar ? n/a n/a n/a
Treppenhaus Vorderhaus n/a n/a n/a n/a
Toilette Eingang C n/a n/a n/a n/a
Treppenhaus Hinterhaus unterer HK n/a n/a n/a n/a
Flur Hinterhaus n/a n/a n/a n/a

Log

  • 2024-03-14 - In Raum 03, 04, 05, 06, 07 und 08 wurden neue Messgeräte eingebaut, siehe Spalte „2024-03-14 17:30“ → Ticket#3231488
infrastruktur/u300/heizkostenerfassung.txt · Zuletzt geändert: 2024-03-14 21:41 von chris