infrastruktur:stromkosten
Inhaltsverzeichnis
Stromkosten
Um eine aktuelle Uebersicht ueber unsere Stromkosten zu haben, gibt es hier im Wiki eine aktuelle Uebersicht ueber den laufenden Stromverbrauch bzw. eine Uebersicht, welche Verbraucher wir im Space haben. Wenn wir an stellen Strom sparen wo es uns nicht weh tut, dann haben wir um so mehr Strom fuer coole Projekte. Deshalb schaut, wenn ihr im Space seit, mal auf den Stromzaehler und tragt die Daten hier im Wiki ein. Ich uebertrage sie dann von Zeit zu Zeit in das Spreadsheet und ihr koennt dann die aktuellen Kosten sehen. Sobald wir den Stromverbrauch automatisch erfassen koennen, machen wir mehr Auswertung. Bis dahin muessen die Sachen leider von Hand erfolgen.
Stromzaehler
Ablesedatum/Uhrzeit | Tagstrom | Nachtstrom | Delta | Tage | pro Tag | Auf Jahr | Ableser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-22 00:25 | 29496.6 | 16807.1 | chris | ||||
2010-07-17 00:58 | 30256.x | 17460.7 | 1413 | 86 | 16.43 | 5997 | chris |
2010-07-18 01:23 | 30260.x | 17466.3 | 10 | 1 | 10 | 3650 | chris |
2010-12-06 20:30 | 31837.7 | 18562.9 | 2673 | 141 | 18.957 | 6919.468 | hadez |
2011-01-27 23:00 | 32522.x | 19074.x | 1197 | 52 | 23 | 8402 | hadez |
2011-02-12 18:30 | 32727.4 | 19201.6 | 127 | 16 | 8 | —- | phil |
Stromzaehler Shack 2.0
Ablesedatum/Uhrzeit | Strom | Delta | Tage | pro Tag | Auf Jahr | Ableser |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-11 00:00 | 0 | |||||
2011-06-02 20:05 | 1385kWh | 1385 | 23 | 60,2kWh | 22,0MWh | ulrich |
2011-06-09 17:05 | 1951kWh | 566 | 7 | 80,9kWh | 29,5MWh | ulrich |
2011-06-10 16:20 | 2003kWh | 52 | 1 | ulrich | ||
2011-06-14 20:51 | 2423kWh | 420 | 4 | 100kWh | 36,5MWh | ulrich |
2011-06-22 21:20 | 3420kWh | 1003 | 8 | 125kWh | 45,6MWh | ulrich |
2011-06-30 12:25 | 4071kWh | 651 | 8 | 87kWh | 31,8MWh | ulrich |
2011-07-08 17:25 | 4816kWh | 745 | 8 | 91kWh | 33,2MWh | ulrich |
2011-07-26 21:35 | 6124kWh | 1308 | 18 | 72kWh | 26,0MWh | ulrich |
2011-08-26 22:00 | 8301kWh | 2177 | 30 | 72kWh | 26,0MWh | ulrich |
2011-08-28 15:34 | 8503kWh | 202 | 2 | 115kWh | - | ulrich |
2011-08-28 21:54 | 8536kWh | 33 | 0,26 | 127kWh | - | ulrich |
2011-09-12 15:36 | 9477kWh | 941 | 15 | 64kWh | 23,3MWh | ulrich |
2011-09-20 17:42 | 9738kWh | 261 | 8 | 32,6kWh | - | ulrich |
2011-09-27 17:42 | 10018kWh | 280 | 7 | 40,0kWh | - | ulrich |
2011-09-30 20:42 | 10146kWh | 128 | 3 | 42,0kWh | - | ulrich |
2011-10-07 17:22 | 10742kWh | 596 | 7 | 85,0kWh | - | ulrich |
2011-10-20 20:30 | 11107kWh | 365 | 13 | 28,08 | - | ulrich |
2019-03-31 23:59 | 211357kWh | - | - | - | - | ulrich |
2020-03-31 23:59 | 204521kWh | 21815 | 366 | 59,60 | 21,8MWh | ulrich |
2020-06-30 23:59 | 207462kWh | 2941 | 91 | 32,32 | 13,1MWh | ulrich |
2020-09-30 23:59 | 211357kWh | 3895 | 91 | 42,80 | 15,6MWh | ulrich |
2020-10-31 23:59 | 212415kWh | 1058 | 31 | 34,13 | 12,5MWh | ulrich |
2020-12-31 23:59 | 213946kWh | dreisatz | ||||
2021-02-02 23:02 | 213996kWh | 1581 | 94 | 16,82 | 6,1MWh | ulrich |
2021-03-28 22:26 | 215320kWh | 1324 | 54 | 24,52 | 8,9MWh | ulrich |
2021-11-24 –:– | 222760kWh | 7440 | 240 | 31,00 | 11,3MWh | xq |
2022-07-14 18:00 | 228635kWh | 5875 | 230 | 25,54 | 9,3MWh | ulrich |
Interpretation des Stromverbrauchcharts: stromverbrauchsinterpretation
Matemat
Ablesedatum/Uhrzeit | kWh | Stunden | Delta | Tage | pro Tag | Auf Jahr | Ableser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-27 23:33 | 589 | 3817 | 159 | 3.7 | 1352.1 | hadez |
Matemat 2.0 und Snackautomat
Ablesedatum/Uhrzeit | kWh | Stunden | Delta | Tage | kWh pro Tag | kWh pro Jahr | Ableser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-22 23:00 | 0 | ttb | |||||
2012-02-25 14:00 | 13,25 | 63 | 13,25 | 2.6 | 5.05 | 1842 | ttb |
2012-03-01 16:30 | 39,68 | 122,5 | 26,43 | 5,1 | 5.18 | 1890 | ttb |
2012-03-28 23:20 | 191,54 | 654,8 | 151,86 | 27,3 | 5,57 | 2031 | ttb |
2012-10-13 03:50 | 1950,75 | 4756,5 | 198,2 | 8,88 | 3239 | ttb | |
2013-09-07 02:30 | 4454,87 | 7895 | 2504,12 | 239,0 | 10,48 | 3824 | ttb |
Genauigkeit des Zählers
Einheit | Genauigkeit |
---|---|
V - Spannung | +-5% |
A - Ampere | +-5% |
Hz - Herz | +-5% |
W - Watt | +-5% |
VA - Scheinleistung | +-5% |
kWh - Kilowattstunden | +-1% |
infrastruktur/stromkosten.txt · Zuletzt geändert: 2022-07-14 19:54 von ulrich