friedhof:stromverbrauchsinterpretation
                Inhaltsverzeichnis
stromverbrauchsinterpretation
Wie interpretiere ich den Stromverbrauchschart? Hier sind einige Pointer.
Geräte
| Feld | Beschreibung | 
|---|---|
| Phase | An welchem Stromkreis / Phase hängt der Verbraucher? (Unbekannt, L1, L2, L3, Extern) | 
| Verbraucher | Name des Geräts | 
| Verbrauch | Typischer Verbrauch im Angeschalteten Zustand, bei Geräten die unter Last mehr als im Leerlauf verbrauchen beide Werte angeben | 
| Frequenz | Wie häufig verbraucht das Gerät Strom (nur für regelmäßige Events wie Matemat, Boiler, Kühlschrank) | 
| Dauer | Wie lange dauert ein wiederkehrender Verbrauchsevent typischer weise? (nur für regelmäßige Events wie Matemat, Boiler, Kühlschrank) | 
| DS? | „Dauerstrom“ Ist das Gerät mit Dauerstrom verbunden? Falls ja, hier markieren. | 
| V? | „Verifiziert“ Sobald ein Gerät vermessen wurde, hier markieren | 
| Phase | Verbraucher | Verbrauch (Leer/Last) | Frequenz | Dauer | DS? | V? | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Matemat | 500W | 1-2/h | 20min | X | |
| Unbekannt | Kühlschrank | X | ||||
| L2 | Boiler Küche | 2000W | X | |||
| L2 | Herd (vl) | 1500W | X | |||
| L2 | Herd (hl) | 1300W | X | |||
| L1 | Herd (hr) | 1500W | X | |||
| L1 | Herd (vr) | 1500W | X | |||
| L1 | Induktionsfeld (via steckdosenleiste) | 2000W | X | |||
| L3 | Mikrowelle | 1500W | X | |||
| L3 | Backofen | 2500W | X | |||
| L3 | Backofen Grill | 1300W | X | |||
| Unbekannt | nofan | |||||
| Unbekannt | nofan either | |||||
| L2 | nofan at all (1m), mit rotem licht | 50W | ||||
| Unbekannt | chemotherapie Lounge | |||||
| Unbekannt | chemotherapie Seminarraum | |||||
| Unbekannt | chemotherapie Aquarium Lounge | |||||
| Unbekannt | chemotherapie E-Lab | |||||
| Unbekannt | krebs Lounge | |||||
| Unbekannt | Lasercutter | |||||
| Unbekannt | 3D-Drucker | |||||
| Unbekannt | RZ Netzwerk Coreswitch 1 | |||||
| Unbekannt | RZ Netzwerk Coreswitch 2 | |||||
| Unbekannt | RZ Netzwerk Firewall | |||||
| Unbekannt | RZ Netzwerk Cisco VoIP Appliance | |||||
| Unbekannt | RZ Infastructure Subswitch | |||||
| Unbekannt | RZ Infastructure Aspirine | |||||
| Unbekannt | RZ Infastructure Migraine | |||||
| Unbekannt | RZ Infastructure Dust Mastercontrol 0 | |||||
| Unbekannt | RZ Infastructure Infiniband Switch | |||||
| Unbekannt | RZ Infastructure Netapp 1 | |||||
| Unbekannt | RZ Optional Netapp 2 | |||||
| Unbekannt | RZ Optional Bladecenter | |||||
| Unbekannt | RZ Optional Server 1 | |||||
| Unbekannt | RZ Optional Server 2 | |||||
| Unbekannt | RZ Optional Server 3 | |||||
| Unbekannt | RZ Plotter | |||||
| Unbekannt | RZ Überwachungsmonitore Fenster | |||||
| Unbekannt | RZ großer Monitor | |||||
| Unbekannt | Werkstatt Drehbank | |||||
| Unbekannt | Werkstatt Fräse | |||||
| Unbekannt | Werkstatt Standbohrmaschine | |||||
| Unbekannt | E-Lab SMD Reflow Ofen | |||||
| Unbekannt | E-Lab Lötkolben Weller | |||||
| Unbekannt | E-Lab Lötkolben Conrad | |||||
| L3 | Licht Lounge | 550W | X | |||
| L2 | Licht Seminarraum vorn | 300W | X | |||
| L1 | Licht Seminarraum mitte | 180W | X | |||
| L1 | Licht Seminarraum hinten | 300W | X | |||
| L1 | Licht RZ (normal) | 180W | X | |||
| L1 | Licht RZ (Schwarzlicht) | 100W | X | |||
| L3 | Licht E-Lab | 300W | X | |||
| L3 | Licht Medialab | 120W | X | |||
| L2 | Licht Getränkelager | 240W | X | |||
| L3 | Licht Dingelager | 240W | X | |||
| extern | Licht OR1 | X | ||||
| extern | Licht OR2 | X | ||||
| extern | Licht OR3 | X | ||||
| extern | Licht OR4 | X | ||||
| extern | Licht Küche | X | ||||
| L3 | Licht Küche Gang | 120W | X | |||
| L3 | Licht Küche Bistro mitte | 120W | X | |||
| L3 | Licht Küche Bistro Fenster | 120W | X | |||
| extern | Licht Treppenhaus 1>2 | X | ||||
| Unbekannt | Licht Treppenhaus 0>1 Glüh | X | ||||
| Unbekannt | Licht Treppenhaus 0>1 LED | X | ||||
| L3 | Licht Toilette Herren | 60W | X | |||
| Unbekannt | Licht Toilette Damen | X | ||||
| L3 | Licht Toilette Gang | 60W | X | |||
| L2 | Licht Werkstatt | 360W | X | |||
| extern | Licht Aufzugsraum | X | ||||
| Unbekannt | Steckdosen Lounge | |||||
| Unbekannt | Steckdosen Seminarraum | |||||
| Unbekannt | Steckdosen RZ | |||||
| Unbekannt | Steckdosen Werkstatt | |||||
| Unbekannt | Steckdosen E-Lab | |||||
| Unbekannt | Steckdosen Medialab | |||||
| Unbekannt | Steckdosen Getränkelager | |||||
| Unbekannt | Steckdosen Dingelager | |||||
| Unbekannt | Steckdosen OR1 | |||||
| Unbekannt | Steckdosen OR2 | |||||
| Unbekannt | Steckdosen OR3 | |||||
| Unbekannt | Steckdosen OR4 | |||||
| Unbekannt | Steckdosen Küche | X | ||||
| Unbekannt | Steckdosen Bistro | |||||
| Unbekannt | Steckdosen Treppenhaus 1>2 | X | ||||
| Unbekannt | Steckdosen Treppenhaus 0>1 | X | ||||
| Unbekannt | Steckdosen Toilette Herren | X | ||||
| Unbekannt | Steckdosen Toilette Damen | X | ||||
| Unbekannt | Steckdosen Aufzugsraum | 
Events
friedhof/stromverbrauchsinterpretation.txt · Zuletzt geändert:  von pcopfer
                
                