friedhof:hackerspaces
Wow, das sieht noch etwas Suboptimal aus wenns nach rechts geht. :)
Name | State or District | City | Date of founding | Website | Wiki | IRC | Jabber | Mailinglist | Number of members | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anon-Me::Access_One | Berlin | Berlin | 2009/07/16 | https://anon-me.de/ | NotYet | anon-me.de:6697 (SSL) | The_Snake@Jabber.Org | the_snake@anon-me.de | NotYet | 7 |
Attraktor | Hamburg | Hamburg | - | http://www.attraktor.org/ | http://wiki.attraktor.org/ | irc:ircnet/%23attraktor | - | - | https://lists.attraktor.org/ | 30-40 |
Binary_Kitchen | Bavaria | Schwandorf | - | - | - | - | - | - | - | atm: 4 |
Bootlab | Berlin | Berlin | 2000/01/23 | http://bootlab.org | - | - | - | bootlab@bootlab.org | bootlab@bootlab.org | 23 |
Bytewerk | Bavaria | Ingolstadt | 2009/04/28 | http://bytewerk.org/ | http://bytewerk.org/ | http://webchat.freenode.net/?channels=bytewerk | - | public@bingo-ev.de | http://mailman.bingo-ev.de/cgi-bin/mailman/listinfo/public | 41 |
C3D2_HQ | Saxony | Dresden | 2005/10/01 | https://www.c3d2.de/ | https://wiki.c3d2.de/ | - | https://www.c3d2.de/muc.html | mailto:mail@c3d2.de | https://www.skyhub.de/cgi-bin/mailman/listinfo/c3d2 | 23 |
C4 | Nordrhein-Westfalen | Cologne | 1998/07/29 | https://koeln.ccc.de/ | https://wiki.koeln.ccc.de/ | irc://irc.freenode.net/#cccc | - | mail@koeln.ccc.de | - | >50 |
C-base | Berlin | Berlin | 1995/08/20 | https://c-base.org/ | https://wiki.c-base.org | irc://freenode.net/c-base | <user>@c-base.org (registration only open to members) | - | - | 280 |
CCC_Mainz | Hessen | Wiesbaden | - | https://www.cccmz.de/ | - | - | xmpp:cccmz@conference.jabber.ccc.de | kontakt@cccmz.de | - | 36 (Members), 45 (Maillinglist) |
CC_Itzehoe | Schleswig-Holstein | Itzehoe | 2001/03/15 | http://www.cciz.de | http://wiki.cciz.de | - | - | info@cciz.de | - | 20 |
Chaos_Computer_Club_Berlin | Berlin | Berlin | - | https://berlin.ccc.de/ | https://berlin.ccc.de/ | - | - | mail@berlin.ccc.de | - | - |
Chaos_Computer_Club_Hamburg | Hamburg | Hamburg | - | http://www.hamburg.ccc.de/ | https://wiki.hamburg.ccc.de/index.php/Main_Page | - | - | mailto:mail(at)hamburg.ccc.dewarning.pngURIs of the form „mail(at)hamburg.ccc.de“ are not allowed. | https://www.hamburg.ccc.de/newsletter | 20-30 |
Chaos_Computer_Club_Hannover | Niedersachsen | Hannover | - | https://hannover.ccc.de | https://wiki.leitstelle511.net | ircnet/leitstelle511 | - | kontakt@hannover.ccc.de | - | - |
Chaos-darmstadt | Hessen | Darmstadt | - | https://www.chaos-darmstadt.de/ | http://wiki.chaos-darmstadt.de | #chaos-darmstadt on hackint.org | - | info@chaos-darmstadt.de | darmstadt@lists.metarheinmain.de | 23 |
Chaosdorf | Nordrhein-Westfalen | Duesseldorf | 2001/04/24 | https://www.chaosdorf.de/ | - | irc://irc.oftc.net/#chaosdorf | - | mail@chaosdorf.de | - | 30 |
ChaosKueste | Schleswig-Holstein | Kiel | 2007/01/23 | http://chaoskueste.de | - | (URI-SCHEME-IS-ircs-AND-THIS-WIKI-SUCKS)irc.ctdo.de/#chaoskueste | - | - | - | 23 |
Chaos@paderborn | Nordrhein-Westfalen | Paderborn | 2004/05/19 | http://www.chaos-paderborn.de/ | http://wiki.chaos-paderborn.de/ | - | - | mail@chaos-paderborn.de | - | 32 |
Chaosraum | Nordrhein-Westfalen | Dortmund | - | https://www.chaostreff-dortmund.de/ | https://wiki.chaostreff-dortmund.de/ | #ccc.do (AFnet/Hackint) | - | presse@chaostreff-dortmund.de | https://www.chaostreff-dortmund.de/mail.html | - |
Chaostreff_Göttingen | Lower Saxony | Goettingen | 2007/11/01 | http://www.chaostreff-goettingen.de/ | - | - | - | hallo (at) chaostreff-goettingen.dewarning.pngURIs of the form „hallo (at) chaostreff-goettingen.de“ are not allowed. | - | ~30 |
Computer_Club_an_der_RWTH_Aachen_e.V. | Nordrhein-Westfalen | Aachen | 1982 | http://www.ccac.rwth-aachen.de/ | - | - | - | ccac@ccac.rwth-aachen.de | - | - |
Das_Labor | Nordrhein-Westfalen | Bochum | 2005/01/25 | https://www.das-labor.org/ | https://www.das-labor.org/wiki | - | labor@conference.das-labor.org | info@das-labor.org | https://www.das-labor.org/mailman/listinfo/discuss/ | - |
Entropia | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 2001/05/17 | http://entropia.de/ | http://entropia.de/ | irc://random.ircd.de/!entropia | - | info@entropia.de | https://bl0rg.net/cgi-bin/mailman/listinfo/news | 70 |
FED_e.V. | Nordrhein-Westfalen | Aachen | 2009/10/15 | https://www.fedev.eu/ | https://www.fedev.eu/ | #fed-ev on ircnet | riot@jabber.ccc.de | info@fedev.eu | - | approx. 30 |
Flipdot | Hessen | Kassel | 2009/09/05 | http://flipdot.org/blog | http://flipdot.org/wiki | - | - | com [strange character] flipdot dot org | - | 15 |
FreeSpace_Cologne | Northrhine-Westphalia | Cologne | 2009/10/01 | - | - | - | mobbit@jabber.ccc.de | martin@xince.de | - | 1 |
Frieda23 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 2007/08/01 | http://www.opennet-initiative.de/ | http://wiki.opennet-initiative.de/index.php/Frieda23 | http://wiki.opennet-initiative.de/index.php/OpenIRCNet | - | frieda23@opennet-initiative.de | - | 20 (active), 140 (sum) |
Hackers_Lounge | Berlin | Berlin | 2003/11/14 | http://sama32.squat.net/ | - | - | TheBishop@jabber.berlin.ccc.de | sama32@squat.net | - | 8 |
Hackerspace_f2m | Hessen | Frankfurt | 2009/08/13 | http://hvgguser.selfip.net/underverse/ | - | - | - | underverse@moxter-ffm.de | - | - |
Hackerspace_nbg | Bavaria | Nuremberg | 2009/08/14 | http://www.carookee.com/forum/hs-nbg | - | - | - | hacks.nbg@gmail.com | - | - |
Hackerspace_Westerwald | Rheinland Pfalz | Merkelbach | 2009/08/18 | hackerspace.eu | - | - | - | - | - | 1 |
Haxko | Rhineland-Palatinate | Koblenz | 2009/11/09 | http://www.rapher.de/hsko/ | - | - | - | - | - | 5 |
Heizwerk | Saxony-Anhalt | Halle | 2009/10/06 | heizwerk.terminal21.de | - | - | system@terminal21.de | kontakt@terminal21.de | - | 10 |
Hickerspace | Lower Saxony | Hildesheim | 2009/10/20 | http://hickerspace.org | http://hickerspace.org/wiki/ | irc://hickerspace.org/hickerspace | - | - | https://hickerspace.org/mailman | 10 |
Hof | Bavaria | Hof | 2010/02/19 | http://hackerspacehof.pbworks.com/ | http://hackerspacehof.pbworks.com/ | irc://irc.freenode.net/hackerspacehof | - | - | - | 4 |
K4CG | Bavaria | Nuremberg | 1999/10/05 | http://www.k4cg.org/ | http://www.k4cg.org/ | - | - | info@k4cg.org | - | About 10 |
Kiosk_of_Piracy | - | Weimar | 2009/09/07 | http://www.kioskofpiracy.org/ | - | - | - | anonymous@kioskofpiracy.org | - | - |
Labor23 | Frankonia | Wuerzburg | 2009/03/23 | http://www.labor23.org/ | - | - | - | lab23-orga@lists.labor23.org | https://lists.labor23.org/mailman/listinfo/ | 9 |
Lübeck | Schleswig-Holstein | Lübeck | 2007/10/01 | http://www.ccc.de/regional/chaostreff/luebeck?language=en | - | try #ccc in IRCnet/hackint or so. | - | - | - | 6 |
Lug.KL-Lab | Rheinland Pfalz | Kaiserslautern | 2009/10/03 | http://www.lug-kl.de/ | - | - | - | info@lug-kl.de | lug-subscribe@unix-ag.uni-kl.de | - |
LUGR | Bavaria | Regensburg | 2008/03/20 | http://www.lugr.de | http://ccc-regensburg.de | - | jabber.lugr.de | - | lugr@lugr.de | 20 |
Maschinenraum | Thuringia | Weimar | - | http://maschinenraum.subsignal.org/ | - | irc://irc.freenode.net/maschinenraum | - | mr@m18.uni-weimar.de | feint@lists.subsignal.org | ~15 |
Micro | Bavaria | Munich | 2009/05/23 | http://santa.fnord.cx/ | http://santa.fnord.cx/h4X/ | irc://ray.blafasel.de/santa | - | - | - | 12 |
MuCCC | Bavaria | Munich | 2008/06/01 | http://muc.ccc.de/ | https://wiki.muc.ccc.de/ | irc://irc.blafasel.de/#ccc | - | mailto:info@muc.ccc.de | mailto:talk_at_lists.muc.ccc.de | >50 |
Münster | Nordrhein-Westfalen | Münster | 2009/08/15 | http://www.warpzone.ms/ | - | irc://irc.freenode.net/#warpzone | mister.fischer@googlemail.com | mister.fischer@gmail.com | http://lists.dodekatex.de/cgi-bin/mailman/listinfo/warpzone | 12 |
Netz39 | Saxony-Anhalt | Magdeburg | - | http://www.netz39.de/ | http://www.netz39.de/wiki/ | irc://irc.freenode.net/#netz39 | - | kontakt(at)netz39(dot)dewarning.pngURIs of the form „kontakt(at)netz39(dot)de“ are not allowed. | - | 5 |
Netzladen | Nordrhein-Westfalen | Bonn | - | http://netzladen.org/ | - | - | - | - | - | - |
Nooumenon | Lower Saxony | Osnabrück | 2009/07/23 | - | http://nooumenon.org/ | (URI-SCHEME-IS-ircs-AND-THIS-WIKI-SUCKS)irc.oftc.net/#nooumenon | - | - | http://nooumenon.org/Kommunikation#e-mail | 10 |
ODW4H | Hessen | Michelstadt Odenwald | 2010/02/19 | - | - | - | - | blackrider@gmx.net | - | - |
Proto.lab | Brandenburg | Kleinmachnow | 2009/06/01 | http://lab.prototypen.com/ | - | - | lab@intern.prototypen.com | lab@prototypen.com | - | 10 |
Raumfahrtagentur | - | Berlin | 2008/11/14 | http://raumfahrtagentur.org/ | - | - | raumfahrtagentur@jabber.berlin.ccc.de | info@raumfahrtagentur.org | - | 10 |
RaumZeitLabor | Baden-Württemberg | Mannheim | 2009/10/10 | http://raumzeitlabor.de/ | http://raumzeitlabor.de/wiki/ | irc.uugrn.org#RaumZeitLabor | - | - | - | - |
DatenObservatorium | Baden-Württemberg | Stuttgart | 2018 | http://datenwarte.de | https://twitter.com/datenwarte | - | - | - | - | |
HobbyHimmel | Baden-Württemberg | Stuttgart | 2016 | https://hobbyhimmel.de/ | - | - | - | - | - | - |
Infuanfu | Bayern | Wartenberg | 2016 | https://infuanfu.de/ | https://twitter.com/infuanfu | - | - | - | - | - |
shack | Baden-Württemberg | Stuttgart | 2009/09/13 | http://shackspace.de/ | http://shackspace.de/wiki/ | irc://irc.freenode.net/shackspace | - | info@shackspace.de | http://lists.shackspace.de/mailman/listinfo/public | 23+N |
Makerspace Esslingen | Baden-Württemberg | Stuttgart | 2020 | http://makerspace-esslingen.de/ | https://twitter.com/EsslingenMaker | - | - | - | - | - |
TinkerTank | Baden-Württemberg | Stuttgart | 2020 | https://tinkertank.de/ | - | - | - | - | - | - |
ABK FAB LAB | Baden-Württemberg | Stuttgart | 2020 | https://ABKFABLAB.de/ | - | - | - | - | - | - |
Spline | Berlin | Berlin | 1998/10/26 | http://spline.de | http://spline.de/index.php/Hauptseite | irc://irc.freenode.net/#spline | - | spline@spline.de | spline@lists.spline.de | - |
Sublab | Saxony | Leipzig | 2008/06/19 | http://www.sublab.org/ | - | irc://irc.freenode.net/sublab or (URI-SCHEME-IS-silc-AND-THIS-WIKI-SUCKS)silc.dresden.ccc.de/sublab | sublab.org@conference.jabber.ccc.de | kontakt@sublab.org | https://lists.subsignal.org/mailman/listinfo/ | ~42 |
Unperfekthaus | - | Essen | 2004/06/01 | http://www.unperfekthaus.de/ | - | - | - | info@unperfekthaus.de | - | 513 |
VSpaceOne | Baden-Württemberg | Villingen-Schwenningen | 2015 | https://vspace.one/ | - | - | - | - | - | - |
WupLUG | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal | - | http://wuplug.org/ | http://wiki.wuplug.org/doku.php | - | - | info@wuplug.org | http://lists.wuplug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/wuplug | ~20 |
Mithackzentrale | Baden-Württemberg | Gerlingen | 2021 | Mithackzentrale | - | - | - | - | - | - |
friedhof/hackerspaces.txt · Zuletzt geändert: 2022-07-30 15:06 von nachbar