Fenster | Türen | insg. | ||
Haupt | 34 | 11 | ||
Options-Räume | 16 | 6 | ||
insg. | 50 | 17 |
Anzahl der Pins | Type | Nutzung | Rausführen | Interrupt |
1 | IO | Buzer | 0 | - |
1 | D/A | Speaker | Verstärken und raus | - |
1 | IO | Reset Disp. | 1 | - |
12*1 | IO | Interupt Q-Sensor | 1 | x |
4 | IO | Hardware Debug JTAG | 2 | - |
2 | IO | Software Debug Serial-Bus | 2 | - |
1*2(HW) | IO | I²C - Q-Touch | 1 | - |
1*2(HW) | IO | LED-Treiber (shift) {Pannel} | 1 | - |
1*2(HW) | IO | LED-Treiber (shift) oder Alternativ „mm5450“ {Display} | 1 | - |
5 | IO | PWM Timer Umriss+Anzeige+Schrift+LCD+Raid-Kontakte[Fenster] | 1 | - |
2*2² | IO | CAN-Bus | 2 | x |
3 | IO | Eltako (RS485) | 2 | - |
6 | IO | LAN | 0 (enc28j60) | x |
4 | IO | SD-Card | 0 | x |
2 | A/D | Raumlicht Sensor | 1 | - |
1 | IO | Sromüberwachung | 0 | x |
2 | IO | Echtzeituhr | 0 | x |
1 | IO | Load Programm | Taster | x |
1 | IO | Software Reset (set to Default) | 1+2+Taster | x |
1 | Reset | Reset | 2+Taster | - |
1 | clk | Clock 120Mhz | 0 | x |
1 | IO | Schlüssel Board | Aufbereiten und Als IO raus | x |
0: intern
1: für Panel in Gruppen(wie oben)
2: Steckerposten Nach außen.
²1CAN Portal und 1CAN Shack-Bus
8*8×8 Red Dotmatrix über (32x)shift angesteuert.
Parameter für die PLL: PLLN=336 PLLP=2 PLLQ=7 PLLM=25