infrastruktur:u300:stromkostenerfassung
U300 / Stromkostenerfassung
Raum | Zählernummer | 2022-06 | 23-03-09 | 23-03-16 | 23-03-29 |
---|---|---|---|---|---|
Foyer | 2279820 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flur C2 | 2148290 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Datum | Tage Diff. | Stand Foyer | Diff. Foyer | Pro Tag Foyer | Stand Flur C2 | Diff. Flur C2 | Pro Tag Flur C2 | Pro Tag Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06 | — | 00031408 | — | — | 00023886 | — | — | — |
23-03-09 | 281 | 00032982 | 1574 | 5,6 | 00025347 | 1461 | 5,2 | 10,8 |
23-03-16 | 7 | 00033017 | 35 | 5 | 00025372 | 25 | 3,6 | 8,6 |
23-03-29 | 12 | 00033068 | 51 | 4,25 | 00025421 | 49 | 4,1 | 8,35 |
infrastruktur/u300/stromkostenerfassung.txt · Zuletzt geändert: 2023-03-31 18:54 von kr4bat