Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:u300:heizkostenerfassung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
infrastruktur:u300:heizkostenerfassung [2024-03-14 21:27] chrisinfrastruktur:u300:heizkostenerfassung [2024-03-14 21:41] (aktuell) chris
Zeile 3: Zeile 3:
  
 ^ Raum ^ Sensorstandort ^ Sensornummer ^ 2022-06 ^ 2022-12-31 ^ 2023-03-09 ^ 2024-03-14 12:30 ^ 2024-03-14 17:30 ^ ^ Raum ^ Sensorstandort ^ Sensornummer ^ 2022-06 ^ 2022-12-31 ^ 2023-03-09 ^ 2024-03-14 12:30 ^ 2024-03-14 17:30 ^
-| Raum 01 (CRT)  | rechter HK | 9965    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070577-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - | +| Raum 01 (CRT)  | rechter HK | 9965    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070577-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - |  
-| Raum 01 (CRT)  | linker HK  | 9900    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070576-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - | +| Raum 01 (CRT)  | linker HK  | 9900    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070576-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - |  
-| Raum 02 (CRT)  | Heizkörper | 0235    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070575-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - | +| Raum 02 (CRT)  | Heizkörper | 0235    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070575-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - |                                                                                                                                                                                 
-| Raum 03        | rechter HK | 0122    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070574-h800.jpg?50}} 18 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r03-rechts_0122_20230309.jpg?50}}             0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100163-h800.JPG?50}} 0122    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100182-800.JPG?50}} 04B648FD.84292828 0 | +| Raum 03        | rechter HK | 0122    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070574-h800.jpg?50}} 18 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r03-rechts_0122_20230309.jpg?50}}             0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100163-h800.JPG?50}} 0122    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100182-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292828 0 | 
-| Raum 03        | linker HK  | 0056    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070573-h800.jpg?50}} 22 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r03-links_0056_20230309.jpg?50}}             10 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100164-h800.JPG?50}} 0056    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100183-800.JPG?50}} 04B648FD.84292829 0 | +| Raum 03        | linker HK  | 0056    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070573-h800.jpg?50}} 22 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r03-links_0056_20230309.jpg?50}}             10 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100164-h800.JPG?50}} 0056    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100183-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292829 0 | 
-| Raum 04        | rechter HK | 0046    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070572-h800.jpg?50}}  8 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r04-rechts_0046_20230309.jpg?50}}             7 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100165-h800.JPG?50}} 0046  39  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100184-800.JPG?50}} 04B648FD.84292835 0 | +| Raum 04        | rechter HK | 0046    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070572-h800.jpg?50}}  8 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r04-rechts_0046_20230309.jpg?50}}             7 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100165-h800.JPG?50}} 0046  39  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100184-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292835 0 | 
-| Raum 04        | linker HK  | 9944    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070571-h800.jpg?50}} 27 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r04-links_9944_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100166-h800.JPG?50}} 9944  44  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100185-800.JPG?50}} 04B648FD.84292833 0 | +| Raum 04        | linker HK  | 9944    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070571-h800.jpg?50}} 27 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r04-links_9944_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100166-h800.JPG?50}} 9944  44  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100185-h800.JPG?50}} 04B648FD.84292833 0 | 
-| Raum 05        | rechter HK | 9958    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070569-h800.jpg?50}}  5 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-rechts_9958_20230309.jpg?50}}            49 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100167-h800.JPG?50}} 9958  18  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100186-800.JPG?50}} 04B648FD.84293045 0 | +| Raum 05        | rechter HK | 9958    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070569-h800.jpg?50}}  5 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-rechts_9958_20230309.jpg?50}}            49 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100167-h800.JPG?50}} 9958  18  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100186-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293045 0 | 
-| Raum 05        | mittlerer HK | 0233  | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070568-h800.jpg?50}} 24 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-mitte_0233_20230309.jpg?50}}             69 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100168-h800.JPG?50}} 0233  38  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100187-800.JPG?50}} 04B648FD.84293038 0 | +| Raum 05        | mittlerer HK | 0233  | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070568-h800.jpg?50}} 24 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-mitte_0233_20230309.jpg?50}}             69 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100168-h800.JPG?50}} 0233  38  | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100187-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293038 0 | 
-| Raum 05        | linker HK  | 0099    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070567-h800.jpg?50}}  9 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-links_0099_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100169-h800.JPG?50}} 0099    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100189-800.JPG?50}} 04B648FD.84293044 0 | +| Raum 05        | linker HK  | 0099    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070567-h800.jpg?50}}  9 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r05-links_0099_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100169-h800.JPG?50}} 0099    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100189-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293044 0 | 
-| Raum 06        | rechter HK | 9896    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070566-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r06-rechts_9896_20230309.jpg?50}}             2 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100170-h800.JPG?50}} 9896    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100190-800.JPG?50}} 04B648FD.84293043 0 | +| Raum 06        | rechter HK | 9896    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070566-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r06-rechts_9896_20230309.jpg?50}}             2 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100170-h800.JPG?50}} 9896    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100190-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293043 0 | 
-| Raum 06        | linker HK  | 9908    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070565-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r06-links_9908_20230309.jpg?50}}              1 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100172-h800.JPG?50}} 9908    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100191-800.JPG?50}} 04B648FD.84293176 0 | +| Raum 06        | linker HK  | 9908    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070565-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r06-links_9908_20230309.jpg?50}}              1 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100172-h800.JPG?50}} 9908    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100191-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293176 0 | 
-| Raum 07        | Heizkörper | 0170    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070564-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r07_0170_20230309.jpg?50}}                    0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100174-h800.JPG?50}} 0170    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100192-800.JPG?50}} 04B648FD.84293182 0 | +| Raum 07        | Heizkörper | 0170    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070564-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r07_0170_20230309.jpg?50}}                    0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100174-h800.JPG?50}} 0170    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100192-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293182 0 | 
-| Raum 08        | rechter HK | 9862    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070561-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r08-rechts_9862_20230309.jpg?50}}             0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100175-h800.JPG?50}} 9862    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100193-800.JPG?50}} 04B648FD.84293177 0 | +| Raum 08        | rechter HK | 9862    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070561-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r08-rechts_9862_20230309.jpg?50}}             0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100175-h800.JPG?50}} 9862    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100193-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293177 0 | 
-| Raum 08        | linker HK  | 0214    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070562-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r08-links_0214_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100176-h800.JPG?50}} 0214    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100194-800.JPG?50}} 04B648FD.84293184 0 |+| Raum 08        | linker HK  | 0214    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070562-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-r08-links_0214_20230309.jpg?50}}              0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100176-h800.JPG?50}} 0214    | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141730:p1100194-h800.JPG?50}} 04B648FD.84293184 0 |
 | Raum 10 (Arch) | Heizkörper | 0143    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070558-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - | | Raum 10 (Arch) | Heizkörper | 0143    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070558-h800.jpg?50}}  0 | - | - | - | - |
 | Empfang        | linker HK  | 0230    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070578-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-empf-links_0230_20230309.jpg?50|}}            0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100177-h800.JPG?50}} 0230    | wie vorstehend | | Empfang        | linker HK  | 0230    | {{infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202206:P1070578-h800.jpg?50}}  0 | ? | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:heiz-empf-links_0230_20230309.jpg?50|}}            0 | {{:infrastruktur:u300:heizkostenerfassung:202403141230:P1100177-h800.JPG?50}} 0230    | wie vorstehend |
Zeile 31: Zeile 31:
  
 **Log**\\ **Log**\\
-  * 2024-03-14 - In Raum 03, 04, 05, 06, 07 und 08 wurden neue Messgeräte eingebaut, sie Spalte "2024-03-14 17:30"+  * 2024-03-14 - In Raum 03, 04, 05, 06, 07 und 08 wurden neue Messgeräte eingebaut, siehe Spalte "2024-03-14 17:30" -> Ticket#3231488 
  
infrastruktur/u300/heizkostenerfassung.1710448062.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024-03-14 21:27 von chris