infrastruktur:u300:tuersprechanlage
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| infrastruktur:u300:tuersprechanlage [2023-01-17 18:58] – angelegt chris | infrastruktur:u300:tuersprechanlage [2023-01-19 13:11] (aktuell) – chris | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{tag> infrastructure electronics}} | {{tag> infrastructure electronics}} | ||
| - | **Location**\ | + | **Modell**\\ | 
| - | * Im Geheimschrank | + | * Busch-/ | 
| + | * System controller [[https:// | ||
| + |  | ||
| + | * Türöffner (Tö) wird mit internen 12V~ versorgt. | ||
| + | * Tö wird für 1s bis 10s (einstellbar an der Zentrale) aktiviert. Die Tür kann geöffnet werden, solange es " | ||
| + | * Siehe auch: [[infrastruktur/ | ||
| + | **Location**\\ | ||
| + |  | ||
| + | |||
| + | **Anschlüsse**\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Kabelfarbe | weiß | gelb | blau | rot | | | blau/weiß | blau | | | | | ||
| + | ^ Klemme | ||
| + | ^ Klemme | ||
| + | ^ Kabelfarbe |      |        | | ||
| + | ^ Funktion | ||
| + | |||
| + | **Debugging 2023-01-17**\\ | ||
| + | * **Symptom: | ||
| + | * Multimeter als Durchgangsprüfer mit Klemmen 13 & 14 verbunden | ||
| + | * Türöffner in der Lounge drücken -> BEEP -> OK | ||
| + | * Türöffner in Raum 01 drücken -> nix -> FAIL | ||
| + | * Klingel drücken | ||
| + | * -> Lounge-Apparat läutet -> OK | ||
| + | * -> Raum-01-Apparat schweigt -> FAIL | ||
| + | * => Störung im Umfeld des Apparates in Raum 01 | ||
| + | * Apparat in Raum 01 | ||
| + | * es reagiert keine Taste -> FAIL | ||
| + | * keine LED leuchtet -> FAIL | ||
| + | * Der Hörer ist stumm - eigentlich müsste man Straßengeräusche hören -> FAIL | ||
| + | * Lösung: der RJ45-Stecker hat nicht mehr zuverlässig Kontakt :-( | ||
infrastruktur/u300/tuersprechanlage.1673978282.txt.gz · Zuletzt geändert:  von chris
                
                