project:hgg:hardware:flutter:v0
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| project:hgg:hardware:flutter:v0 [2012-02-07 21:29] – hadez | project:hgg:hardware:flutter:v0 [2012-02-07 22:03] (aktuell) – hadez | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| |OSC1 |100 MHz oscillator | | |(alt) | | |OSC1 |100 MHz oscillator | | |(alt) | | ||
| |OSC1 |10 MHz oscillator | | |(alt) | | |OSC1 |10 MHz oscillator | | |(alt) | | ||
| - | |OSC2 |2 MHz oscillator | | | | | + | |OSC2 |4 MHz oscillator | | |Databus driver, 1 MHz bus rate | |
| |IC1 |IC FPGA SPARTAN-3A 50K 100-VQFP |XC3S50A-4VQG100I | | | | |IC1 |IC FPGA SPARTAN-3A 50K 100-VQFP |XC3S50A-4VQG100I | | | | ||
| - | | |Flash | | | | | + | | |IC FLASH 16MBIT 66MHZ 8SOIC |AT45DB161D-SU-ND |
| | | | | |JTAG Connector | | | | | | |JTAG Connector | | ||
| | | | | |PCIe edge connector | | | | | | |PCIe edge connector | | ||
| - | | | | | |Voltage regulator | | + | | | | | |Voltage regulator |
| | | | | |Config EEPROM | | | | | | |Config EEPROM | | ||
| | | | | |RS485 transciever (data bus) | | | | | | |RS485 transciever (data bus) | | ||
project/hgg/hardware/flutter/v0.1328646582.txt.gz · Zuletzt geändert: von hadez
