Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


project:hgg:hardware:flutter:v0

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
project:hgg:hardware:flutter:v0 [2012-02-07 21:23] hadezproject:hgg:hardware:flutter:v0 [2012-02-07 22:03] (aktuell) hadez
Zeile 4: Zeile 4:
 |OSC1 |100 MHz oscillator | | |(alt) | |OSC1 |100 MHz oscillator | | |(alt) |
 |OSC1 |10 MHz oscillator | | |(alt) | |OSC1 |10 MHz oscillator | | |(alt) |
-|OSC2 |MHz oscillator | | | |+|OSC2 |MHz oscillator | | |Databus driver, 1 MHz bus rate |
 |IC1 |IC FPGA SPARTAN-3A 50K 100-VQFP |XC3S50A-4VQG100I | | | |IC1 |IC FPGA SPARTAN-3A 50K 100-VQFP |XC3S50A-4VQG100I | | |
-| |Flash | | | |+| |IC FLASH 16MBIT 66MHZ 8SOIC |AT45DB161D-SU-ND | | | Platform flash |
 | | | | |JTAG Connector | | | | | |JTAG Connector |
 | | | | |PCIe edge connector | | | | | |PCIe edge connector |
-| | | | |Voltage regulator |+| | | | |Voltage regulator (1.2V) |
 | | | | |Config EEPROM | | | | | |Config EEPROM |
 | | | | |RS485 transciever (data bus) | | | | | |RS485 transciever (data bus) |
Zeile 15: Zeile 15:
 | | | | |PCB | | | | | |PCB |
 | | | | |Status LED(s) | | | | | |Status LED(s) |
-| | | | | |+| | | | |High precision socket for oscillator |
 | | | | | | | | | | | |
  
  
project/hgg/hardware/flutter/v0.1328646223.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012-02-07 21:23 von hadez